- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 24 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 | 6 | 25 | 10 | 41.7 | 6 | 25 | 2 | 8.3 |
2 | 24 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 | 12 | 50 | 8 | 33.3 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 |
3 | 24 | 16 | 66.7 | 8 | 33.3 | 7 | 29.2 | 14 | 58.3 | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 |
4 | 24 | 16 | 66.7 | 8 | 33.3 | 15 | 62.5 | 8 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 4.2 |
∑ | 96 | 62 | 64.6 | 34 | 35 | 40 | 41.7 | 40 | 41.7 | 10 | 10.4 | 6 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Jugendbezirksliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Marvin | 1467 | TSV Trittau | 5.0 | 5 | 1180 | 0 |
2 | Elstner,Mirja | 1469 | SV Bad Schwartau von 1930 | 5.0 | 6 | 1033 | 1306 |
3 | Albrecht,Jana | 1322 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.5 | 5 | 1140 | 1506 |
4 | Peters,Janne | 1226 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 5 | 1083 | 1323 |
5 | Staubus,Noah | 1371 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 6 | 1124 | 1249 |
6 | Rosin,Ida | 1145 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 5 | 1094 | 1243 |
7 | Faust,Michel | 1236 | TSV Trittau | 3.0 | 4 | 1115 | 0 |
8 | Eckert,Luca | 1212 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 4 | 1041 | 0 |
9 | Fenski,Magdalena | 1125 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 5 | 1076 | 1148 |
10 | Schmidt,Sören | 1333 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 6 | 1242 | 1242 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Sören | 1333 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 6 | 1242 | 1242 |
1 | Simon,Johan | 1350 | TSV Trittau | 2.5 | 4 | 1287 | 0 |
1 | Zotchi,Jannick | 1221 | SV Bad Oldesloe | 2.5 | 4 | 1262 | 0 |
1 | Fenski,Ole | 1210 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 4 | 1298 | 0 |
1 | Bastians,Jarne | 1316 | SK Kaltenkirchen | 2.0 | 5 | 1224 | 1152 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Albert,Marvin | 1467 | TSV Trittau | 5.0 | 5 | 1180 | 0 |
2 | Albrecht,Jana | 1322 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.5 | 5 | 1140 | 1506 |
2 | Engeln,Karl | 1169 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 6 | 1197 | 1197 |
2 | Bartsch,Elias Konstantin | 1293 | SK Kaltenkirchen | 2.0 | 6 | 1168 | 1043 |
2 | Gossing,Marie-Sophie | 1455 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 2 | 1317 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elstner,Mirja | 1469 | SV Bad Schwartau von 1930 | 5.0 | 6 | 1033 | 1306 |
3 | Staubus,Noah | 1371 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 6 | 1124 | 1249 |
3 | Duong,Nhat-Minh | 1382 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1347 | 0 |
3 | Brusilowskyy,Herrmann | 1099 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 3 | 1121 | 0 |
3 | Rat,Lukas | 1048 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 5 | 1125 | 885 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Peters,Janne | 1226 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 5 | 1083 | 1323 |
4 | Rosin,Ida | 1145 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 5 | 1094 | 1243 |
4 | Eckert,Luca | 1212 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 4 | 1041 | 0 |
4 | Yüksel,Zivistan | 1020 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 6 | 1104 | 1104 |
4 | Petridis,Ilias | 1027 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 5 | 1133 | 1133 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Faust,Michel | 1236 | TSV Trittau | 3.0 | 4 | 1115 | 0 |
5 | Fenski,Magdalena | 1125 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 5 | 1076 | 1148 |
8 | Meiber,Alexander | 1412 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 2.0 | 6 | 1114 | 989 |
5 | Frank,Cillian | 1282 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.5 | 2 | 1295 | 0 |
7 | Chen,Michelle | 1248 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 1.0 | 1 | 1083 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | 0 | 0 |
2 | SV Bad Schwartau 4 (J) | 0 | 0 |
3 | Lübecker SV 6 (J) | 4 | 0 |
4 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | 0 | 1 |
5 | Tura Harksheide 3 (J) | 0 | 0 |
6 | Lübecker SV 5 (J) | 2 | 0 |
7 | SV Bad Schwartau 5 (J) | 0 | 1 |
8 | TSV Trittau 1 (J) | 0 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendbezirksliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Schwartau 4 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 11 | 91.7 | 18.5 | 77.1 |
2 | SK Kaltenkirchen 1 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 8 | 66.7 | 14.0 | 58.3 |
3 | Lübecker SV 6 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 8 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
4 | TSV Trittau 1 (J) | Jugendbezirksliga Ost | 7 | 58.3 | 14.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager