Inoffizielle DWZ Auswertung:  Verbandsliga A
| 3 | SV Hademarschen | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Strebel,Michael | 1859-87 | 1.0 | 0.39 | 27 | - | 1941 | 1  /  1 | 1876-88 | +17 | 1853 | - |  | 
    | 2 | Kruse,Martin | 1938-75 | 0.5 | 0.51 | 29 | - | 1929 | ½  /  1 | 1938-76 |  | - | - |  | 
    | 3 | Martens,Dirk | 1891-178 | 0.5 | 0.45 | 28 | - | 1924 | ½  /  1 | 1892-179 | +1 | 1969 | - |  | 
    | 4 | Lewke,Burkhard | 1675-124 | 1.0 | 0.37 | 23 | - | 1799 | 1  /  1 | 1726-124 | +51 | 1842 | - |  | 
    | 5 | Krause,Ingo | 1878-59 | 0.5 | 0.72 | 27 | - | 1709 | ½  /  1 | 1872-60 | -6 | - | - |  | 
    | 6 | Walther,Alexander | 1840-77 | 1.0 | 0.75 | 26 | - | 1643 | 1  /  1 | 1847-78 | +7 | 1930 | - |  | 
    | 7 | Niemöller,Hendrik | 1649-64 | 1.0 | 0.57 | 22 | - | 1598 | 1  /  1 | 1664-65 | +15 | 1815 | - |  | 
    | 11 | Hommel,Jörg | 1456-61 | 0.5 | 0.31 | 19 | - | 1595 | ½  /  1 | 1464-62 | +8 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1773 | 6 | 4.07 | - | - | 1767 | 6 / 8 | 1785 | +93 | 1882 |  |  | 
| 4 | SF Burg | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Rosenburg,Thies | 1919-60 | 0.0 | 0.39 | 29 | - | 2000 | 0  /  1 | 1909-61 | -10 | 1866 | - |  | 
    | 3 | Janke,Hendrik | 1994-82 | 1.0 | 0.53 | 30 | - | 1976 | 1  /  1 | 2006-83 | +12 | 1923 | - |  | 
    | 4 | Rosenburg,Hauke | 1922-64 | 0.5 | 0.42 | 29 | - | 1980 | ½  /  1 | 1924-65 | +2 | 1915 | - |  | 
    | 5 | Schäfer,Fjodor | 1844-43 | 0.5 | 0.27 | 27 | - | 2017 | ½  /  1 | 1851-44 | +7 | - | - |  | 
    | 6 | Kühl,Reiner | 1821-78 | 1.0 | 0.45 | 26 | - | 1855 | 1  /  1 | 1837-79 | +16 | - | - |  | 
    | 8 | Harten,Jan | 1648-85 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1843 | 0  /  1 | 1639-86 | -9 | 1853 | - |  | 
    | 13 | Hennig,Jan | 1439-38 | 1.0 | 0.17 | 19 | - | 1714 | 1  /  1 | 1472-39 | +33 | 1796 | - |  | 
    | 16 | Hamann,Dennis |  | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1865 | 1  /  1 | Restpartien |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1798 | 5 | 2.48 | - | - | 1906 | 5 / 8 | 1805 | +51 | 1871 |  |  | 
| 5 | Elmshorner SC 1 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 3 | Fleischer,Andy | 1962-133 | 0.5 | 0.60 | 30 | - | 1892 | ½  /  1 | 1961-133 | -1 | 2058 | - |  | 
    | 6 | Pill,Bernhard | 2047-81 | 0.5 | 0.64 | 30 | - | 1942 | ½  /  1 | 2043-82 | -4 | - | - |  | 
    | 7 | Priebe,Fabian | 1756-16 | 0.0 | 0.50 | 20 | - | 1756 | 0  /  1 | 1737-17 | -19 | - | - |  | 
    | 9 | Moskalenko,Michael | 1744-42 | 0.0 | 0.31 | 14 | - | 1882 | 0  /  1 | 1727-43 | -17 | 1824 | - |  | 
    | 10 | Janzen,Lars | 1702-37 | 0.5 | 0.82 | 23 | - | 1436 | ½  /  1 | 1691-38 | -11 | 1951 | - |  | 
    | 12 | von Koschitzky,Tilo | 1614-3 | 1.0 | 0.65 | 15 | - | 1501 | 1  /  1 | 1632-4 | +18 | 1838 | - |  | 
    | 16 | Sosna,Volker | 1652-49 | 0.5 | 0.82 | 22 | - | 1391 | ½  /  1 | 1641-50 | -11 | - | - |  | 
    | 22 | Binsch,Dirk | 1380-33 | 0.0 | 0.23 | 19 | - | 1591 | 0  /  1 | 1371-34 | -9 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1732 | 3 | 4.57 | - | - | 1674 | 3 / 8 | 1725 | -54 | 1918 |  |  | 
| 6 | Elmshorner SC 2 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Ivens,Birger | 1892-146 | 0.5 | 0.40 | 28 | - | 1964 | ½  /  1 | 1895-147 | +3 | 2007 | - |  | 
    | 3 | Köhnke,Torben | 1942-99 | 0.5 | 0.36 | 29 | - | 2047 | ½  /  1 | 1946-100 | +4 | - | - |  | 
    | 4 | Sadeghpour,Alireza | 1756-54 | 1.0 | 0.50 | 13 | - | 1756 | 1  /  1 | 1785-55 | +29 | 1766 | - |  | 
    | 5 | Ibs,Malte | 1882-134 | 1.0 | 0.69 | 28 | - | 1744 | 1  /  1 | 1891-135 | +9 | 1939 | - |  | 
    | 6 | Odor,Levente-Ferenc | 1436-20 | 0.5 | 0.18 | 7 | - | 1702 | ½  /  1 | 1468-21 | +32 | 1562 | - |  | 
    | 7 | Schwanke,Enno | 1501-56 | 0.0 | 0.35 | 20 | - | 1614 | 0  /  1 | 1488-57 | -13 | - | - |  | 
    | 8 | Göring,Mike | 1391-12 | 0.5 | 0.18 | 19 | - | 1652 | ½  /  1 | 1404-13 | +13 | - | - |  | 
    | 9 | Beckmann,Ulf | 1591-70 | 1.0 | 0.77 | 21 | - | 1380 | 1  /  1 | 1599-71 | +8 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1674 | 5 | 3.43 | - | - | 1732 | 5 / 8 | 1685 | +85 | 1819 |  |  | 
| 7 | SG Glückstadt | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Annegarn,Alexander | 2000-41 | 1.0 | 0.61 | 30 | - | 1919 | 1  /  1 | 2010-42 | +10 | 1972 | - |  | 
    | 2 | Maag,Hauke | 1976-72 | 0.0 | 0.47 | 30 | - | 1994 | 0  /  1 | 1964-73 | -12 | 1929 | - |  | 
    | 3 | Kock,Stefan | 1980-76 | 0.5 | 0.58 | 30 | - | 1922 | ½  /  1 | 1978-77 | -2 | 2017 | - |  | 
    | 4 | Schäfer,Martin | 2017-64 | 0.5 | 0.73 | 30 | - | 1844 | ½  /  1 | 2011-65 | -6 | 1982 | - |  | 
    | 6 | Braun,Matthias | 1855-80 | 0.0 | 0.55 | 27 | - | 1821 | 0  /  1 | 1839-81 | -16 | 1885 | - |  | 
    | 7 | Olde,Henning | 1843-126 | 1.0 | 0.75 | 27 | - | 1648 | 1  /  1 | 1850-127 | +7 | 1892 | - |  | 
    | 8 | Harnau,Frank | 1714-74 | 0.0 | 0.83 | 24 | - | 1439 | 0  /  1 | 1687-75 | -27 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1912 | 3 | 4.52 | - | - | 1798 | 3 / 7 | 1906 | -46 | 1946 |  |  | 
| 8 | Schleswiger SV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Hansen,Andreas | 1941-136 | 0.0 | 0.61 | 29 | - | 1859 | 0  /  1 | 1925-137 | -16 | - | - |  | 
    | 2 | Hansen,Fridolin | 1929-54 | 0.5 | 0.49 | 29 | - | 1938 | ½  /  1 | 1929-55 |  | 1907 | - |  | 
    | 3 | Dann,Dirk | 1924-86 | 0.5 | 0.55 | 29 | - | 1891 | ½  /  1 | 1923-87 | -1 | 1949 | - |  | 
    | 4 | Karlinder,Lovis Neo | 1799-28 | 0.0 | 0.63 | 15 | - | 1705 | 0  /  1 | 1768-29 | -31 | 1836 | - |  | 
    | 5 | Lindemann,Stefan | 1709-12 | 0.5 | 0.28 | 24 | - | 1878 | ½  /  1 | 1716-13 | +7 | 1730 | - |  | 
    | 6 | Rogowski,Marek | 1643-56 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1840 | 0  /  1 | 1634-57 | -9 | - | - |  | 
    | 7 | Pätz,Julian | 1598-25 | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 1649 | 0  /  1 | 1583-26 | -15 | - | - |  | 
    | 8 | Riha,Peter | 1610-120 | 0.5 | 0.69 | 21 | - | 1456 | ½  /  1 | 1588-120 | -22 | 1808 | - |  | 
	| Gesamt | 1769 | 2 | 3.93 | - | - | 1777 | 2 / 8 | 1758 | -87 | 1846 |  |  | 
| 9 | Flensburger SK 2 | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Benzen,Marthe | 1830-147 | 0.5 | 0.22 | 26 | - | 2049 | ½  /  1 | 1838-148 | +8 | 1962 | - |  | 
    | 5 | Schmidt,Thomas | 1783-28 | 0.0 | 0.28 | 25 | - | 1951 | 0  /  1 | 1774-29 | -9 | 1872 | - |  | 
    | 6 | Kania,Lutz | 1769-58 | 0.5 | 0.31 | 25 | - | 1914 | ½  /  1 | 1775-59 | +6 | 1808 | - |  | 
    | 8 | Langner,Michel | 1736-81 | 0.0 | 0.37 | 24 | - | 1830 | 0  /  1 | 1724-82 | -12 | 1894 | - |  | 
    | 11 | Jensen,Malte | 1709-36 | 1.0 | 0.41 | 24 | - | 1775 | 1  /  1 | 1728-37 | +19 | 1809 | - |  | 
    | 13 | Freundlich,Kent | 1508-3 | 0.5 | 0.28 | 8 | - | 1677 | ½  /  1 | 1528-4 | +20 | 1698 | - |  | 
    | 14 | Fischer,Nikolai | 1557-6 | 1.0 | 0.64 | 8 | - | 1451 | 1  /  1 | 1589-7 | +32 | 1719 | - |  | 
    | 17 | Schmitt,Michael | 1668-116 | 0.0 | 0.85 | 23 | - | 1372 | 0  /  1 | 1640-117 | -28 | 1785 | - |  | 
	| Gesamt | 1695 | 3.5 | 3.36 | - | - | 1752 | 3.5 / 8 | 1700 | +36 | 1818 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  15. September 2025