- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 13.5 | 56.3 | 10.5 | 43.8 | 10 | 41.7 | 13 | 54.2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 |
| 2 | 24 | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 11 | 45.8 | 7 | 29.2 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 24 | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 8 | 33.3 | 12 | 50 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 |
| 4 | 24 | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 96 | 55.5 | 57.8 | 40.5 | 42 | 43 | 44.8 | 42 | 43.8 | 9 | 9.4 | 2 | 2.1 |
Die besten 10 Spieler der Jugendbezirksliga KIel
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinowsky,Celina | 1456 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 8.0 | 8 | 910 | 0 |
| 2 | Farokhi,Darian | 1416 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 7.5 | 8 | 1003 | 1447 |
| 3 | Farokhi,Darian | 1416 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 7.5 | 8 | 1003 | 1447 |
| 4 | Li,Luxuan | 1172 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 902 | 0 |
| 5 | Böttger,Yannick | 1147 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 6 | 1101 | 1226 |
| 6 | Kopylov,Diana | 1105 | SC Agon Neumünster | 2.5 | 6 | 1037 | 980 |
| 7 | Rempe,Mieke | 1622 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 1022 | 0 |
| 8 | Sari,Yusuf Eren | 1037 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 2 | 907 | 0 |
| 9 | Schmidt,Jesse | 1357 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1077 | 0 |
| 10 | Freyer,Hinrich | 973 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1031 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farokhi,Darian | 1416 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 7.5 | 8 | 1003 | 1447 |
| 1 | Rempe,Mieke | 1622 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 2 | 1022 | 0 |
| 1 | Tran,Hanna Emilie Mai Hoa | 1175 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 4 | 1027 | 0 |
| 1 | Gesper,Felix | 961 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schulz,Jale | 997 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Böttger,Yannick | 1147 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 6 | 1101 | 1226 |
| 2 | Kopylov,Diana | 1105 | SC Agon Neumünster | 2.5 | 6 | 1037 | 980 |
| 2 | Frahm,Ben Jonas | 1142 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schmidt,Jesse | 1357 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1077 | 0 |
| 3 | Stegert,Noah Niclas | 1251 | SC Agon Neumünster | 1.5 | 2 | 1256 | 0 |
| 3 | Christiansen,Jana-Marie | 989 | SC Agon Neumünster | 1.0 | 4 | 1072 | 0 |
| 3 | Kroschwald,Julian | 825 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baasch,Ben-Lukas | 777 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 0.0 | 2 | 1195 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Malinowsky,Celina | 1456 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 8.0 | 8 | 910 | 0 |
| 4 | Hahn,Lennart | 781 | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1.0 | 6 | 949 | 676 |
| 4 | Bradtke,Jonas | 763 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vollbehr,David | 873 | Raisdorfer SG von 1976 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Guliyeva,Zahra | 757 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Farokhi,Darian | 1416 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 7.5 | 8 | 1003 | 1447 |
| 6 | Li,Luxuan | 1172 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 902 | 0 |
| 6 | Sari,Yusuf Eren | 1037 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 2 | 907 | 0 |
| 9 | Freyer,Hinrich | 973 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1031 | 0 |
| 5 | Freyer,Hinrich | 973 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1031 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Phönix Gettort (J) | 0 | 0 |
| 2 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | 0 | 0 |
| 3 | Raisdorfer SG 3 (J) | 0 | 0 |
| 4 | SC Agon Neumünster 4 (J) | 0 | 0 |
| 5 | SC Agon Neumünster 3 (J) | 0 | 2 |
| 6 | Raisdorfer SG 4 (J) | 0 | 0 |
| 7 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | 2 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Jugendbezirksliga KIel
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 (J) | Jugendbezirksliga KIel | 12 | 75 | 23.5 | 73.4 |
| 2 | SK Doppelbauer Kiel 4 (J) | Jugendbezirksliga KIel | 9 | 75 | 14.5 | 60.4 |
| 3 | SC Agon Neumünster 3 (J) | Jugendbezirksliga KIel | 7 | 43.8 | 15.5 | 48.4 |
| 4 | Raisdorfer SG 4 (J) | Jugendbezirksliga KIel | 7 | 43.8 | 14.5 | 45.3 |
Powered by ChessLeagueManager