Inoffizielle DWZ Auswertung: JugendBezirksKlasse WEST
- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
3 | Elmshorner SC 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Margaryan,Mane | 1180-13 | 0.0 | 1.06 | 11 | - | 1001 | 0 / 2 | 960-6 | -220 | - | - | ||
3 | Gafy,Aland | 803-10 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 808 | 2 / 2 | 921-10 | +118 | - | - | ||
5 | Zimmermann,Julius | 868-11 | 2.0 | 1.18 | 5 | - | 763 | 2 / 2 | 924-10 | +56 | - | - | ||
14 | Akbana,Muhammed-Enes | 747-3 | 0.0 | 0.82 | 40 | - | 830 | 0 / 2 | 747-3 | - | - | |||
15 | Bulat,Jonut | 866-4 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 794 | ½ / 2 | 866-4 | -866 | - | - | ||
21 | Steffen,Leon | 789-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 757 | 0 / 2 | 789-1 | -789 | - | - | ||
Gesamt | 876 | 4.5 | 4.04 | - | - | 826 | 4.5 / 12 | 592 | -1701 |
5 | SK Uetersen 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Wiesemann,Selim | 1022-4 | 2.0 | 0.94 | 5 | - | 1025 | 2 / 2 | 1122-4 | +100 | - | - | ||
2 | Berger,Arvid Bastian | 802-4 | 0.0 | 1.02 | 31 | - | 804 | 0 / 2 | 783-3 | -19 | - | - | ||
4 | Siemers,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 912 | 2 | 1.96 | - | - | 880 | 2 / 6 | 953 | +81 |
Powered by ChessLeagueManager