LEM SH 2017 Hauptturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weyland,Karsten | Möllner SV | 1723 | 9 | 6.5 | 46.5 | 401.5 | 4 | |
2. | Glinzner,Alva | Lübecker SV | 1590 | 9 | 6.5 | 46.5 | 395.5 | 4 | |
3. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | Lübecker SV | 1814 | 9 | 6.5 | 45.0 | 390.5 | 5 | |
4. | Morawe,David | Möllner SV | 1458 | 9 | 5.5 | 50.0 | 404.5 | 5 | |
5. | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1818 | 9 | 5.5 | 48.0 | 394.5 | 4 | |
6. | Werner,René | Kieler SG | 1874 | 9 | 5.5 | 41.5 | 367.5 | 5 | |
7. | Frankenstein,Peter | LübeckerSV | 1511 | 9 | 5.0 | 46.5 | 386.0 | 3 | |
8. | Beyer,Mirko | Eckernförder SC | 1683 | 9 | 5.0 | 45.0 | 385.0 | 4 | |
9. | Ramm,Carsten | Ratzeburger SC | 1694 | 9 | 5.0 | 44.0 | 376.0 | 4 | |
10. | Gerks,Joachim | Ratzeburger SC | 1826 | 9 | 5.0 | 38.5 | 357.5 | 4 | |
11. | Bahr,Arne | SG Turm Kiel | 1667 | 9 | 4.5 | 41.5 | 375.5 | 4 | |
12. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1437 | 9 | 4.5 | 41.5 | 346.5 | 4 | |
13. | Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1717 | 9 | 4.5 | 37.5 | 329.0 | 3 | |
14. | Walter,Jens | SK Kaltenkirchen | 1593 | 9 | 4.5 | 36.5 | 344.0 | 3 | |
15. | Jeschke,Tobias | SV Bad Schwartau | 1490 | 9 | 4.5 | 35.0 | 337.0 | 3 | |
16. | Paulsen,Niels-Martin | Lübecker SV | 1652 | 9 | 4.5 | 33.0 | 336.0 | 3 | |
17. | Yüksel,Baran | SV Bad Oldesloe | 1466 | 9 | 4.0 | 36.0 | 338.5 | 3 | |
18. | Zander,Joshua | Ratzeburger SC | 1476 | 9 | 4.0 | 35.0 | 343.0 | 3 | |
19. | Röhr,Jürgen | TSV Kücknitz | 1605 | 9 | 4.0 | 33.5 | 335.0 | 3 | |
20. | Hami,Edris | SV Bad Oldesloe | 1191 | 9 | 3.0 | 36.5 | 328.0 | 3 | |
21. | Paulsen,Hauke,Dr. | Lübecker SV | - | 9 | 1.0 | 34.5 | 314.0 | 1 | |
22. | Schneider,Lennart | SV Bad Oldesloe | 1641 | 0 | 0.0 | 27.0 | 243.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager