LEM SH 2017 Hauptturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,René | 1758 | 5.5 | 7.300 | 25 | 1576 | 1496 | 5½ / 9 | 1716 | -42 | |
2 | Gerks,Joachim | 1731 | 5.0 | 6.990 | 24 | 1544 | 1501 | 5 / 9 | 1683 | -48 | |
3 | Schüler,Helmut | 1665 | 5.5 | 5.730 | 23 | 1640 | 1560 | 5½ / 9 | 1659 | -6 | |
4 | Wirries,Frank-Michael,Dr. | 1728 | 6.5 | 6.980 | 24 | 1655 | 1489 | 6½ / 9 | 1716 | -12 | |
5 | Weyland,Karsten | 1524 | 6.5 | 4.390 | 20 | 1701 | 1535 | 6½ / 9 | 1582 | 58 | |
6 | Kathage,Holger | 1605 | 2.5 | 4.140 | 22 | 1433 | 1535 | 2½ / 7 | 1560 | -45 | |
7 | Ramm,Carsten | 1566 | 5.0 | 5.060 | 21 | 1564 | 1521 | 5 / 9 | 1564 | -2 | |
8 | Beyer,Mirko | 1496 | 5.0 | 3.900 | 15 | 1591 | 1548 | 5 / 9 | 1533 | 37 | |
9 | Bahr,Arne | 1583 | 3.5 | 3.990 | 21 | 1543 | 1586 | 3½ / 8 | 1569 | -14 | |
10 | Paulsen,Niels-Martin | 1345 | 3.5 | 2.380 | 6 | 1478 | 1521 | 3½ / 8 | 1409 | 64 | |
11 | Schneider,Lennart | 1542 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1542 | 0 | |
12 | Röhr,Jürgen | 1412 | 1.0 | 1.820 | 19 | 1301 | 1574 | 1 / 6 | 1386 | -26 | |
13 | Walter,Jens | 1494 | 2.5 | 2.810 | 20 | 1470 | 1572 | 2½ / 7 | 1485 | -9 | |
14 | Glinzner,Alva | 1569 | 6.5 | 4.820 | 9 | 1701 | 1535 | 6½ / 9 | 1644 | 75 | |
15 | Frankenstein,Peter | 1413 | 5.0 | 2.240 | 19 | 1662 | 1619 | 5 / 9 | 1492 | 79 | |
16 | Zander,Joshua | 1511 | 2.0 | 4.000 | 10 | 1293 | 1451 | 2 / 7 | 1417 | -94 | |
17 | Yüksel,Baran | 1497 | 2.0 | 3.480 | 10 | 1339 | 1497 | 2 / 7 | 1427 | -70 | |
18 | Morawe,David | 1483 | 5.5 | 3.280 | 7 | 1669 | 1589 | 5½ / 9 | 1594 | 111 | |
19 | Yüksel,Anja | 1386 | 3.5 | 2.910 | 19 | 1444 | 1487 | 3½ / 8 | 1403 | 17 | |
20 | Jeschke,Tobias | 1490 | 2.5 | 3.100 | 15 | 1432 | 1534 | 2½ / 7 | 1468 | -22 | |
21 | Hami,Edris | 1191 | 1.0 | 0.680 | 17 | 1290 | 1530 | 1 / 5 | 1203 | 12 | |
22 | Paulsen,Hauke,Dr. | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 8 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 03. April 2017.
Powered by ChessLeagueManager