LEM 2018 Hauptturnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Plackmeyer,Jan-Henrik | Lübecker SV | 1886 | |
2 | Albers,Friedemann,Dr. | SK Uetersen | 1825 | |
3 | Gerks,Joachim | Ratzeburger SC | 1794 | |
4 | Götz,Dirk | SG Kiel Ost | 1790 | |
5 | Schiller,Dirk | SK Kaltenkirchen | 1736 | |
6 | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1733 | |
7 | Behrendt,Matthias | SC Agon Neumünster | 1724 | |
8 | Rickers,Bernhard | SG Glückstadt | 1724 | |
9 | Bahr,Arne | SG Turm Kiel | 1639 | |
10 | Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1629 | |
11 | Walter,Jens | SK Kaltenkirchen | 1618 | |
12 | Frankenstein,Peter | Lübecker SV | 1616 | |
13 | Begemann,Torsten | SV Eutin | 1605 | |
14 | Schütt,Günter | SV Strand | 1550 | |
15 | Falke,Ornella | Elmshorner SC | 1515 | |
16 | Aden,Tönjes | Segeberger SF | 1466 | |
17 | Möller,Rainer | SV Büsum | 1426 | |
18 | Neitzel,Jürgen | Segeberger SF | 1349 | |
19 | Solar,Peter | Segeberger SF | 1749 | |
20 | Uschner,Matthias | SC Agon Neumünster | 1521 | |
21 | Sümnich,Manfred | Barmstedter MTV | 1434 | |
22 | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1323 |
Powered by ChessLeagueManager