LEM 2018 Hauptturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solar,Peter | Segeberger SF | 1749 | 9 | 7.5 | 42.5 | 6 | |
2. | Plackmeyer,Jan-Henrik | Lübecker SV | 1886 | 9 | 7.0 | 42.5 | 5 | |
3. | Bahr,Arne | SG Turm Kiel | 1639 | 9 | 6.5 | 42.0 | 5 | |
4. | Albers,Friedemann,Dr. | SK Uetersen | 1825 | 9 | 5.5 | 43.0 | 4 | |
5. | Aden,Tönjes | Segeberger SF | 1466 | 8 | 5.5 | 37.0 | 4 | |
6. | Behrendt,Matthias | SC Agon Neumünster | 1724 | 9 | 5.0 | 38.5 | 5 | |
7. | Schiller,Dirk | SK Kaltenkirchen | 1736 | 9 | 5.0 | 34.0 | 4 | |
8. | Gerks,Joachim | Ratzeburger SC | 1794 | 8 | 4.5 | 41.5 | 4 | |
9. | Götz,Dirk | SG Kiel Ost | 1790 | 9 | 4.5 | 41.0 | 3 | |
10. | Sümnich,Manfred | Barmstedter MTV | 1434 | 9 | 4.5 | 37.5 | 3 | |
11. | Uschner,Matthias | SC Agon Neumünster | 1521 | 9 | 4.5 | 36.0 | 3 | |
12. | Begemann,Torsten | SV Eutin | 1605 | 9 | 4.5 | 35.0 | 2 | |
13. | Falke,Ornella | Elmshorner SC | 1515 | 9 | 4.5 | 32.0 | 4 | |
14. | Kathage,Holger | VSF Flintbek | 1629 | 9 | 4.0 | 45.5 | 2 | |
15. | Frankenstein,Peter | Lübecker SV | 1616 | 9 | 4.0 | 36.5 | 4 | |
16. | Walter,Jens | SK Kaltenkirchen | 1618 | 9 | 4.0 | 31.0 | 3 | |
17. | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1323 | 9 | 3.5 | 38.5 | 2 | |
18. | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1733 | 9 | 3.5 | 34.0 | 2 | |
19. | Rickers,Bernhard | SG Glückstadt | 1724 | 9 | 3.0 | 34.0 | 2 | |
20. | Schütt,Günter | SV Strand | 1550 | 8 | 2.5 | 32.5 | 1 | |
21. | Neitzel,Jürgen | Segeberger SF | 1349 | 9 | 2.5 | 30.5 | 2 | |
22. | Möller,Rainer | SV Büsum | 1426 | 9 | 2.0 | 33.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager