- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 |
2 | 14 | 10 | 71.4 | 4 | 28.6 | 7 | 50 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 21.4 |
3 | 14 | 5 | 35.7 | 9 | 64.3 | 8 | 57.1 | 4 | 28.6 | 2 | 14.3 | 0 | 0 |
4 | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | 6 | 42.9 | 7 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
∑ | 56 | 29.5 | 52.7 | 26.5 | 47 | 25 | 44.6 | 20 | 35.7 | 5 | 8.9 | 6 | 10.7 |
Die besten 10 Spieler der Frauenlandesliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yüksel,Anja | 1301 | SV Bad Oldesloe | 3.5 | 5 | 1297 | 1446 |
2 | Kieckbusch,Lotta | 1216 | SKJE | 3.0 | 3 | 1327 | 0 |
3 | Birner,Lucy Jasmin | 1271 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.5 | 4 | 1019 | 0 |
4 | Wartenberg, Alissa | 1071 | HSK | 2.0 | 2 | 966 | 0 |
5 | Stas, Antonia | 935 | HSK | 2.0 | 2 | 923 | 0 |
6 | Modali, Nikhilamrutha | 931 | HSK | 2.0 | 2 | 846 | 0 |
7 | Hundsdörfer,Annika | 1313 | Verein Segeberger SF | 2.0 | 3 | 1297 | 0 |
8 | Avagyan,Viktoria | 1296 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 3 | 1186 | 0 |
9 | Hirsekorn,Greta | 1176 | SV Bad Schwartau von 1930 | 2.0 | 3 | 1113 | 0 |
10 | Haustein,Melanie | 1195 | SV Bad Schwartau von 1930 | 2.0 | 4 | 1159 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yüksel,Anja | 1301 | SV Bad Oldesloe | 3.5 | 5 | 1297 | 1446 |
1 | Hundsdörfer,Annika | 1313 | Verein Segeberger SF | 2.0 | 3 | 1297 | 0 |
1 | Niemöller, Laura Marleen | 1217 | Gastspielerinnen | 1.5 | 4 | 1336 | 0 |
1 | Elstner,Mirja | 1243 | SV Bad Schwartau von 1930 | 0.5 | 3 | 1357 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Avagyan,Viktoria | 1296 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 3 | 1186 | 0 |
2 | Haustein,Melanie | 1195 | SV Bad Schwartau von 1930 | 2.0 | 4 | 1159 | 0 |
2 | Abram, Bessie | 1465 | HSK | 1.0 | 2 | 1339 | 0 |
2 | Tabakh,Najat | 1088 | SV Bad Oldesloe | 1.0 | 2 | 1087 | 0 |
2 | Faust, Stella | 1141 | Gastspielerinnen | 1.0 | 2 | 1051 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Birner,Lucy Jasmin | 1271 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.5 | 4 | 1019 | 0 |
3 | Hirsekorn,Greta | 1176 | SV Bad Schwartau von 1930 | 2.0 | 3 | 1113 | 0 |
3 | Wiebke,Elfriede | 940 | Verein Segeberger SF | 1.0 | 4 | 1102 | 0 |
3 | Genova, Magdalina | 1448 | HSK | 0.5 | 1 | 1217 | 0 |
3 | Yüksel,Zivistan | 958 | SV Bad Oldesloe | 0.0 | 5 | 1034 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kieckbusch,Lotta | 1216 | SKJE | 3.0 | 3 | 1327 | 0 |
4 | Tabakh,Tassnim | 1062 | SV Bad Oldesloe | 2.0 | 4 | 913 | 0 |
4 | Meitz,Susanne | 843 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.5 | 4 | 0 | 0 |
4 | Lotfifar, Azadeh | 1375 | HSK | 1.0 | 2 | 1311 | 0 |
4 | Bahrenfuss, Henrike | 1035 | Gastspielerinnen | 1.0 | 3 | 1095 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Wartenberg, Alissa | 1071 | HSK | 2.0 | 2 | 966 | 0 |
14 | Stas, Antonia | 935 | HSK | 2.0 | 2 | 923 | 0 |
15 | Modali, Nikhilamrutha | 931 | HSK | 2.0 | 2 | 846 | 0 |
7 | Meisaidesi,Mercedes | 880 | SKJE | 2.0 | 4 | 1129 | 0 |
10 | Reiter, Nicole | 1033 | HSK | 1.0 | 1 | 1158 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Bad Schwartau (F) | 1 | 0 |
2 | SV Bad Oldesloe (F) | 3 | 0 |
3 | SKJE (F) | 0 | 4 |
4 | HSK (F) | 0 | 0 |
5 | Schachfreunde Wilstermarsch (F) | 1 | 2 |
6 | Segeberger SF (F) | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Frauenlandesliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK (F) | Frauenlandesliga | 9 | 90 | 14.0 | 70 |
2 | Segeberger SF (F) | Frauenlandesliga | 5 | 50 | 11.0 | 55 |
3 | SV Bad Oldesloe (F) | Frauenlandesliga | 5 | 50 | 9.5 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager