Inoffizielle DWZ Auswertung:  Frauenlandesliga

1 HSK 4 (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
6 Lotfifar, Azadeh 1363-18 2.5 2.19 18 - 1307 2½ / 4 1374-19 +11 - -
7 Stas, Antonia 1234-22 4.0 2.62 17 - 1104 4 / 4 1287-23 +53 - -
9 Holinka, Ute 1204-6 1.0 0.90 17 - 843 1 / 1 1208-7 +4 - -
13 Scheller, Maike 989-1 1.0 1.29 23 - 1051 1 / 3 980-2 -9 - -
14 Cruz, Sandra 0 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1213 9.5 7 - - 1049 9.5 / 13 1233 +59

2 Wilstermarsch (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Avagyan,Viktoria 1333-28 1.0 0.52 5 - 1479 1 / 2 1351-26 +18 1353 -
2 Birner,Lucy Jasmin 1261-76 0.5 0.47 5 - 1289 ½ / 1 1275-75 +14 1538 -
3 Behrend,Anke 929-52 0.0 0.31 27 - 1060 0 / 1 909-51 -20 - -
5 Krämer,Julia 976-8 0.0 0.05 33 - 1267 0 / 1 797-5 -179 - -
6 Scheper,Emma 749-6 0.0 0.22 43 - 1112 0 / 2 746-4 -3 - -
7 Videc,Ilvy Nola 739-5 0.0 0.26 44 - 930 0 / 1 742-4 +3 - -
Gesamt 1009 1.5 1.83 - - 1216 1.5 / 8 990 -167 1446

3 Bad Schwartau (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Elstner,Mirja 1469-27 1.5 1.57 8 - 1263 1½ / 3 1293-22 -176 1395 -
3 Haustein,Melanie 1182-12 1.0 1.23 13 - 1089 1 / 2 1183-12 +1 - -
4 Hirsekorn,Greta 992-20 0.0 0.80 8 - 1251 0 / 2 1112-19 +120 - -
5 Hoffmann,Sabine 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien - -
6 Meitz,Susanne 829-4 0.0 0.95 36 - 1072 0 / 4 824-3 -5 - -
9 Hieke,Andrea 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1097 3.5 4.55 - - 981 3.5 / 13 1070 -60 1395

4 Agon Neumünster (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1175-41 0.0 0.28 14 - 1361 0 / 3 959-30 -216 1306 -
3 Kopylov,Diana 1105-15 0.5 0.89 20 - 1073 ½ / 3 875-8 -230 1094 -
4 Christiansen,Jana-Marie 989-10 3.0 1.55 5 - 969 3 / 4 987-4 -2 - -
5 Tran,Melanie 945-14 0.0 0.10 30 - 1267 0 / 1 890-8 -55 - -
Gesamt 1067 3.5 2.82 - - 1131 3.5 / 11 940 -503 1200

5 SV Holstein Quickborn 2 (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Niemöller, Laura Marleen 1503-40 1.0 1.46 20 - 1330 1 / 2 1486-41 -17 - -
4 Knobel, Dagmar 1423-100 1.0 0.94 19 - 972 1 / 1 1425-101 +2 - -
5 Hadlich,Carmen 1289-35 2.5 2.67 18 - 1140 2½ / 4 1283-31 -6 1408 -
6 Remstedt,Ute 1276-51 3.5 3.56 18 1211 1062 3½ / 5 1265-46 -11 1507 -
7 Biehl,Katrin 1196-88 2.5 2.51 18 - 884 2½ / 3 1195-86 -1 1533 -
Gesamt 1304 10.5 11.14 - - 1077 10.5 / 15 1296 -33 1483

6 HSK 5 (F)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
4 Wartenberg, Alissa 1454-19 3.0 2.78 19 - 1306 3 / 4 1462-20 +8 - -
7 Krasikova, Milana 1060-8 1.5 1.28 16 - 1116 1½ / 3 1069-9 +9 - -
8 Modali, Nikhilamrutha 1029-22 2.5 2.14 16 - 861 2½ / 3 1044-23 +15 - -
9 Abram, Kristina-Maria 930-19 1.0 0.74 16 - 747 1 / 1 942-20 +12 - -
11 Heil, Helena 790-1 0.5 0.36 5 - 889 ½ / 1 809-2 +19 - -
14 Blome, Antonia 753-2 0.0 0.36 53 - 858 0 / 1 748-3 -5 - -
Gesamt 1120 8.5 7.66 - - 1050 8.5 / 13 1130 +58
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019