LEM 2021 - Vormeister: Paarungsliste
Runde 1, 11. Oktober 2021 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Matthias (0) | 1794 | - | Deutschbein,Christopher (0) | 2027 | 0:1 | ||
| 2 | Gombert,Reiner (0) | 1948 | - | Malinowsky,Levi (0) | 1775 | ½:½ | ||
| 3 | Dörp,Max Marian (0) | 1744 | - | Moysich,Dirk (0) | 1892 | ½:½ | ||
| 4 | Schlüter,Mike (0) | 1891 | - | Stegert,Jonas (0) | 1718 | 1:0 | ||
| 5 | Falke,Ornella (0) | 1655 | - | Papesch,Dennis (0) | 1873 | 0:1 | ||
| 6 | Bohner,Jörg (0) | 1845 | - | Engel,Bruno (0) | 1584 | ½:½ | ||
| 7 | Maleska,Dirk (0) | 1893 | - | Strebel,Michael (0) | 1833 | ½:½ | ||
Runde 2, 12. Oktober 2021 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschbein,Christopher (1) | 2027 | - | Schlüter,Mike (1) | 1891 | 1:0 | ||
| 2 | Papesch,Dennis (1) | 1873 | - | Gombert,Reiner (0.5) | 1948 | 1:0 | ||
| 3 | Moysich,Dirk (0.5) | 1892 | - | Maleska,Dirk (0.5) | 1893 | ½:½ | ||
| 4 | Malinowsky,Levi (0.5) | 1775 | - | Bohner,Jörg (0.5) | 1845 | 1:0 | ||
| 5 | Strebel,Michael (0.5) | 1833 | - | Dörp,Max Marian (0.5) | 1744 | 1:0 | ||
| 6 | Engel,Bruno (0.5) | 1584 | - | Braun,Matthias (0) | 1794 | ½:½ | ||
| 7 | Stegert,Jonas (0) | 1718 | - | Falke,Ornella (0) | 1655 | ½:½ | ||
Runde 3, 12. Oktober 2021 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papesch,Dennis (2) | 1873 | - | Deutschbein,Christopher (2) | 2027 | ½:½ | ||
| 2 | Malinowsky,Levi (1.5) | 1775 | - | Strebel,Michael (1.5) | 1833 | ½:½ | ||
| 3 | Schlüter,Mike (1) | 1891 | - | Moysich,Dirk (1) | 1892 | ½:½ | ||
| 4 | Maleska,Dirk (1) | 1893 | - | Engel,Bruno (1) | 1584 | 0:1 | ||
| 5 | Gombert,Reiner (0.5) | 1948 | - | Dörp,Max Marian (0.5) | 1744 | 1:0 | ||
| 6 | Bohner,Jörg (0.5) | 1845 | - | Stegert,Jonas (0.5) | 1718 | 1:0 | ||
| 7 | Braun,Matthias (0.5) | 1794 | - | Falke,Ornella (0.5) | 1655 | 0:1 | ||
Runde 4, 13. Oktober 2021 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strebel,Michael (2) | 1833 | - | Papesch,Dennis (2.5) | 1873 | 0:1 | ||
| 2 | Engel,Bruno (2) | 1584 | - | Malinowsky,Levi (2) | 1775 | 0:1 | ||
| 3 | Falke,Ornella (1.5) | 1655 | - | Gombert,Reiner (1.5) | 1948 | 0:1 | ||
| 4 | Moysich,Dirk (1.5) | 1892 | - | Bohner,Jörg (1.5) | 1845 | 1:0 | ||
| 5 | Maleska,Dirk (1) | 1893 | - | Schlüter,Mike (1.5) | 1891 | ½:½ | ||
| 6 | Dörp,Max Marian (0.5) | 1744 | - | Braun,Matthias (0.5) | 1794 | 1:0 | ||
| 7 | Stegert,Jonas (0.5) | 1718 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 14. Oktober 2021 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papesch,Dennis (3.5) | 1873 | - | Malinowsky,Levi (3) | 1775 | 1:0 | ||
| 2 | Deutschbein,Christopher (2.5) | 2027 | - | Moysich,Dirk (2.5) | 1892 | -/+ | ||
| 3 | Gombert,Reiner (2.5) | 1948 | - | Engel,Bruno (2) | 1584 | ½:½ | ||
| 4 | Schlüter,Mike (2) | 1891 | - | Strebel,Michael (2) | 1833 | ½:½ | ||
| 5 | Bohner,Jörg (1.5) | 1845 | - | Falke,Ornella (1.5) | 1655 | 0:1 | ||
| 6 | Stegert,Jonas (1.5) | 1718 | - | Dörp,Max Marian (1.5) | 1744 | 0:1 | ||
| 7 | Braun,Matthias (0.5) | 1794 | - | Maleska,Dirk (1.5) | 1893 | ½:½ | ||
Runde 6, 14. Oktober 2021 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moysich,Dirk (3.5) | 1892 | - | Papesch,Dennis (4.5) | 1873 | ½:½ | ||
| 2 | Strebel,Michael (2.5) | 1833 | - | Gombert,Reiner (3) | 1948 | 1:0 | ||
| 3 | Malinowsky,Levi (3) | 1775 | - | Schlüter,Mike (2.5) | 1891 | ½:½ | ||
| 4 | Dörp,Max Marian (2.5) | 1744 | - | Engel,Bruno (2.5) | 1584 | ½:½ | ||
| 5 | Falke,Ornella (2.5) | 1655 | - | Maleska,Dirk (2) | 1893 | 0:1 | ||
| 6 | Stegert,Jonas (1.5) | 1718 | - | Braun,Matthias (1) | 1794 | -/+ | ||
| 7 | Bohner,Jörg (1.5) | 1845 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 15. Oktober 2021 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinowsky,Levi (3.5) | 1775 | - | Moysich,Dirk (4) | 1892 | 1:0 | ||
| 2 | Engel,Bruno (3) | 1584 | - | Strebel,Michael (3.5) | 1833 | 1:0 | ||
| 3 | Maleska,Dirk (3) | 1893 | - | Dörp,Max Marian (3) | 1744 | ½:½ | ||
| 4 | Gombert,Reiner (3) | 1948 | - | Bohner,Jörg (2.5) | 1845 | ½:½ | ||
| 5 | Schlüter,Mike (3) | 1891 | - | Falke,Ornella (2.5) | 1655 | 0:1 | ||
| 6 | Stegert,Jonas (1.5) | 1718 | - | Braun,Matthias (2) | 1794 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager