11. Offene Seniorenmeisterschaft SH 2017: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Ackermann,Hans Werner | SC Hansa Dortmund | 2295 | 9 | 7.5 | 48.5 | 376.0 | 6 |
| 2. | FM | Baum,Bernd,Dr. | SC Fulda | 2268 | 9 | 7.0 | 50.0 | 366.0 | 6 |
| 3. | Szenetra,Werner | SV Berenbostel | 2148 | 9 | 7.0 | 46.5 | 360.0 | 5 | |
| 4. | Nordby,Bernt | Frederiksstad Schakselskap | 2027 | 9 | 6.5 | 50.0 | 366.5 | 5 | |
| 5. | FM | Schumacher,Gottfried | HTC Bad Neuenahr | 2273 | 9 | 6.5 | 49.0 | 374.5 | 4 |
| 6. | FM | Hess,Christian Mathias | FC ST.Pauli | 2238 | 9 | 6.5 | 48.5 | 358.0 | 5 |
| 7. | Bade,Uwe | SC Friesen Lichtenberg | 2157 | 9 | 6.5 | 47.5 | 367.0 | 5 | |
| 8. | Hassenrück,Helmut | SG-Gladbeck | 2167 | 9 | 6.5 | 47.0 | 364.0 | 4 | |
| 9. | Van den Berg,Ad | Aas Alsmeer | 2237 | 9 | 6.5 | 47.0 | 357.5 | 5 | |
| 10. | FM | Bartsch,Berthold | SC Forchheim | 2259 | 9 | 6.5 | 46.5 | 358.5 | 5 |
| 11. | Kliewe,Hans-Jürgen | ASV Wismar | 2037 | 9 | 6.5 | 44.0 | 348.5 | 4 | |
| 12. | Engbrecht,Helmut | SV Schorndorf | 1981 | 9 | 6.5 | 44.0 | 345.0 | 4 | |
| 13. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2126 | 9 | 6.5 | 44.0 | 339.5 | 4 | |
| 14. | Strobel,Walter | SK Klingenberg | 2189 | 9 | 6.5 | 43.0 | 346.5 | 5 | |
| 15. | Knaak,Joachim | SV Dresden-Leuben | 2129 | 9 | 6.0 | 47.5 | 355.0 | 5 | |
| 16. | Villing,Dieter | SK Ludwigshafen | 2040 | 9 | 6.0 | 47.5 | 347.5 | 5 | |
| 17. | Hanisch,Friedrich | SV Lauf | 2081 | 9 | 6.0 | 45.5 | 338.0 | 4 | |
| 18. | FM | Postler,Reinhard | TSG Oberschöneweide | 2221 | 9 | 6.0 | 45.0 | 345.5 | 3 |
| 19. | FM | Rüberg,Jobst | SV Ahlen | 2130 | 9 | 6.0 | 44.5 | 346.0 | 5 |
| 20. | Achenbach,Manfred | SC Mülheim | 2083 | 9 | 6.0 | 44.0 | 342.5 | 4 | |
| 21. | Oechslein,Rainer | SK Schweinfurt | 2294 | 9 | 6.0 | 43.5 | 339.5 | 4 | |
| 22. | Paus,Franz | SC Bayer Uerdingen | 2145 | 9 | 6.0 | 42.5 | 339.5 | 3 | |
| 23. | Schulz,Wolfgang | Hamburger SK | 2101 | 9 | 6.0 | 41.0 | 327.5 | 5 | |
| 24. | Rychlik,Kurt | SV Berenbostel | 1988 | 9 | 6.0 | 39.5 | 339.0 | 5 | |
| 25. | Leiber,Bernard | SV Osnabrück | 2074 | 9 | 5.5 | 47.5 | 341.0 | 4 | |
| 26. | Meyer,Irmin,Dr. | SV Werder Bremen | 2000 | 9 | 5.5 | 47.0 | 359.0 | 3 | |
| 27. | Biller,Helmut,Dr. | SF Frankfurt | 2084 | 9 | 5.5 | 46.5 | 347.0 | 3 | |
| 28. | Just,Fred | SV Werder Bremen | 2121 | 9 | 5.5 | 44.0 | 348.5 | 3 | |
| 29. | Urbanek,Paul-Gerhard | SF Buxtehude | 1927 | 9 | 5.5 | 44.0 | 342.5 | 3 | |
| 30. | Jäke,Wilhelm | Kropper SC | 1983 | 9 | 5.5 | 44.0 | 337.0 | 4 | |
| 31. | Ehlert,Horst | SV Laatzen | 1965 | 9 | 5.5 | 44.0 | 332.5 | 3 | |
| 32. | Mertens,Klaus | FC Bierstadt | 2084 | 9 | 5.5 | 44.0 | 331.0 | 3 | |
| 33. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2103 | 9 | 5.5 | 43.5 | 342.0 | 3 |
| 34. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | SV Eutin | 2096 | 9 | 5.5 | 43.5 | 338.5 | 4 | |
| 35. | Gläser,Wilfried | SK Anderten | 2129 | 9 | 5.5 | 43.5 | 334.0 | 4 | |
| 36. | Quiring,Nikolai | SV Rendsburg | 1990 | 9 | 5.5 | 42.5 | 338.5 | 5 | |
| 37. | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 1949 | 9 | 5.5 | 42.0 | 325.0 | 5 | |
| 38. | Bohnstorff,Michael | SC Lüneburg | 2065 | 9 | 5.5 | 42.0 | 319.5 | 4 | |
| 39. | Kotlar,Alfred | SC Recklinghausen Altstadt | 2041 | 9 | 5.5 | 41.5 | 321.5 | 5 | |
| 40. | Heinzel,Peter | SC Mülheim | 2028 | 9 | 5.5 | 41.0 | 327.0 | 4 | |
| 41. | Niebling,Ferdinand | SC Frankfurt-West | 2059 | 9 | 5.5 | 40.5 | 328.0 | 3 | |
| 42. | Walther,Reinhard | SK Herzogenaurach | 2051 | 9 | 5.5 | 40.5 | 325.0 | 4 | |
| 43. | Bieberle,Gerhart | PTSVAachen | 1927 | 9 | 5.5 | 40.0 | 321.0 | 4 | |
| 44. | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1979 | 9 | 5.5 | 38.5 | 333.5 | 4 | |
| 45. | Limberg,Siegfried | SF Taunus | 2019 | 9 | 5.5 | 38.5 | 329.0 | 5 | |
| 46. | Mikolajewski,Armin | Naumburger SV | 2047 | 9 | 5.5 | 38.5 | 323.5 | 4 | |
| 46. | Wolke,Reimund | Hamburger SK | 1979 | 9 | 5.5 | 38.5 | 323.5 | 4 | |
| 48. | Bullert,Wolfgang | Potsdamer SV | 1989 | 9 | 5.5 | 38.0 | 324.5 | 4 | |
| 49. | Gebuhr,Günter | SSV Weimar | 1961 | 9 | 5.5 | 38.0 | 319.0 | 4 | |
| 50. | Duijker,Bert | ASV Arnhem | 1868 | 9 | 5.5 | 37.0 | 322.5 | 4 | |
| 51. | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1922 | 9 | 5.5 | 36.5 | 316.0 | 4 | |
| 52. | Wagner,Ingolf | Gnoiener SV | 1799 | 9 | 5.5 | 34.5 | 295.5 | 4 | |
| 53. | FM | Rahls,Peter | SK Zehlendorf | 2151 | 7 | 5.0 | 45.0 | 313.5 | 4 |
| 54. | Andersen,Knut | SF Buer | 2108 | 9 | 5.0 | 44.5 | 342.0 | 4 | |
| 55. | Krebel,Christoph | SV Wesel | 2021 | 9 | 5.0 | 44.0 | 339.0 | 3 | |
| 56. | Gerhards,Walter | Ratinger SK | 1916 | 9 | 5.0 | 43.5 | 329.5 | 5 | |
| 57. | Berenstein,Alexander | SV Rendsburg | 1968 | 9 | 5.0 | 43.0 | 339.5 | 4 | |
| 58. | Neumann,Joachim | SC Agon Neumünster | 2093 | 9 | 5.0 | 42.0 | 323.5 | 3 | |
| 59. | Lomer,Edmund | Eckernförder SC | 2065 | 9 | 5.0 | 42.0 | 321.5 | 3 | |
| 60. | Falk,Thomas | SV Oberursel | 2107 | 8 | 5.0 | 42.0 | 305.0 | 2 | |
| 61. | Lehmann,Erwin | Ahrensburger TSV | 2015 | 9 | 5.0 | 41.5 | 331.0 | 4 | |
| 62. | Oettel,Lothar | TSG Oberschöneweide | 1937 | 9 | 5.0 | 39.5 | 311.5 | 2 | |
| 63. | Bondick,Karl-Heinz | USC Magdeburg | 1991 | 9 | 5.0 | 39.5 | 301.0 | 2 | |
| 64. | Görtz,Hans | DJK Wacker Bergeborbeck | 1998 | 9 | 5.0 | 38.5 | 322.0 | 3 | |
| 65. | Jünger,Leonhard | Aachener SV | 1833 | 9 | 5.0 | 38.5 | 302.5 | 4 | |
| 66. | Fleischer,Matthias | SV Einheit Schwerin | 1926 | 9 | 5.0 | 37.0 | 310.5 | 4 | |
| 67. | Reinhold,Klaus,Dr. | SC Gronau | 2008 | 9 | 5.0 | 35.5 | 310.5 | 3 | |
| 68. | Hellwege,Werner | HSK LTu | 1929 | 9 | 5.0 | 35.0 | 311.5 | 4 | |
| 69. | Fritsch,Jürgen,Dr. | HSK LTu | 1831 | 9 | 5.0 | 35.0 | 302.0 | 4 | |
| 70. | Erhart,Uwe | Raisdorfer SG | 2035 | 9 | 5.0 | 33.5 | 310.0 | 2 | |
| 71. | Langmann,Claus | Hamburger SK | 1834 | 9 | 5.0 | 33.5 | 304.5 | 3 | |
| 72. | Aigner,Georg | SC Taufkirchen | 1898 | 9 | 5.0 | 33.5 | 297.0 | 4 | |
| 73. | Kronseder,Michael | SV Hürth-Berrenrath | 1724 | 9 | 5.0 | 32.5 | 313.5 | 4 | |
| 74. | Pamperin,Gerhard | SF Schwerin | 1927 | 9 | 4.5 | 42.0 | 326.5 | 3 | |
| 75. | Meinke,Dietlind | MTV Leck | 1906 | 9 | 4.5 | 40.5 | 316.0 | 3 | |
| 76. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1694 | 9 | 4.5 | 40.5 | 311.0 | 1 | |
| 77. | Johnen,Franz | SVG Alsdorf | 1713 | 9 | 4.5 | 39.5 | 320.0 | 4 | |
| 78. | Piastowski,Kurt | Brühler SK | 1940 | 9 | 4.5 | 39.5 | 317.0 | 1 | |
| 79. | Flockerzi,Armin | VfR-SC Koblenz | 1758 | 9 | 4.5 | 39.5 | 312.0 | 4 | |
| 80. | Chmielewski,Axel | Volksdorfer SK | 1860 | 9 | 4.5 | 39.0 | 321.0 | 3 | |
| 81. | Reinke,Kurt | SG Benrath | 1793 | 9 | 4.5 | 39.0 | 311.0 | 4 | |
| 82. | Neumann,Horst | SG Güls/Niederfell | 1809 | 9 | 4.5 | 39.0 | 308.0 | 2 | |
| 83. | Scholz,Herbert,Dr. | PSV Neustadt | 1873 | 9 | 4.5 | 39.0 | 307.5 | 4 | |
| 84. | Josting,Friedel | SG Bünde | 1884 | 9 | 4.5 | 39.0 | 298.5 | 3 | |
| 85. | Armbrüster,Jürgen | SF Katernberg | 1961 | 9 | 4.5 | 38.5 | 292.5 | 1 | |
| 86. | Plewka,Manfred | SV Rendsburg | 1925 | 8 | 4.5 | 38.0 | 311.5 | 2 | |
| 87. | Schwertel,Johann | SV Koblenz | 1930 | 9 | 4.5 | 37.5 | 321.5 | 3 | |
| 88. | Bendisch,Jürgen,Dr. | SV Hennef | 1903 | 9 | 4.5 | 37.5 | 312.0 | 3 | |
| 89. | Wulf,Adalbert | SV Ennigerloh-Oelde | 1823 | 9 | 4.5 | 37.5 | 301.0 | 4 | |
| 90. | Schirmer,Werner | Hamburger SK | 1931 | 9 | 4.5 | 37.5 | 298.5 | 3 | |
| 91. | Hansch,Klaus-Michael | SC Weisse Dame (Berlin) | 1893 | 9 | 4.5 | 37.0 | 313.5 | 2 | |
| 92. | Merettig,Georg | SV Caissa Wolfenbüttel | 1814 | 9 | 4.5 | 37.0 | 307.5 | 3 | |
| 93. | Schwetje,Siegfried | SC Bad Salzdetfurth | 1930 | 9 | 4.5 | 37.0 | 296.5 | 2 | |
| 94. | Schumacher,Helmut | DJK Aufwärts Aachen | 1890 | 9 | 4.5 | 36.5 | 302.0 | 3 | |
| 95. | Potschka,Dieter | VfL Geesthacht | 1829 | 9 | 4.5 | 36.5 | 295.0 | 4 | |
| 96. | Botvinnik,Alexey | SG Porz | 1836 | 9 | 4.5 | 36.0 | 295.5 | 3 | |
| 97. | Thieme,Wolfgang | SC Bayer Uerdingen | 1939 | 9 | 4.5 | 35.5 | 307.0 | 3 | |
| 98. | Mentink,Toon | Stukkenjagers | 1946 | 9 | 4.5 | 35.5 | 303.5 | 4 | |
| 99. | Meul,Willi | SV Hürth-Berrenrath | 1938 | 9 | 4.5 | 35.5 | 300.0 | 3 | |
| 100. | Gehrmann,Dorit | SV Eutin | 1920 | 9 | 4.5 | 35.0 | 316.5 | 3 | |
| 101. | Schröder,Harm | SK Union Oldenburg | 1696 | 9 | 4.5 | 33.5 | 303.5 | 4 | |
| 102. | Wölfert,Jürgen | BSC Rehberge | 1860 | 9 | 4.5 | 33.5 | 298.0 | 4 | |
| 103. | Welsch,Dieter Sen. | SC Cochem | 1823 | 9 | 4.5 | 32.5 | 298.5 | 4 | |
| 104. | Bade,Heidrun | USV Potsdam | 1815 | 9 | 4.5 | 32.5 | 297.0 | 3 | |
| 105. | Nowack,Achim | SK Kaltenkirchen | 1705 | 9 | 4.0 | 41.5 | 301.0 | 2 | |
| 106. | Strohbusch,Frank,Dr. | SK Freising | 1860 | 9 | 4.0 | 40.5 | 308.0 | 2 | |
| 107. | Blosze,Winfried | SV Großauheim | 1871 | 9 | 4.0 | 40.5 | 306.0 | 3 | |
| 108. | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1763 | 9 | 4.0 | 40.5 | 297.5 | 3 | |
| 109. | Muuss,Klaus | VSF Flintbek | 2064 | 8 | 4.0 | 40.0 | 310.5 | 3 | |
| 110. | Jürgens,Peter | SC Tempo Göttingen | 1893 | 9 | 4.0 | 39.0 | 300.0 | 2 | |
| 111. | Fleischer,Martin | SV Einheit Schwerin | 1919 | 9 | 4.0 | 38.5 | 313.5 | 3 | |
| 112. | Kienel,Norbert | SV Osnabrück | 1837 | 9 | 4.0 | 38.5 | 296.5 | 3 | |
| 113. | Prause,Dieter | vereinslos | 1793 | 9 | 4.0 | 37.5 | 290.5 | 2 | |
| 114. | Hülle,Gunter | SV Springer Leipzig | 1794 | 9 | 4.0 | 37.0 | 299.5 | 1 | |
| 115. | Van Dongen,Rob | VAS Amsterdam | 1907 | 9 | 4.0 | 36.5 | 311.5 | 3 | |
| 116. | Schwab,Wolfgang | SV Turm Sankt Augustin | 1790 | 9 | 4.0 | 36.5 | 301.0 | 2 | |
| 117. | Alvarez,Luis | Zug um Zug Everswinkel | 1849 | 9 | 4.0 | 36.5 | 294.0 | 2 | |
| 118. | Pantel,Heinrich | SK Kaltenkirchen | 1834 | 9 | 4.0 | 36.0 | 300.0 | 2 | |
| 119. | Klügel,Jan | SV Rendsburg | 1884 | 9 | 4.0 | 36.0 | 294.0 | 1 | |
| 120. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | SC Pasing | 1815 | 9 | 4.0 | 35.0 | 299.0 | 2 | |
| 121. | Steinke,Hans-Jörg | SV Datteln | 1791 | 8 | 4.0 | 35.0 | 287.5 | 1 | |
| 122. | Baumast,Bernd | SV Bad Oldesloe | 1583 | 9 | 4.0 | 35.0 | 286.5 | 1 | |
| 123. | Hadlich,Winfried | SV Holstein Quickborn | 1869 | 9 | 4.0 | 35.0 | 279.0 | 2 | |
| 124. | Eschweiler,Gottfried | Pulheimer SC | 1766 | 9 | 4.0 | 34.5 | 292.0 | 2 | |
| 125. | Baerthel,Klaus | Naumburger SV | 1938 | 9 | 4.0 | 34.5 | 284.0 | 0 | |
| 126. | Kluger,Hans-Peter | SK Bad Harzburg | 1917 | 9 | 4.0 | 34.0 | 303.0 | 3 | |
| 127. | Klüver,Horst | Itzehoer SV | 1867 | 9 | 4.0 | 34.0 | 300.0 | 2 | |
| 128. | Borries,Barbara | SC Taufkirchen | 1790 | 9 | 4.0 | 34.0 | 292.5 | 2 | |
| 129. | Lüders,Günter,Dr. | TSV Benshausen | 1796 | 9 | 4.0 | 34.0 | 288.0 | 2 | |
| 130. | Nickel,Jürgen | Flensburger SK | 1882 | 9 | 4.0 | 33.5 | 300.0 | 1 | |
| 131. | Lachat,Martin | ASK Réti Zürich | 1636 | 9 | 4.0 | 33.5 | 283.0 | 2 | |
| 132. | Cordsen,Heinrich | SK Union Oldenburg | 1722 | 9 | 4.0 | 33.0 | 296.0 | 1 | |
| 133. | Möller,Peter,Prof. | ASV Wismar | 1672 | 9 | 4.0 | 32.0 | 283.0 | 3 | |
| 134. | Jung,Michael,Prof. | SV Osnabrück | 1794 | 9 | 4.0 | 32.0 | 282.0 | 2 | |
| 135. | Mewes,Hans-Dieter | VHS Heide | 1845 | 9 | 3.5 | 40.0 | 319.0 | 2 | |
| 136. | Van Houten,Henk | SC Gronau | 1645 | 9 | 3.5 | 39.5 | 285.0 | 3 | |
| 137. | Wittkugel,Friedhelm | SV Kamen | 1941 | 9 | 3.5 | 38.5 | 313.5 | 2 | |
| 138. | Dachrodt,Heinz-Günther | Sport Union Annen | 1734 | 9 | 3.5 | 38.5 | 285.5 | 1 | |
| 139. | Petersen,Günter | Segeberger SF | 1615 | 9 | 3.5 | 37.0 | 284.0 | 2 | |
| 140. | Schmieder,Wolfgang Ernst | Kasseler SK | 1800 | 9 | 3.5 | 35.5 | 287.0 | 2 | |
| 141. | Alicke,Manfred | SV Grevenbroich | 1646 | 9 | 3.5 | 35.5 | 282.0 | 2 | |
| 142. | Bordasch,Christian,Dr. | SK Norderstedt | 1805 | 9 | 3.5 | 35.0 | 295.0 | 3 | |
| 143. | Riha,Peter | Schleswiger SV | 1736 | 9 | 3.5 | 35.0 | 294.0 | 1 | |
| 144. | Reichwald,Klaus | SC Lohhof | 1834 | 8 | 3.5 | 35.0 | 292.5 | 1 | |
| 145. | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau | 1717 | 9 | 3.5 | 34.5 | 287.0 | 3 | |
| 146. | Garms,Ilse | ESV Eberswalde | 1759 | 9 | 3.5 | 33.5 | 282.5 | 1 | |
| 147. | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1591 | 9 | 3.5 | 32.5 | 275.0 | 3 | |
| 148. | Harke,Horst | SK Varel | 1810 | 8 | 3.5 | 32.5 | 263.0 | 3 | |
| 149. | Narr,Irmgard | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1685 | 9 | 3.5 | 31.5 | 281.0 | 3 | |
| 150. | Westphal-Stubbe,Siegbert | SG Plöner See | 1722 | 9 | 3.5 | 31.0 | 263.0 | 2 | |
| 151. | Jovi,Klaus | SV Grevenbroich | 1608 | 9 | 3.5 | 28.5 | 270.5 | 3 | |
| 152. | Decho,Wilhelm | Vereinslos | 1750 | 8 | 3.5 | 28.5 | 267.5 | 2 | |
| 153. | Bierwald,Martin | Königsspr. SC | 1637 | 9 | 3.5 | 28.5 | 262.0 | 2 | |
| 154. | Köhler,Gerhard,Dr. | USV Halle | 2192 | 4 | 3.0 | 42.5 | 230.5 | 3 | |
| 155. | Kolkwitz,Klaus | ESV Eberswalde | 1836 | 9 | 3.0 | 38.5 | 294.5 | 2 | |
| 156. | Hilbig,Klaus | Ahrensburger TSV | 1646 | 9 | 3.0 | 33.0 | 283.0 | 3 | |
| 157. | Girod,Gudrun | Hannover 96 | 1546 | 9 | 3.0 | 32.0 | 275.0 | 0 | |
| 158. | Kühnen,Gerhard | Flensburger SK | 1639 | 9 | 3.0 | 32.0 | 267.5 | 1 | |
| 159. | Ludwig,Richard | SV Irxleben | 1662 | 9 | 3.0 | 31.5 | 276.5 | 2 | |
| 160. | Stratmann,Alois | SV Ahlen | 1580 | 9 | 3.0 | 31.5 | 259.5 | 2 | |
| 161. | Gottschalk,Jürgen | SV Parchim | 1639 | 9 | 3.0 | 31.0 | 280.0 | 2 | |
| 162. | Krneta,Slavko | FG Wohlde | 1822 | 9 | 3.0 | 30.0 | 269.5 | 2 | |
| 163. | Ketelsen,Herbert | SK Kaltenkirchen | 1565 | 9 | 3.0 | 30.0 | 268.5 | 1 | |
| 164. | Stratmann,Dietrich,Dr. | SC Northeim | 1682 | 9 | 3.0 | 29.5 | 264.0 | 2 | |
| 165. | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1475 | 9 | 3.0 | 29.0 | 256.5 | 2 | |
| 166. | Klose,Hans-Peter | ESV Göttingen | 1537 | 9 | 3.0 | 29.0 | 255.5 | 2 | |
| 167. | Berber,Theodor | SK Kaltenkirchen | 1627 | 9 | 3.0 | 28.0 | 245.5 | 2 | |
| 168. | Hadlich,Carmen | SV Holstein Quickborn | 1351 | 9 | 3.0 | 27.5 | 257.5 | 2 | |
| 169. | Lambrecht,Harald | SK Celle-Westercelle | 1414 | 9 | 3.0 | 25.5 | 254.5 | 3 | |
| 170. | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1519 | 9 | 3.0 | 24.5 | 252.0 | 1 | |
| 171. | Brandt,Fred | Königsjäger Süd-West | 1805 | 9 | 2.5 | 35.5 | 293.0 | 2 | |
| 172. | Rudolph,Karl-Heinz,Dr. | SV Irxleben | 1577 | 9 | 2.5 | 32.0 | 277.0 | 1 | |
| 173. | Graffenberger,Wilhelm | Hamburger SK | 1651 | 9 | 2.5 | 30.5 | 276.5 | 1 | |
| 174. | Schütt,Günter | SV Strand | 1573 | 9 | 2.5 | 30.5 | 275.5 | 2 | |
| 175. | Horn,Wilfried | SV Bad Schwartau | 1412 | 8 | 2.5 | 28.0 | 234.0 | 2 | |
| 176. | Boß,Kurt | Flensburger SK | 1222 | 9 | 2.5 | 26.0 | 245.5 | 2 | |
| 177. | Howe,Dietrich | SK Kaltenkirchen | 1471 | 9 | 2.0 | 30.5 | 257.0 | 2 | |
| 178. | Kaspschak,Karola | Sf Barsinghausen | 1435 | 9 | 2.0 | 27.0 | 254.0 | 0 | |
| 179. | Graffenberger,Marianne | Hamburger SK | 1382 | 9 | 2.0 | 26.0 | 248.5 | 0 | |
| 180. | Deak-Willimsky,Emanuela | SF Furtwangen-Vöhrenbach | 1502 | 9 | 2.0 | 25.5 | 244.0 | 1 | |
| 181. | Engel,Peter | Schachpinguine Berlin | 1448 | 7 | 1.0 | 27.5 | 240.0 | 0 | |
| 182. | Walther,Renate | SK Herzogenaurach | 1173 | 9 | 1.0 | 27.0 | 249.5 | 1 | |
| 183. | Ackermann,Hans-Christian | SC Marne | 1757 | 2 | 0.0 | 26.0 | 175.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager