Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendbezirksliga Kiel
- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Phoenix Gettorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mehrens,Florian | 1526-12 | 5.0 | 5.74 | 10 | 1240 | 967 | 5 / 6 | 1474-10 | -52 | - | - | ||
| 2 | Gwyther,Kilian | 1385-7 | 7.0 | 5.80 | 5 | 1400 | 1078 | 7 / 8 | 1355-3 | -30 | 1617 | - | ||
| 3 | Diener,Jan Alexander | 1211-3 | 3.0 | 2.44 | 5 | - | 1013 | 3 / 4 | 1147-2 | -64 | - | - | ||
| 4 | Schack,Aaron | 986-9 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 773 | 2 / 2 | 997-7 | +11 | - | - | ||
| 5 | Hahn,Lennart | 843-7 | 1.0 | 1.16 | 25 | - | 791 | 1 / 2 | 843-7 | - | - | |||
| 9 | Beck,Carl | 893-5 | 2.5 | 2.31 | 5 | 815 | 815 | 2½ / 5 | 800-3 | -93 | - | - | ||
| Gesamt | 1230 | 20.5 | 18.87 | - | - | 951 | 20.5 / 27 | 1183 | -228 | 1617 | ||||
| 2 | SC Agon Neumünster 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Guliyeva,Zahra | 1057-24 | 0.0 | 0.92 | 9 | - | 1139 | 0 / 2 | 1041-23 | -16 | 1427 | - | ||
| 9 | Grigorian,Karina | 806-11 | 0.0 | 0.40 | 30 | - | 1308 | 0 / 3 | 806-11 | - | - | |||
| 11 | Rajesh,Avaneesh | 835-10 | 0.0 | 0.12 | 27 | - | 1281 | 0 / 2 | 827-7 | -8 | - | - | ||
| 12 | Stegert,Johannes Jarne | 843-7 | 0.5 | 0.62 | 25 | - | 1111 | ½ / 3 | 843-7 | - | - | |||
| 14 | Grigorian,Jevgenij | 841-6 | 0.0 | 0.09 | 25 | - | 1220 | 0 / 1 | 841-6 | - | - | |||
| 15 | Schmidt,John | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1220 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 16 | Senthilkumar,Shivani | 1008-4 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 773 | 1 / 1 | 972-2 | -36 | - | - | ||
| 18 | Shaik,Inaaya | 875-2 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 773 | 1 / 1 | 875-2 | - | - | |||
| 19 | Senthilkumar,Harini | 877-4 | 0.0 | 0.44 | 22 | - | 1097 | 0 / 2 | 859-2 | -18 | - | - | ||
| 21 | Farouk,Moosa Mohideen | 922-15 | 0.0 | 0.82 | 38 | - | 983 | 0 / 3 | 758-10 | -164 | - | - | ||
| 22 | Grabandt,Linus | 803-6 | 1.0 | 2.02 | 34 | - | 788 | 1 / 4 | 773-5 | -30 | - | - | ||
| 25 | Zobar,Ahmet Zafer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 773 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 872 | 3.5 | 6.7 | - | - | 1048 | 3.5 / 24 | 839 | -272 | 1427 | ||||
| 3 | Raisdorfer SG 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dreher,Niclas | 944-15 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1511 | 0 / 2 | 944-15 | - | - | |||
| 2 | Voges,Nikolas | 1025-6 | 0.0 | 0.42 | 11 | - | 1281 | 0 / 2 | 1024-6 | -1 | - | - | ||
| 3 | Kargün,Antonio | 1089-6 | 3.5 | 1.40 | 5 | - | 1056 | 3½ / 4 | 1088-6 | -1 | - | - | ||
| 5 | Krüger,Tom | 1451-16 | 3.5 | 2.91 | 6 | - | 1144 | 3½ / 4 | 1394-14 | -57 | 1625 | - | ||
| 6 | Scharmacher Jones,Daniel | 1097-13 | 2.5 | 3.15 | 8 | 1093 | 1093 | 2½ / 5 | 1173-9 | +76 | - | - | ||
| 7 | Zabel,Marcus Alexander | 932-2 | 0.5 | 1.04 | 15 | - | 941 | ½ / 2 | 932-2 | - | - | |||
| 10 | Kurschis,Anton | 1400-12 | 4.0 | 4.46 | 8 | 1140 | 1090 | 4 / 7 | 1195-8 | -205 | 1617 | - | ||
| 11 | Burmeister,Adrian | 1074-9 | 1.0 | 1.24 | 15 | - | 1027 | 1 / 3 | 945-8 | -129 | - | - | ||
| 12 | Oss,Rudolfs | 919-3 | 6.0 | 3.51 | 5 | 1036 | 911 | 6 / 9 | 933-2 | +14 | - | - | ||
| 13 | Lohmann,Johann | 750-3 | 1.0 | 1.12 | 40 | - | 969 | 1 / 4 | 762-2 | +12 | - | - | ||
| 16 | Hoffmann,Finley | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Freymann,Mila Joyce | 930-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | 626 | 866 | 1 / 5 | 773-1 | -157 | - | - | ||
| Gesamt | 1072 | 23 | 19.29 | - | - | 1047 | 23 / 49 | 1023 | -448 | 1621 | ||||
| 4 | Raisdorfer SG 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Krüger,Tom | 1451-16 | 3.5 | 2.91 | 6 | - | 1144 | 3½ / 4 | 1394-14 | -57 | 1625 | - | ||
| 2 | Scharmacher Jones,Daniel | 1097-13 | 2.5 | 3.15 | 8 | 1093 | 1093 | 2½ / 5 | 1173-9 | +76 | - | - | ||
| 3 | Kurschis,Anton | 1400-12 | 4.0 | 4.46 | 8 | 1140 | 1090 | 4 / 7 | 1195-8 | -205 | 1617 | - | ||
| 4 | Burmeister,Adrian | 1074-9 | 1.0 | 1.24 | 15 | - | 1027 | 1 / 3 | 945-8 | -129 | - | - | ||
| 5 | Oss,Rudolfs | 919-3 | 6.0 | 3.51 | 5 | 1036 | 911 | 6 / 9 | 933-2 | +14 | - | - | ||
| 6 | Lohmann,Johann | 750-3 | 1.0 | 1.12 | 40 | - | 969 | 1 / 4 | 762-2 | +12 | - | - | ||
| Gesamt | 1112 | 18 | 16.39 | - | - | 1026 | 18 / 32 | 1065 | -289 | 1621 | ||||
| 5 | SK Doppelbauer Kiel 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Reese,Oscar | 1627-60 | 2.0 | 1.84 | 10 | - | 1220 | 2 / 2 | 1639-55 | +12 | 1666 | - | ||
| 11 | Reinhardt,Maximilian Christian | 1187-19 | 2.0 | 2.97 | 8 | - | 1036 | 2 / 4 | 1232-16 | +45 | - | - | ||
| 13 | Wang,Chris-Enyu | 1368-17 | 4.0 | 2.07 | 5 | 1404 | 1279 | 4 / 6 | 1279-11 | -89 | - | - | ||
| 14 | Schuldt,Jan | 1308-2 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1125 | 1000 | 4 / 6 | 1153-1 | -155 | - | - | ||
| 15 | Donst,Jorin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 890 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Surberg,Simon | 855-5 | 2.0 | 3.25 | 38 | 650 | 842 | 2 / 8 | 751-3 | -104 | - | - | ||
| 22 | Rudolf,Cajus Kalle | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 23 | Donst,Ragnar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 845 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1188 | 14.5 | 10.13 | - | - | 1001 | 14.5 / 32 | 1108 | -291 | 1666 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024
Powered by ChessLeagueManager