LEM 2021 - Hauptturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1772 | 1638 | 1772 | |
| 2 | Monakhov,Boris | Lübecker SV von 1873 | 1634 | 1511 | 1634 | |
| 3 | Spreu,Jörg | SVG Friedrichsort | 1591 | 1580 | 1591 | |
| 4 | Stülcken,Philipp | Lübecker SV von 1873 | 1459 | 1632 | 1459 | |
| 5 | Meiber,Alexander | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1373 | 1412 | 1373 | |
| 6 | Malinowsky,Celina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1359 | 1456 | 1359 | |
| 7 | Klein,Edmund | TuS Holtenau | 1350 | 1598 | 1350 | |
| 8 | Margaryan,Harut | Elmshorner SC von 1896 | 1306 | 1386 | 1306 | |
| 9 | Malinowsky,Yvonne | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1235 | 1008 | 1235 | |
| 10 | Farokhi,Darian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1232 | 1416 | 1232 | |
| 11 | Nehmdahl,Heiko | SC Schleispringer Kappeln | 1448 | 1448 | - | |
| 12 | Stegert,Noah Niclas | SC Agon Neumünster | 1251 | 1251 | - | |
| 13 | Frahm,Ben Jonas | Raisdorfer SG von 1976 | 1067 | 1067 | - | |
| 14 | Aguike,Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 954 | 954 | - | |
| 15 | Aguike,Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 864 | 864 | - | |
| 16 | Landmann,Kian Bennit | Elmshorner SC von 1896 | - | - | - | |
| 17 | Runde,Ruslan | SV Holstein Quickborn | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager