LEM 2021 - Hauptturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stülcken,Philipp | Lübecker SV von 1873 | 1459 | 7 | 5.5 | 26.0 | 4 | ||
| Malinowsky,Celina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1359 | 7 | 5.5 | 24.5 | 4 | ||
| Monakhov,Boris | Lübecker SV von 1873 | 1634 | 7 | 5.0 | 26.5 | 4 | ||
| Klein,Edmund | TuS Holtenau | 1350 | 7 | 4.0 | 26.0 | 4 | ||
| Farokhi,Darian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1232 | 7 | 4.0 | 25.0 | 3 | ||
| Nehmdahl,Heiko | SC Schleispringer Kappeln | 1448 | 7 | 4.0 | 25.0 | 3 | ||
| Margaryan,Harut | Elmshorner SC von 1896 | 1306 | 7 | 4.0 | 25.0 | 2 | ||
| Stegert,Noah Niclas | SC Agon Neumünster | 1251 | 7 | 4.0 | 23.0 | 4 | ||
| Spreu,Jörg | SVG Friedrichsort | 1591 | 7 | 4.0 | 21.0 | 3 | ||
| Aguike,Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 864 | 7 | 4.0 | 18.0 | 4 | ||
| Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1772 | 7 | 3.5 | 26.0 | 2 | ||
| Meiber,Alexander | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 1373 | 7 | 3.5 | 25.5 | 3 | ||
| Frahm,Ben Jonas | Raisdorfer SG von 1976 | 1067 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3 | ||
| Landmann,Kian Bennit | Elmshorner SC von 1896 | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 2 | ||
| Runde,Ruslan | SV Holstein Quickborn | - | 7 | 2.5 | 23.0 | 2 | ||
| Aguike,Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 954 | 7 | 2.0 | 21.0 | 2 | ||
| Malinowsky,Yvonne | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1235 | 7 | 1.5 | 20.0 | 1 | ||
Powered by ChessLeagueManager