Landesschnellschacheinzelmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopylov,Daniel | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 2303 | 7 | 6.5 | 28.0 | 6 | ||
FM | Arndt,Magnus | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2338 | 7 | 5.5 | 29.0 | 4 | |
IM | Kopylov,Michael | SK Norderstedt von 1975 | 2392 | 7 | 5.5 | 28.5 | 4 | |
Schwarz,Frank | Preetzer TSV | 2231 | 7 | 5.0 | 28.0 | 4 | ||
Ehrke,Michael | Lübecker SV von 1873 | 2243 | 7 | 5.0 | 27.5 | 4 | ||
Khachatryan,Taron | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 2065 | 7 | 5.0 | 27.5 | 3 | ||
Farokhi,Keyvan | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2045 | 7 | 5.0 | 24.5 | 5 | ||
Callsen,Niklas | MTV Leck von 1889 | 2072 | 7 | 4.5 | 28.5 | 4 | ||
Priemer,Siegfried | SC Agon Neumünster | 1865 | 7 | 4.5 | 22.5 | 4 | ||
FM | Meyer,Falko | SK Norderstedt von 1975 | 2206 | 7 | 4.0 | 27.0 | 4 | |
Noldt,Torsten | Elmshorner SC von 1896 | 1993 | 7 | 4.0 | 27.0 | 3 | ||
Koop,Thilo | Lübecker SV von 1873 | 2154 | 7 | 4.0 | 26.5 | 3 | ||
Kock,Stefan | SG Glückstadt von 1920 | 2102 | 7 | 4.0 | 24.5 | 3 | ||
Bendixen,Matthes | Husumer SV von 1898 | 1715 | 7 | 4.0 | 24.0 | 4 | ||
Schneider,Lennart | SV Bad Oldesloe | 1796 | 7 | 4.0 | 23.5 | 4 | ||
Mundt,Alexandra | Lübecker SV von 1873 | 1785 | 7 | 4.0 | 23.5 | 4 | ||
Goldammer,Yannick | SK Doppelbauer Kiel | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 4 | ||
Sickmann,Lisa | Lübecker SV von 1873 | 1462 | 7 | 4.0 | 22.0 | 3 | ||
Falke,Ornella | Elmshorner SC von 1896 | 1674 | 7 | 4.0 | 21.0 | 4 | ||
Negele,Michael,Dr. | Lübecker SV von 1873 | 2205 | 7 | 4.0 | 20.0 | 4 | ||
Janzen,Lars | Elmshorner SC von 1896 | 2010 | 7 | 4.0 | 19.5 | 4 | ||
Engels,Ruben | SV Bad Oldesloe | 1403 | 7 | 3.5 | 21.0 | 3 | ||
Ohst,Holger,Dr. | Husumer SV von 1898 | 1924 | 7 | 3.0 | 25.0 | 3 | ||
Boyens,Birger | Husumer SV von 1898 | 1973 | 7 | 3.0 | 23.5 | 3 | ||
Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV von 1873 | 1801 | 7 | 3.0 | 23.0 | 3 | ||
Borukhson,Benjamin Joel | SV Bad Oldesloe | 1204 | 7 | 3.0 | 23.0 | 3 | ||
Wirries,Frank-Michael,Dr. | Lübecker SV von 1873 | 1843 | 7 | 3.0 | 21.5 | 2 | ||
Rahtkens,Kay | Husumer SV von 1898 | 1722 | 7 | 3.0 | 19.0 | 3 | ||
Malinowsky,Celina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1366 | 7 | 3.0 | 18.0 | 2 | ||
Rickert,Heiko | Lübecker SV von 1873 | 1866 | 7 | 3.0 | 16.5 | 3 | ||
Ketzner,Marcel | SC Agon Neumünster | 1435 | 7 | 2.5 | 24.0 | 2 | ||
Farokhi,Darian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1182 | 7 | 2.5 | 17.5 | 2 | ||
Mentlein,Horst | Lübecker SV | 1943 | 7 | 2.0 | 21.5 | 1 | ||
Tabakh,Najat | SV Bad Oldesloe | 1313 | 7 | 2.0 | 21.0 | 2 | ||
Werner,René | Kieler SG von 18 | 1832 | 7 | 2.0 | 20.5 | 2 | ||
Tabakh,Tassnim | SV Bad Oldesloe | 1241 | 7 | 2.0 | 18.5 | 2 | ||
Priemer,Sören Gregor | SC Agon Neumünster | 1361 | 7 | 2.0 | 16.0 | 2 | ||
Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1389 | 7 | 1.5 | 20.0 | 1 | ||
Priemer,Robert | SC Agon Neumünster | 1612 | 7 | 1.5 | 19.0 | 1 | ||
Bosselmann,Tom Linus | Lübecker SV von 1873 | 2037 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
Shirinov,Akif | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||
Powered by ChessLeagueManager