Statistiken für die Saison 2025-26
- 2025-26
Liga
- Landesliga
- Verbandsliga A
- Verbandsliga B
- Bezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B Kiel
- Bezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga A Ost
- Bezirksklasse A Ost
- Kreisklasse A Ost
- Kreisklasse B Ost
- Jugendlandesliga
- Jugendverbandsliga A
- Jugendverbandsliga B
- Jugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga West
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga NORD
- Jugendbezirksliga Ost
- Jugendbezirksklasse Ost
- Frauenlandesliga
- Bezirksklasse NORD
- JugendBezirksLiga WEST
- JugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
| Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 203 | 94 | 46.3 | 109 | 53.7 | 63 | 31 | 50 | 24.6 | 80 | 39.4 | 10 | 4.9 |
| 2 | 203 | 118.5 | 58.4 | 84.5 | 41.6 | 77 | 37.9 | 46 | 22.7 | 68 | 33.5 | 12 | 5.9 |
| 3 | 203 | 99 | 48.8 | 104 | 51.2 | 61 | 30 | 57 | 28.1 | 76 | 37.4 | 9 | 4.4 |
| 4 | 203 | 106.5 | 52.5 | 96.5 | 47.5 | 61 | 30 | 60 | 29.6 | 64 | 31.5 | 18 | 8.9 |
| 5 | 195 | 86 | 44.1 | 109 | 55.9 | 77 | 39.5 | 49 | 25.1 | 55 | 28.2 | 14 | 7.2 |
| 6 | 195 | 106.5 | 54.6 | 88.5 | 45.4 | 68 | 34.9 | 58 | 29.7 | 52 | 26.7 | 17 | 8.7 |
| 7 | 173 | 80.5 | 46.5 | 92.5 | 53.5 | 61 | 35.3 | 48 | 27.7 | 60 | 34.7 | 4 | 2.3 |
| 8 | 173 | 97.5 | 56.4 | 75.5 | 43.6 | 63 | 36.4 | 45 | 26 | 59 | 34.1 | 6 | 3.5 |
| ∑ | 1548 | 788.5 | 50.9 | 749.5 | 48 | 531 | 34.3 | 413 | 26.7 | 514 | 33.2 | 90 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der Saison
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | 1964 | SV Holstein Quickborn | 8.0 | 1661 | 2012 |
| 2 | Quiring,Nikolai | 1910 | Eckernförder SC von 1921 | 8.0 | 1610 | 1961 |
| 3 | Sargsyan,Narek | 2017 | SV Bargteheide | 7.5 | 1829 | 2102 |
| 4 | Stäblein,Christoph | 2063 | Lübecker SV von 1873 | 7.0 | 1942 | 2162 |
| 5 | Poon,Sheng-Jie Jakob | 1919 | Itzehoer SV von 1923 | 7.0 | 1932 | 2254 |
| 6 | Fischer,Nikolai | 1752 | Flensburger SK von 1876 | 7.0 | 1638 | 1960 |
| 7 | Junge,Julia Marie | 1721 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 7.0 | 1508 | 1610 |
| 8 | Golke,Philipp | 1777 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 7.0 | 1452 | 1672 |
| 9 | Runde,Ruslan | 1771 | SV Holstein Quickborn | 7.0 | 1316 | 1983 ² |
| 10 | Tymoshenko,Ihor | 2287 | Flensburger SK von 1876 | 6.5 | 2113 | 2279 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 6.5
Die besten 5 Mannschaften der Saison
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Quickborn 1 | Bezirksliga West | 18 | 100 | 55.0 | 76.4 |
| 2 | SF Wilstermarsch & Itz | Bezirksliga West | 16 | 88.9 | 52.5 | 72.9 |
| 3 | Elmshorner SC 3 | Bezirksliga West | 14 | 77.8 | 47.5 | 66 |
| 4 | Lübecker SV 2 | Landesliga | 14 | 77.8 | 46.0 | 63.9 |
| 5 | VSF Flintbek | Verbandsliga B | 14 | 77.8 | 42.0 | 58.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 14 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager