- 2024-25
- Liga - Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| 1894 | 5.0 : 3.0 | Husumer SV | 1908 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2056 | 1 - 0 | 2016 | ||
| 2 | 2152 | 1 - 0 | 2094 | ||
| 3 | 2157 | 1 - 0 | 1944 | ||
| 4 | 2175 | 1 - 0 | 1940 | ||
| 5 | 2097 | 1 - 0 | 1888 | ||
| 6 | 1263 | 0 - 1 | 1845 | ||
| 7 | 1581 | 0 - 1 | 1785 | ||
| 8 | 1669 | 0 - 1 | 1755 | ||
| 1960 | 3.5 : 4.5 | SV Bad Schwartau I | 1994 | ||
| 1 | 2092 | 0.5 - 0.5 | 2130 | ||
| 2 | 2060 | 0.5 - 0.5 | 2030 | ||
| 3 | 2054 | 0.5 - 0.5 | 1982 | ||
| 4 | 1948 | 1 - 0 | 2010 | ||
| 5 | 1832 | 0 - 1 | 1947 | ||
| 6 | 2086 | 0.5 - 0.5 | 1997 | ||
| 7 | 1819 | 0 - 1 | 1910 | ||
| 8 | 1791 | 0.5 - 0.5 | 1947 | ||
| 2022 | 4.5 : 3.5 | Kieler SG | 1874 | ||
| 1 | 2155 | 0.5 - 0.5 | 2128 | ||
| 2 | 2105 | 0 - 1 | 2020 | ||
| 3 | 2159 | 0 - 1 | 1894 | ||
| 4 | 2029 | 0.5 - 0.5 | 1875 | ||
| 5 | 2098 | +/- | 1832 | ||
| 6 | 1966 | +/- | 1850 | ||
| 7 | 1895 | 0.5 - 0.5 | 1762 | ||
| 8 | 1771 | +/- | 1630 | ||
| 1958 | 4.5 : 3.5 | Flensburger SK I | 1915 | ||
| 1 | 2217 | 0.5 - 0.5 | 2292 | ||
| 2 | 2117 | 1 - 0 | 2123 | ||
| 3 | 2036 | 1 - 0 | 1982 | ||
| 4 | 2034 | 1 - 0 | 1842 | ||
| 5 | 1977 | 1 - 0 | 1834 | ||
| 6 | 1916 | 0 - 1 | 1589 | ||
| 7 | 1698 | -/+ | 1829 | ||
| 8 | 1671 | -/+ | 1825 | ||
| 1951 | 3.5 : 4.5 | SC Agon Neumünster | 1951 | ||
| 1 | 2141 | 1 - 0 | 1969 | ||
| 2 | 2062 | 1 - 0 | 1890 | ||
| 3 | 1952 | 0 - 1 | 2024 | ||
| 4 | 1757 | 0.5 - 0.5 | 1943 | ||
| 5 | 1959 | 0 - 1 | 1962 | ||
| 6 | 2005 | 1 - 0 | 1903 | ||
| 7 | 1829 | 0 - 1 | 1967 | ||
| 8 | 1902 | 0 - 1 | 1951 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 9 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | BW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2161) | X | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 14 | 45.5 | 228.0 | 
| 2 | (2117) | 4.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 14 | 42.0 | 183.0 | 
| 3 | (2147) | 5.0 | 4.5 | X | 3.5 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 13 | 41.0 | 207.0 | 
| 4 | (1998) | 3.0 | 4.0 | 4.5 | X | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 35.5 | 149.5 | 
| 5 | (2045) | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | X | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 35.0 | 161.0 | 
| 6 | (1994) | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 33.0 | 137.5 | 
| 7 | (2018) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 8 | 33.0 | 159.0 | 
| 8 | (1923) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | X | 4.0 | 4.5 | 7 | 32.5 | 128.5 | 
| 9 | (1977) | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 6 | 33.0 | 128.5 | 
| 10 | (1966) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 29.5 | 138.0 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
Powered by ChessLeagueManager 

