Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse West
| 1 | SV Hademarschen II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Gloyer,Fabian | 1589-34 | 3.0 | 1.54 | 7 | 1636 | 1636 | 3  /  6 | 1522-32 | -67 | 1386 | - |  | 
    | 2 | Tiessen,Martin | 1687-50 | 3.0 | 3.69 | 24 | 1628 | 1556 | 3  /  5 | 1734-49 | +47 | - | - |  | 
    | 3 | Sobocinski,Lech | 1545-47 | 3.0 | 1.81 | 20 | - | 1560 | 3  /  4 | 1563-46 | +18 | - | - |  | 
    | 6 | Niemöller,Laura Marleen | 1632-55 | 1.5 | 2.15 | 10 | - | 1310 | 1½  /  3 | 1474-53 | -158 | 1306 | - |  | 
    | 7 | Hommel,Jörg | 1433-51 | 2.0 | 2.81 | 20 | 1340 | 1412 | 2  /  5 | 1433-51 |  | - | - |  | 
    | 9 | Klaas,Tim | 1461-10 | 4.5 | 3.74 | 19 | 1486 | 1294 | 4½  /  6 | 1430-9 | -31 | - | - |  | 
    | 12 | Schröder,Heinz-Günter | 1344-49 | 0.5 | 1.20 | 19 | - | 1297 | ½  /  2 | 1344-49 |  | 1429 | - |  | 
    | 14 | Sievers,Claus-Dieter | 1271-36 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1415 | 1  /  2 | 1271-36 |  | - | - |  | 
    | 17 | Richter,Skye Lennox | 1012-14 | 0.0 | 0.41 | 12 | - | 1257 | 0  /  2 | 992-13 | -20 | - | - |  | 
    | 20 | Münster,Hannes | 1000-14 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1197 | 1  /  3 | 997-13 | -3 | - | - |  | 
    | 31 | Fenske,Paul | 1418-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1343 | 1  /  1 | 1418-2 | -1418 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1453 | 20.5 | 18.61 | - | - | 1422 | 20.5 / 39 | 1396 | -1632 | 1374 |  |  | 
| 2 | Itzehoer SV III | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Ahrens,Arne | 1466-49 | 0.0 | 1.21 | 21 | - | 1466 | 0  /  2 | 1498-48 | +32 | - | - |  | 
    | 2 | Birner,Lucy Jasmin | 1390-85 | 0.5 | 0.59 | 14 | - | 1684 | ½  /  3 | 1406-81 | +16 | 1472 | - |  | 
    | 3 | Kastenbein,Rainer | 1438-55 | 0.5 | 0.44 | 20 | - | 1707 | ½  /  2 | 1478-54 | +40 | - | - |  | 
    | 4 | Thiessen,Thomas | 1471-46 | 0.5 | 0.55 | 19 | - | 1597 | ½  /  2 | 1421-45 | -50 | - | - |  | 
    | 5 | Hartmann,Dennis | 1237-27 | 1.0 | 0.39 | 12 | - | 1531 | 1  /  3 | 1237-27 |  | 1467 | - |  | 
    | 6 | Hummel,Hartwig | 1063-20 | 0.5 | 0.31 | 16 | - | 1426 | ½  /  3 | 1063-20 |  | - | - |  | 
    | 9 | Henke,Peter | 1518-33 | 1.0 | 0.55 | 20 | - | 1476 | 1  /  1 | 1529-31 | +11 | - | - |  | 
    | 10 | Dietrich,Leon-Dominik | 1301-20 | 0.0 | 1.38 | 13 | - | 1357 | 0  /  3 | 1260-19 | -41 | 1491 | - |  | 
    | 11 | Janßen,Henning | 1253-50 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1222 | 1  /  2 | 1305-49 | +52 | - | - |  | 
    | 12 | Königsmann,Nils | 1277-17 | 1.5 | 1.55 | 13 | - | 1062 | 1½  /  2 | 1277-17 |  | 1253 | - |  | 
    | 13 | Heinrich,Peter | 1309-12 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1358 | 1  /  1 | 1330-11 | +21 | - | - |  | 
    | 15 | Heinrich,Jörg | 1567-3 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 1253 | 1  /  1 | 1519-2 | -48 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1327 | 8.5 | 9.44 | - | - | 1448 | 8.5 / 25 | 1329 | +33 | 1421 |  |  | 
| 3 | SC Wrist-Kellingh.II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Thomas,Andreas | 1661-107 | 1.0 | 1.49 | 24 | - | 1523 | 1  /  2 | 1697-106 | +36 | 1686 | - |  | 
    | 2 | Axt,Christian | 1789-47 | 3.0 | 3.34 | 26 | - | 1512 | 3  /  4 | 1802-45 | +13 | 1728 | - |  | 
    | 4 | Schmidt,Olaf | 1585-64 | 1.5 | 2.32 | 22 | - | 1557 | 1½  /  4 | 1593-63 | +8 | - | - |  | 
    | 5 | Wasserthal,Matthias | 1476-52 | 1.5 | 2.68 | 20 | - | 1384 | 1½  /  4 | 1488-51 | +12 | - | - |  | 
    | 6 | Pollok,Horst | 1486-119 | 3.0 | 2.23 | 20 | - | 1428 | 3  /  4 | 1502-118 | +16 | 1508 | - |  | 
    | 7 | Lützen,Werner | 1383-90 | 2.0 | 2.37 | 19 | - | 1351 | 2  /  4 | 1404-89 | +21 | 1599 | - |  | 
    | 8 | Schmidt,Joachim | 1347-45 | 2.0 | 1.76 | 18 | - | 1282 | 2  /  3 | 1355-45 | +8 | - | - |  | 
    | 9 | Möller,Patrick | 1195-51 | 2.0 | 0.86 | 17 | - | 1288 | 2  /  3 | 1171-48 | -24 | 1313 | - |  | 
    | 12 | Möller,Birte | 1113-43 | 1.5 | 0.96 | 17 | - | 1123 | 1½  /  2 | 1130-42 | +17 | 1503 | - |  | 
    | 13 | Tröger,Inga |  | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1338 | 0  /  1 | Restpartien |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1468 | 17.5 | 18.01 | - | - | 1396 | 17.5 / 31 | 1480 | +107 | 1556 |  |  | 
| 4 | SV Quickborn II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1546-95 | 1.0 | 1.06 | 21 | - | 1679 | 1  /  3 | 1553-94 | +7 | 1705 | - |  | 
    | 2 | Pastorino,Peter | 1633-72 | 1.0 | 0.61 | 22 | - | 1545 | 1  /  1 | 1637-71 | +4 | 1757 | - |  | 
    | 3 | Mohr,Harald | 1741-92 | 1.0 | 1.16 | 24 | - | 1686 | 1  /  2 | 1742-91 | +1 | 1885 | - |  | 
    | 6 | Retzlaff,Ralf | 1416-31 | 2.0 | 0.50 | 18 | - | 1543 | 2  /  2 | 1409-30 | -7 | - | - |  | 
    | 7 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1237-63 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1515 | 0  /  3 | 1237-63 |  | 1578 | - |  | 
    | 8 | Remstedt,Ute | 1315-60 | 1.5 | 0.72 | 18 | - | 1412 | 1½  /  2 | 1340-58 | +25 | 1537 | - |  | 
    | 9 | Biehl,Katrin | 1187-91 | 1.0 | 1.03 | 18 | - | 1181 | 1  /  2 | 1193-90 | +6 | 1533 | - |  | 
    | 10 | Burmeister,Gunter | 1200-44 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1125 | ½  /  1 | 1200-44 |  | - | - |  | 
    | 12 | Runde,Artem |  | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1142 | 1  /  3 | Restpartien |  | - | - |  | 
    | 14 | Mudra,Kamila | 1289-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1327 | ½  /  2 | 1289-1 | -1289 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1393 | 9.5 | 6.25 | - | - | 1427 | 9.5 / 21 | 1254 | -1253 | 1666 |  |  | 
| 5 | SK Kollmar I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Coldewey,Carsten | 1800-130 | 2.5 | 2.29 | 26 | - | 1576 | 2½  /  3 | 1813-130 | +13 | 1918 | - |  | 
    | 3 | Becker,Oliver | 1599-72 | 1.0 | 0.86 | 21 | - | 1649 | 1  /  2 | 1598-72 | -1 | - | - |  | 
    | 4 | Müller,Olaf | 1681-83 | 2.5 | 1.85 | 22 | - | 1563 | 2½  /  3 | 1672-83 | -9 | - | - |  | 
    | 7 | Petersen,Olaf | 1367-120 | 1.0 | 1.04 | 18 | - | 1478 | 1  /  3 | 1361-120 | -6 | - | - |  | 
    | 9 | Hintze,Uwe | 962-3 | 0.0 | 0.15 | 26 | - | 1435 | 0  /  3 | 940-3 | -22 | - | - |  | 
    | 10 | Kühl,Jürgen | 1111-113 | 0.5 | 0.86 | 19 | - | 1194 | ½  /  2 | 1111-113 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1428 | 7.5 | 7.05 | - | - | 1490 | 7.5 / 16 | 1424 | -25 | 1918 |  |  | 
| 6 | MTV Barmstedt I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Lübkert,Pascal | 1518-20 | 2.0 | 1.55 | 20 | 1585 | 1657 | 2  /  5 | 1514-20 | -4 | - | - |  | 
    | 2 | Marotz,Calep Joshua | 1478-27 | 1.0 | 1.21 | 15 | - | 1569 | 1  /  3 | 1478-27 |  | - | - |  | 
    | 3 | Harnau,Jan-Ole | 1409-22 | 0.0 | 0.08 | 14 | - | 1811 | 0  /  1 | 1409-22 |  | - | - |  | 
    | 4 | Sümnich,Manfred | 1434-56 | 0.5 | 2.39 | 20 | 1139 | 1505 | ½  /  5 | 1434-56 |  | 1588 | - |  | 
    | 6 | Faruß,Claus |  | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 2½  /  3 | Restpartien |  | - | - |  | 
    | 7 | Hendricks,Omke | 1405-20 | 1.0 | 0.98 | 14 | - | 1411 | 1  /  2 | 1405-20 |  | - | - |  | 
    | 8 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1339-27 | 2.5 | 2.56 | 13 | - | 1207 | 2½  /  4 | 1339-27 |  | - | - |  | 
    | 9 | Kahns,Christian | 1328-36 | 1.0 | 1.24 | 18 | - | 1250 | 1  /  2 | 1328-36 |  | - | - |  | 
    | 10 | Hadlich,Carmen | 1307-41 | 1.0 | 1.82 | 18 | - | 1229 | 1  /  3 | 1288-40 | -19 | 1408 | - |  | 
    | 11 | Suckow,Sven |  | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 1  /  2 | Restpartien |  | - | - |  | 
    | 16 | Sümnich,Falk | 1010-10 | 0.0 | 0.18 | 22 | - | 1280 | 0  /  1 | 1010-10 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1398 | 12.5 | 12.01 | - | - | 1432 | 12.5 / 31 | 1395 | -23 | 1498 |  |  | 
| 7 | SF Wilstermarsch Itzehoe I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Trapp,Hannes | 1896-82 | 4.5 | 3.90 | 20 | 1920 | 1554 | 4½  /  5 | 1814-81 | -82 | 1731 | - |  | 
    | 2 | Behrend,Björn | 1541-119 | 2.0 | 1.91 | 21 | 1562 | 1634 | 2  /  5 | 1548-117 | +7 | 1669 | - |  | 
    | 3 | Arendt,Thorben | 1655-68 | 3.0 | 3.08 | 23 | 1652 | 1580 | 3  /  5 | 1669-67 | +14 | - | - |  | 
    | 4 | Rose,Simeon | 1509-17 | 2.5 | 2.89 | 11 | - | 1384 | 2½  /  4 | 1551-11 | +42 | 1368 | - |  | 
    | 5 | Bartels,Jens | 1544-96 | 4.0 | 3.01 | 21 | - | 1297 | 4  /  4 | 1590-95 | +46 | - | - |  | 
    | 6 | Avagyan,Viktoria | 1471-30 | 3.5 | 2.88 | 14 | - | 1232 | 3½  /  4 | 1451-30 | -20 | 1353 | - |  | 
    | 7 | Junge,Julia Marie | 1460-25 | 1.5 | 1.31 | 5 | - | 1379 | 1½  /  4 | 1264-18 | -196 | 1372 | - |  | 
    | 8 | Golke,Philipp | 1408-19 | 1.5 | 2.46 | 8 | - | 1252 | 1½  /  4 | 1294-14 | -114 | 1347 | - |  | 
    | 9 | Wiemann,Bjarne | 1359-29 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1346 | 1  /  1 | 1359-29 |  | 1387 | - |  | 
    | 10 | Oblender,Rudi | 1399-22 | 0.5 | 0.78 | 8 | - | 1125 | ½  /  1 | 1318-15 | -81 | 1437 | - |  | 
	| Gesamt | 1562 | 24 | 22.63 | - | - | 1419 | 24 / 37 | 1525 | -384 | 1458 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  11. August 2022