Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendverbandsliga A
- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Raisdorfer SG 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Petsch,Yannes | 1634-30 | 1.0 | 1.60 | 12 | - | 1294 | 1 / 2 | 1578-30 | -56 | - | - | ||
| 2 | Geschonke,Peter | 1491-34 | 1.0 | 1.79 | 10 | - | 1406 | 1 / 3 | 1442-35 | -49 | 1746 | - | ||
| 3 | Arslan,Renas | 1244-6 | 0.0 | 0.38 | 8 | - | 1540 | 0 / 2 | 1255-6 | +11 | - | - | ||
| 4 | Borwig,Lasse | 1233-11 | 2.0 | 2.28 | 8 | 1212 | 1284 | 2 / 5 | 1216-12 | -17 | - | - | ||
| 7 | Krumbke,Erik | 967-2 | 2.0 | 1.02 | 5 | - | 958 | 2 / 2 | 1079-3 | +112 | - | - | ||
| 8 | Zabel,Marcus Alexander | 932-2 | 0.0 | 0.16 | 16 | - | 1219 | 0 / 1 | 924-3 | -8 | - | - | ||
| 9 | Dreher,Niclas | 912-16 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1328 | 0 / 1 | 909-17 | -3 | - | - | ||
| 11 | Michels,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1336 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1261 | 6.5 | 7.3 | - | - | 1300 | 6.5 / 17 | 1254 | -10 | 1746 | ||||
| 2 | Flensburger SK 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Betz,Niclas | 1651-35 | 0.0 | 1.29 | 11 | - | 1427 | 0 / 2 | 1454-35 | -197 | 1622 | - | ||
| 4 | Freundlich,Kent | 1571-5 | 2.5 | 3.16 | 11 | - | 1328 | 2½ / 4 | 1536-6 | -35 | 1714 | - | ||
| 5 | Fischer,Nikolai | 1673-8 | 0.5 | 1.74 | 13 | - | 1333 | ½ / 2 | 1607-9 | -66 | 1743 | - | ||
| 7 | Engelberg,Sebastian | 1437-15 | 0.5 | 0.79 | 9 | - | 1208 | ½ / 1 | 1414-16 | -23 | - | - | ||
| 9 | Betz,Tammo | 1014-15 | 0.0 | 0.66 | 13 | - | 1148 | 0 / 2 | 958-15 | -56 | 1472 | - | ||
| Gesamt | 1491 | 3.5 | 7.64 | - | - | 1303 | 3.5 / 11 | 1418 | -377 | 1638 | ||||
| 3 | SF Wilstermarsch & Itzehoe 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Geib,Niklas | 1518-21 | 1.0 | 0.92 | 8 | - | 1547 | 1 / 2 | 1524-22 | +6 | 1612 | - | ||
| 2 | Prigandt,Junis | 1413-32 | 1.0 | 0.94 | 6 | - | 1436 | 1 / 2 | 1419-33 | +6 | 1563 | - | ||
| 3 | Lipp,Johannes | 1202-14 | 2.0 | 0.47 | 5 | - | 1419 | 2 / 2 | 1377-15 | +175 | 1560 | - | ||
| 6 | Martens,Nele | 1128-16 | 0.0 | 0.74 | 9 | - | 1225 | 0 / 2 | 1074-17 | -54 | 1510 | - | ||
| 7 | Melekestsev,Kyrylo | 1219-11 | 1.5 | 1.36 | 5 | - | 1070 | 1½ / 2 | 1235-12 | +16 | 1452 | - | ||
| Gesamt | 1296 | 5.5 | 4.43 | - | - | 1339 | 5.5 / 10 | 1326 | +149 | 1539 | ||||
| 4 | Elmshorner SC 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dintinger,Ata Lucien | 1553-32 | 3.0 | 1.91 | 7 | - | 1334 | 3 / 3 | 1550-32 | -3 | 1593 | - | ||
| 2 | Bulat,Ionut | 1432-25 | 2.0 | 1.66 | 7 | - | 1396 | 2 / 3 | 1459-26 | +27 | - | - | ||
| 3 | Nikolic,Luka | 1328-30 | 3.0 | 2.45 | 5 | - | 1043 | 3 / 3 | 1383-31 | +55 | 1579 | - | ||
| 4 | Schiller,Kasimir | 1336-37 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 1347 | 1 / 1 | 1405-38 | +69 | - | - | ||
| 10 | Iden,Markus | 1053-20 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 970 | 1 / 1 | 1105-21 | +52 | - | - | ||
| 17 | Driller,Moritz | 1023-2 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 1066 | 2 / 2 | 1149-3 | +126 | - | - | ||
| 18 | Jafari,Morssal | 994-11 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1208 | 0 / 1 | 981-12 | -13 | - | - | ||
| 34 | Baumann,Moritz | 769-1 | 0.0 | 0.24 | 39 | - | 970 | 0 / 1 | 764-2 | -5 | - | - | ||
| 46 | Bulat,Maximilian | 742-2 | 0.0 | 0.28 | 42 | - | 923 | 0 / 1 | 751-2 | +9 | - | - | ||
| Gesamt | 1242 | 12 | 8.76 | - | - | 1179 | 12 / 16 | 1280 | +317 | 1586 | ||||
| 5 | Elmshorner SC 4 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zimmermann,Julius | 1070-29 | 0.0 | 0.34 | 10 | - | 1452 | 0 / 3 | 1049-30 | -21 | - | - | ||
| 2 | Hentenaar,Jonathan | 1225-8 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1328 | 0 / 1 | 1193-9 | -32 | - | - | ||
| 3 | Osman,Leonhard | 970-13 | 2.0 | 1.41 | 5 | - | 1104 | 2 / 4 | 1022-14 | +52 | - | - | ||
| 4 | Khan,Ryan | 923-7 | 1.0 | 1.59 | 17 | - | 1023 | 1 / 4 | 901-8 | -22 | - | - | ||
| 9 | Driller,Moritz | 1023-2 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 1066 | 2 / 2 | 1149-3 | +126 | - | - | ||
| 10 | Jafari,Morssal | 994-11 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1208 | 0 / 1 | 981-12 | -13 | - | - | ||
| 26 | Baumann,Moritz | 769-1 | 0.0 | 0.24 | 39 | - | 970 | 0 / 1 | 764-2 | -5 | - | - | ||
| 42 | Lohr,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 886 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 989 | 5 | 5.07 | - | - | 1140 | 5 / 17 | 1005 | +85 | |||||
| 6 | Elmshorner SC 3 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Wisniewski,Wojciech | 1281-19 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1251 | 1½ / 2 | 1330-20 | +49 | - | - | ||
| 9 | Iden,Markus | 1053-20 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 970 | 1 / 1 | 1105-21 | +52 | - | - | ||
| 15 | Driller,Moritz | 1023-2 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 1066 | 2 / 2 | 1149-3 | +126 | - | - | ||
| 16 | Jafari,Morssal | 994-11 | 0.0 | 0.23 | 13 | - | 1208 | 0 / 1 | 981-12 | -13 | - | - | ||
| 32 | Baumann,Moritz | 769-1 | 0.0 | 0.24 | 39 | - | 970 | 0 / 1 | 764-2 | -5 | - | - | ||
| 44 | Bulat,Maximilian | 742-2 | 0.0 | 0.28 | 42 | - | 923 | 0 / 1 | 751-2 | +9 | - | - | ||
| 51 | Lohr,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 886 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1021 | 4.5 | 3.33 | - | - | 1066 | 4.5 / 9 | 1070 | +218 | |||||
| 7 | Husumer SV 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Preuß,Richard | 1362-14 | 2.5 | 1.98 | 6 | - | 1345 | 2½ / 4 | 1404-15 | +42 | - | - | ||
| 2 | Quint,Kristopher-Antonius | 1347-38 | 1.0 | 2.36 | 8 | - | 1258 | 1 / 4 | 1256-39 | -91 | - | - | ||
| 3 | Karpova,Sofia | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1210 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Straub,Jake | 1208-1 | 2.0 | 2.20 | 8 | - | 1168 | 2 / 4 | 1195-2 | -13 | 1757 | - | ||
| Gesamt | 1306 | 6.5 | 6.54 | - | - | 1245 | 6.5 / 16 | 1285 | -62 | 1757 | ||||
| 8 | Raisdorfer SG 3 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Krüger,Tom | 1489-20 | 2.0 | 0.94 | 7 | - | 1505 | 2 / 2 | 1576-20 | +87 | 1624 | - | ||
| 2 | Kurschis,Anton | 1509-17 | 1.5 | 1.41 | 8 | - | 1349 | 1½ / 2 | 1516-18 | +7 | 1670 | - | ||
| 3 | Scharmacher Jones,Daniel | 1223-16 | 2.5 | 1.21 | 5 | - | 1311 | 2½ / 3 | 1346-16 | +123 | - | - | ||
| 4 | Stange,Jakob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1306 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Stange,Jesse | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1416 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1381 | 6.5 | 3.56 | - | - | 1361 | 6.5 / 11 | 1460 | +217 | 1647 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025
Powered by ChessLeagueManager