Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga

1 SK Doppelbauer Kiel 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Ghadimi,Mohammed Reza 2142-62 0.0 0.52 30 - 2125 0 / 1 2129-63 -13 2172 -
3 Bub,Volker 2144-309 1.0 1.89 30 - 2049 1 / 3 2122-310 -22 2124 -
4 Luckow,Rolf 2097-102 1.0 1.01 30 - 2090 1 / 2 2097-103 2172 -
6 Buchholz,Sebastian 2175-110 3.0 2.07 30 - 2030 3 / 3 2198-111 +23 2155 -
7 Budzyn,Matthias 2051-143 0.5 1.01 30 - 2047 ½ / 2 2038-144 -13 2050 -
9 Sieweck,Philipp 1963-61 1.0 1.09 30 - 1928 1 / 2 1961-62 -2 2026 -
10 Boerma,Daniel 1989-113 0.5 1.83 30 - 1905 ½ / 3 1957-114 -32 2006 -
12 Schwerdhelm,Christopher 1926-48 0.0 1.80 29 - 1850 0 / 3 1881-49 -45 2010 -
13 Sala,Özkan 1751-14 1.0 0.26 13 - 1938 1 / 1 1793-15 +42 1853 -
16 Husfeld,Jasper Morten 1692-13 0.5 0.66 23 - 1819 ½ / 2 1687-14 -5 1762 -
17 Drewek,Roland 1712-25 1.0 0.32 24 - 1842 1 / 1 1734-26 +22 - -
Gesamt 1996 9.5 12.46 - - 1964 9.5 / 23 1987 -45 2033

2 Husumer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bendixen,Matthes 2066-44 1.5 1.06 28 - 2178 1½ / 3 2077-45 +11 1983 -
2 Behnk,Rolf 2094-62 0.5 1.24 30 - 2158 ½ / 3 2076-63 -18 2198 -
3 Jahn,Peter 2018-95 2.0 1.41 30 - 2041 2 / 3 2032-96 +14 2098 -
4 Bunk,Karsten 1960-212 1.0 1.64 30 - 1921 1 / 3 1944-213 -16 2002 -
5 Renken,Tomas 1887-56 1.5 0.88 28 - 1930 1½ / 2 1904-57 +17 - -
6 Zielinski-Backens,Werner 1938-218 0.0 1.77 29 - 1868 0 / 3 1894-219 -44 1884 -
7 Rahtkens,Kay 1845-35 1.0 1.47 27 - 1851 1 / 3 1832-36 -13 1860 -
8 Hansen,Peter 1842-12 0.5 1.64 17 - 1808 ½ / 3 1796-13 -46 1849 -
9 Ohst,Holger 1944-89 0.0 0.63 29 - 1852 0 / 1 1927-90 -17 2037 -
Gesamt 1959 8 11.74 - - 1966 8 / 24 1945 -112 1989

3 Möllner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Krüger,Wolfgang 2031-248 1.5 0.95 30 - 2174 1½ / 3 2044-249 +13 2095 -
2 Bodnar,Alexander 2144-46 1.5 1.48 30 - 2149 1½ / 3 2144-47 2260 -
3 Kitschke,Heiko 1974-143 1.5 0.81 30 - 2152 1½ / 3 1991-144 +17 1985 -
4 Stark,Hans-Werner 2082-67 1.0 1.65 30 - 2044 1 / 3 2066-68 -16 2121 -
5 von Warburg,Joerg 1889-28 1.0 0.72 28 - 1994 1 / 2 1896-29 +7 - -
6 Lenk,Andreas 1837-59 0.0 1.23 26 - 1907 0 / 3 1803-60 -34 1676 -
7 Krohn,Luca Benito 1779-42 1.5 0.93 20 - 1925 1½ / 3 1799-43 +20 1803 -
8 Werner,Andreas 1775-77 1.5 0.94 25 - 1916 1½ / 3 1791-78 +16 - -
Gesamt 1941 9.5 8.71 - - 2034 9.5 / 23 1944 +23 1990

4 MTV Leck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prien,Thore 2119-78 1.5 1.36 30 - 2156 1½ / 3 2122-79 +3 2185 -
2 Homuth,Kim 2102-66 1.0 1.26 30 - 2008 1 / 2 2096-67 -6 2115 -
3 Hertel,Peter 2091-129 0.0 0.79 30 - 1863 0 / 1 2071-130 -20 2182 -
4 Meyer,Thorsten 2014-83 0.0 0.44 30 - 2060 0 / 1 2003-84 -11 2295 -
5 Osterkorn,Christoph 1976-7 2.0 1.24 30 - 1888 2 / 2 1995-8 +19 - -
6 Nommensen,Jens 1901-91 1.5 1.17 28 - 1831 1½ / 2 1910-92 +9 1976 -
7 Gömer,Henning 1837-99 0.5 1.37 26 - 1872 ½ / 3 1813-100 -24 1964 -
8 Kramer,Svend Erik 1836-45 0.5 0.49 26 - 2051 ½ / 2 1836-46 1986 -
10 Kröger,Dieter 1860-132 0.0 0.53 27 - 1840 0 / 1 1845-133 -15 1942 -
11 Pettke,Uwe 1748-71 0.5 0.39 24 - 1830 ½ / 1 1752-72 +4 - -
12 Lorenzen,Peer 1696-19 0.5 0.36 11 - 1796 ½ / 1 1705-20 +9 1730 -
15 Meinke,Dietlind 1608-211 0.0 0.12 22 - 1946 0 / 1 1604-212 -4 1820 -
16 Sörensen,Helge 1613-77 0.0 0.13 22 - 1937 0 / 1 1608-78 -5 1771 -
Gesamt 1911 8 9.65 - - 1948 8 / 21 1908 -41 1997

5 Lübecker SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Lampe,Dirk 2162-119 1.0 1.61 30 - 2138 1 / 3 2147-120 -15 2180 -
3 Ehrke,Michael 2053-174 3.0 1.87 30 - 1961 3 / 3 2080-175 +27 2079 -
4 Christ,Ralf 2150-138 1.0 0.73 30 - 1976 1 / 1 2157-139 +7 2214 -
5 Frohberg,Marco 2095-128 1.5 1.27 30 - 1998 1½ / 2 2101-129 +6 2170 -
6 Krause,Ullrich 2099-180 0.5 0.80 30 - 1855 ½ / 1 2091-181 -8 2120 -
8 Besenthal,Klaus-Günther 2062-128 2.0 2.12 30 - 1903 2 / 3 2059-129 -3 2050 -
9 Stäblein,Christoph 2027-106 2.5 1.84 30 - 1937 2½ / 3 2043-107 +16 2034 -
10 Koop,Thilo 2092-137 1.5 2.32 30 - 1874 1½ / 3 2072-138 -20 2090 -
12 Schiebuhr,Stephan 2060-96 1.5 1.65 30 - 1785 1½ / 2 2056-97 -4 2208 -
14 Reuß,Eckart 1966-90 1.5 1.11 30 - 1906 1½ / 2 1976-91 +10 - -
Gesamt 2073 16 15.32 - - 1941 16 / 23 2075 +16 2127

6 Lübecker SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Bosselmann,Tom Linus 2237-145 2.5 2.03 30 - 2101 2½ / 3 2248-146 +11 2232 -
3 Bornholdt,Joa Max 2255-82 1.0 0.75 30 - 2060 1 / 1 2261-83 +6 2267 -
4 Engels,Ruben 2009-39 0.5 0.75 21 - 1819 ½ / 1 2000-40 -9 1905 -
5 Janiak,Eryk 1978-49 1.5 1.46 20 - 1989 1½ / 3 1979-50 +1 1925 -
6 Mundt,Alexandra 1909-94 0.0 0.34 23 - 2023 0 / 1 1898-95 -11 1906 -
7 Hellenbroich,Hanno 1864-62 0.0 0.50 17 - 1866 0 / 1 1842-63 -22 1829 -
8 Trede,Rouven-Peer 1855-52 2.5 1.20 27 - 1935 2½ / 3 1890-53 +35 1866 -
9 Kutz,Ida Klara 1841-61 1.0 1.17 16 - 1925 1 / 3 1834-62 -7 1813 -
10 Borukhson,Benjamin Joel 1806-27 1.0 0.83 14 - 1878 1 / 2 1815-28 +9 1790 -
11 Stülcken,Philipp 1808-72 2.0 0.91 26 - 1985 2 / 3 1838-73 +30 1822 -
12 Kutz,Paul Matti 1709-53 0.0 0.11 14 - 2060 0 / 1 1703-54 -6 1761 -
13 Hellenbroich,Helene 1645-57 0.0 0.13 12 - 1966 0 / 1 1637-58 -8 1645 -
16 Schönrock,Elia 1832-4 1.0 0.92 15 - 1439 1 / 1 1836-5 +4 1852 -
Gesamt 1916 13 11.1 - - 1950 13 / 24 1924 +33 1893

7 Lübecker SV 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2092-34 1.0 1.17 30 - 2173 1 / 3 2088-35 -4 1988 -
3 Kloerss,Knut 1948-68 0.0 0.65 24 - 2078 0 / 2 1928-69 -20 1868 -
4 Gruzmann,Boris 2016-145 0.5 0.39 30 - 2095 ½ / 1 2019-146 +3 2044 -
5 Dörp,Max Marian 1863-71 1.0 0.45 27 - 2077 1 / 2 1878-72 +15 1861 -
6 Kevorkov,Artur 2060-54 1.5 1.36 30 - 2099 1½ / 3 2063-55 +3 2128 -
7 Bohner,Jörg 1819-112 0.5 0.54 26 - 1993 ½ / 2 1818-113 -1 1853 -
8 Hieke,Jonas 1877-50 0.5 0.59 17 - 2035 ½ / 2 1873-51 -4 1918 -
11 Herrnkind,Martin 1866-90 1.0 0.50 27 - 1864 1 / 1 1880-91 +14 2085 -
17 Gosch,Stefan 1682-92 0.5 0.22 23 - 1901 ½ / 1 1691-93 +9 1985 -
19 Mittelbachert,Ulrich 1729-110 0.0 0.33 24 - 1855 0 / 1 1718-111 -11 1862 -
20 Lübeck,Stephan 1860-142 2.5 1.30 27 - 1913 2½ / 3 1892-143 +32 1940 -
21 Salov,Sergej 2167-205 2.0 2.54 30 - 1870 2 / 3 2154-206 -13 2202 -
Gesamt 1952 11 10.04 - - 2010 11 / 24 1954 +23 1978

8 SV Bargteheide
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Wolter,Jens 2085-115 1.5 1.42 30 - 2104 1½ / 3 2087-116 +2 2124 -
3 Fransson,Jens 2098-60 0.5 0.44 30 - 2144 ½ / 1 2100-61 +2 2181 -
4 zum Felde,Michael 2068-71 1.5 1.08 30 - 2038 1½ / 2 2079-72 +11 2071 -
6 Jütting,Maximilian 1957-38 0.5 1.17 25 - 2037 ½ / 3 1938-39 -19 1902 -
7 Peterwitz,Klaus 1976-117 0.0 0.27 30 - 2150 0 / 1 1969-118 -7 2047 -
8 Fransson,Till 1980-48 0.0 1.57 25 - 1962 0 / 3 1935-49 -45 1926 -
9 Porth,Hartmut 2006-335 3.0 1.86 30 - 1912 3 / 3 2034-336 +28 2035 -
11 Fransson,Max 1946-41 2.0 1.99 19 - 1805 2 / 3 1946-42 1987 -
12 Sargsyan,Narek 1937-21 3.0 1.87 18 - 1827 3 / 3 1980-22 +43 1864 -
Gesamt 1997 12 11.67 - - 1969 12 / 22 1999 +15 2015

9 Flensburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Tymoshenko,Ihor 2292-3 2.5 2.34 15 - 2072 2½ / 3 2299-4 +7 2306 -
2 Schwarz,Frank 2251-122 1.5 1.36 30 - 2119 1½ / 2 2255-123 +4 2249 -
3 Bank Friis,Carsten 2214-18 0.0 0.80 30 - 1974 0 / 1 2193-19 -21 2154 -
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123-31 1.5 1.20 30 - 2050 1½ / 2 2131-32 +8 2070 -
5 Aagaard,Gert 2007-34 1.0 0.66 30 - 1889 1 / 1 2016-35 +9 2023 -
6 Torlage,Bastian 1811-11 2.0 0.99 24 - 1878 2 / 3 1781-11 -30 1909 -
7 Neuendorf,Max 1934-73 1.0 1.20 29 - 1862 1 / 2 1929-74 -5 1935 -
8 Moysich,Dirk 1840-87 2.5 1.42 26 - 1859 2½ / 3 1870-88 +30 1909 -
9 Benzen,Marthe 1830-147 0.5 0.61 26 - 1748 ½ / 1 1827-148 -3 1962 -
10 Maleska,Dirk 1884-88 1.0 1.20 28 - 1810 1 / 2 1879-89 -5 1912 -
11 Schwarz,Dennis 1796-75 1.0 1.08 25 - 1769 1 / 2 1794-76 -2 1909 -
Gesamt 1993 14.5 12.86 - - 1921 14.5 / 22 1994 -8 2031

10 SK Doppelbauer Kiel 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Wanner,Lukas 2125-92 1.0 0.48 30 - 2142 1 / 1 2138-93 +13 2112 -
2 Rieper,Julian 2097-94 0.5 0.54 30 - 2066 ½ / 1 2096-95 -1 2057 -
3 Nahnsen,Kenneth 2049-91 1.0 1.07 30 - 2158 1 / 3 2047-92 -2 2024 -
4 Dittrich,Gunnar 2036-53 1.0 1.53 30 - 2031 1 / 3 2023-54 -13 1994 -
5 Hopson,Kevin Mike 2023-120 2.0 1.55 30 - 2015 2 / 3 2034-121 +11 2033 -
6 Greßmann,Hanna 2012-107 2.0 1.05 30 - 1995 2 / 2 2036-108 +24 1994 -
7 Karlisch,Moritz 1977-77 2.0 1.83 30 - 1896 2 / 3 1981-78 +4 1935 -
8 Fritsche,Oliver 1916-54 1.0 0.60 28 - 1842 1 / 1 1927-55 +11 1912 -
10 Günther,Emil 1889-40 1.0 0.45 23 - 1926 1 / 1 1907-41 +18 1875 -
12 Hoffmann,Joachim 1793-161 1.0 0.64 25 - 1692 1 / 1 1804-162 +11 1880 -
13 Toumi,Faruk 1852-25 1.0 0.89 16 - 1893 1 / 2 1857-26 +5 1831 -
16 Charchulla,Moritz 1728-33 0.0 0.39 14 - 1806 0 / 1 1707-34 -21 1783 -
18 Dengler,Norbert 1696-64 0.0 0.35 23 - 1808 0 / 1 1684-65 -12 - -
23 Charchulla,Tim 1439-6 0.0 0.08 19 - 1832 0 / 1 1436-7 -3 1634 -
Gesamt 1944 13.5 11.45 - - 1966 13.5 / 24 1948 +45 1928
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025