Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga
| 1 | SK Doppelbauer Kiel IV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Beeck,Mats | 2238-86 | 4.5 | 4.20 | 30 | 2285 | 2093 | 4½  /  6 | 2254-85 | +16 | 2226 | - |  | 
    | 3 | Callsen,Niklas | 2217-58 | 5.0 | 4.30 | 30 | 2273 | 2115 | 5  /  7 | 2217-58 |  | 2190 | - |  | 
    | 4 | Rieper,Julian | 2117-93 | 5.5 | 4.89 | 30 | 2156 | 2076 | 5½  /  9 | 2122-92 | +5 | 2083 | - |  | 
    | 5 | Wanner,Lukas | 2125-92 | 4.0 | 2.55 | 30 | - | 1988 | 4  /  4 | 2125-92 |  | 2109 | - |  | 
    | 6 | Dittrich,Gunnar | 2036-53 | 5.0 | 5.39 | 30 | 2010 | 1967 | 5  /  9 | 2036-53 |  | 1994 | - |  | 
    | 7 | Nahnsen,Kenneth | 2049-91 | 0.5 | 0.79 | 30 | - | 1824 | ½  /  1 | 2050-91 | +1 | 2024 | - |  | 
    | 8 | Greßmann,Hanna | 2034-106 | 5.0 | 3.61 | 30 | 2199 | 1926 | 5  /  6 | 2038-104 | +4 | 2004 | - |  | 
    | 9 | Karlisch,Moritz | 1977-77 | 4.0 | 4.07 | 30 | 1966 | 1966 | 4  /  8 | 1972-77 | -5 | 1935 | - |  | 
    | 13 | Fritsche,Oliver | 1916-54 | 0.0 | 0.98 | 29 | - | 1348 | 0  /  1 | 1896-54 | -20 | 1912 | - |  | 
    | 14 | Günther,Emil | 1889-40 | 2.0 | 1.25 | 22 | - | 2015 | 2  /  4 | 1889-40 |  | 1875 | - |  | 
    | 15 | Muslumzada,Roya |  | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1807 | 2  /  2 | Restpartien |  | - | - |  | 
    | 16 | Toumi,Faruk | 1785-24 | 1.0 | 0.47 | 12 | - | 1938 | 1  /  2 | 1763-20 | -22 | 1802 | - |  | 
    | 19 | Farokhi,Darian | 1809-83 | 0.5 | 0.25 | 17 | - | 2078 | ½  /  1 | 1899-77 | +90 | 1867 | - |  | 
    | 21 | Sala,Özkan | 1715-11 | 1.0 | 0.59 | 10 | - | 1824 | 1  /  2 | 1680-6 | -35 | 1890 | - |  | 
    | 23 | Farokhi,Afshin | 1465-8 | 1.0 | 0.47 | 19 | - | 1461 | 1  /  1 | 1463-7 | -2 | - | - |  | 
	| Gesamt | 2043 | 41 | 33.81 | - | - | 1982 | 41 / 63 | 2045 | +32 | 1993 |  |  | 
| 2 | Lübecker SV III | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Schmidt,Harald | 2279-131 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 2162 | ½  /  1 | 2279-131 |  | 2343 | - |  | 
    | 2 | Neutsch,Steffen | 2141-40 | 5.0 | 4.27 | 30 | 2197 | 2110 | 5  /  8 | 2150-39 | +9 | 2059 | - |  | 
    | 3 | Frohberg,Marco | 2081-127 | 2.5 | 3.63 | 30 | 1990 | 2092 | 2½  /  7 | 2082-127 | +1 | 2157 | - |  | 
    | 4 | Ilgner,Andreas | 2055-132 | 2.5 | 2.96 | 30 | 1999 | 1999 | 2½  /  5 | 2054-132 | -1 | 2098 | - |  | 
    | 5 | Besenthal,Klaus-Günther | 2062-128 | 5.0 | 5.29 | 30 | 2067 | 2024 | 5  /  9 | 2085-127 | +23 | 2050 | - |  | 
    | 7 | Janiak,Eryk | 1952-47 | 4.5 | 4.45 | 19 | 1943 | 1943 | 4½  /  9 | 1940-43 | -12 | 1882 | - |  | 
    | 8 | Kutz,Ida Klara | 1757-58 | 4.0 | 2.55 | 12 | 1853 | 1896 | 4  /  9 | 1771-53 | +14 | 1783 | - |  | 
    | 9 | Sieg,Eckehard | 1959-56 | 1.0 | 2.40 | 30 | - | 1919 | 1  /  4 | 1958-56 | -1 | - | - |  | 
    | 10 | Nehls,Hartmut | 2005-57 | 4.5 | 4.50 | 30 | 1996 | 1894 | 4½  /  7 | 2005-57 |  | - | - |  | 
    | 11 | Eisheh,Jens-Tarek | 1829-68 | 1.5 | 2.39 | 27 | - | 1787 | 1½  /  4 | 1839-67 | +10 | 1890 | - |  | 
    | 12 | Mundt,Alexandra | 1902-93 | 2.5 | 3.67 | 23 | 1752 | 1809 | 2½  /  6 | 1884-92 | -18 | 1895 | - |  | 
    | 13 | Malinowsky,Celina | 1684-61 | 0.5 | 0.23 | 18 | - | 1901 | ½  /  1 | 1704-57 | +20 | 1742 | - |  | 
    | 18 | Nevermann,Olaf | 1892-53 | 1.0 | 0.93 | 28 | - | 1461 | 1  /  1 | 1892-53 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1977 | 35 | 37.93 | - | - | 1954 | 35 / 71 | 1980 | +45 | 1990 |  |  | 
| 3 | SC Agon Neumünster | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Hein,Andreas | 2132-49 | 4.0 | 3.98 | 30 | 2134 | 2134 | 4  /  8 | 2132-49 |  | 1900 | - |  | 
    | 2 | Haffner,Alexander | 1969-86 | 1.5 | 3.65 | 30 | 1809 | 2082 | 1½  /  9 | 1969-86 |  | 2049 | - |  | 
    | 4 | Neumann,Joachim | 1890-200 | 1.5 | 2.63 | 28 | 1779 | 2009 | 1½  /  7 | 1890-200 |  | 2001 | - |  | 
    | 5 | Maass,Jörg | 2024-96 | 4.5 | 5.14 | 30 | 1977 | 1977 | 4½  /  9 | 2018-96 | -6 | 2140 | - |  | 
    | 6 | Harm,Jörg | 1943-99 | 3.0 | 4.27 | 30 | 1811 | 1898 | 3  /  8 | 1927-99 | -16 | 2143 | - |  | 
    | 7 | Grigorian,Michael | 1962-11 | 1.0 | 0.44 | 29 | - | 1991 | 1  /  1 | 1962-11 |  | 2016 | - |  | 
    | 8 | Tran,Minh Dat | 1903-91 | 4.5 | 3.91 | 17 | 1958 | 1915 | 4½  /  8 | 1924-89 | +21 | 1781 | - |  | 
    | 9 | Kosanke,Stefan | 1925-103 | 1.0 | 1.41 | 30 | - | 1787 | 1  /  2 | 1947-100 | +22 | 1961 | - |  | 
    | 10 | Grohde,Wolfgang | 1967-118 | 3.5 | 3.82 | 30 | 1912 | 1855 | 3½  /  6 | 1953-116 | -14 | 2036 | - |  | 
    | 11 | Cerny,Thorsten | 1951-125 | 3.0 | 2.26 | 29 | - | 1894 | 3  /  4 | 1960-124 | +9 | 2012 | - |  | 
    | 14 | Rath,Matthias | 1738-84 | 0.0 | 0.40 | 25 | - | 1846 | 0  /  1 | 1761-83 | +23 | - | - |  | 
    | 15 | Kopylov,Diana | 1793-64 | 0.0 | 0.42 | 15 | - | 2021 | 0  /  2 | 1751-55 | -42 | 1890 | - |  | 
    | 16 | Priemer,Siegfried | 1859-72 | 2.0 | 1.02 | 25 | - | 1780 | 2  /  2 | 1815-71 | -44 | 1919 | - |  | 
    | 22 | Ivaska,Romas | 1635-78 | 1.0 | 0.65 | 24 | - | 1603 | 1  /  1 | 1724-75 | +89 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1957 | 30.5 | 34 | - | - | 1963 | 30.5 / 68 | 1956 | +42 | 1987 |  |  | 
| 4 | Flensburger SK I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292-3 | 6.5 | 5.02 | 10 | 2384 | 2133 | 6½  /  8 | 2293-3 | +1 | 2306 | - |  | 
    | 2 | Bank Friis,Carsten | 2214-18 | 0.0 | 0.68 | 30 | - | 2101 | 0  /  1 | 2213-18 | -1 | 2153 | - |  | 
    | 3 | Harutyunyan,Hovhannes | 2123-31 | 4.5 | 4.50 | 25 | 2108 | 2065 | 4½  /  8 | 2111-29 | -12 | 2070 | - |  | 
    | 4 | Neuendorf,Max | 1982-68 | 0.5 | 1.29 | 30 | - | 2017 | ½  /  3 | 1946-66 | -36 | 1968 | - |  | 
    | 5 | Aagaard,Gert | 2007-34 | 1.0 | 0.56 | 30 | - | 1950 | 1  /  1 | 2007-34 |  | 1999 | - |  | 
    | 6 | Moysich,Dirk | 1842-85 | 2.5 | 2.39 | 27 | 1862 | 2003 | 2½  /  8 | 1846-83 | +4 | 1893 | - |  | 
    | 7 | Wendt,Felix | 1834-35 | 2.0 | 2.80 | 17 | 1788 | 1980 | 2  /  8 | 1835-32 | +1 | 1870 | - |  | 
    | 9 | Torlage,Bastian | 1589-9 | 4.5 | 0.23 | 18 | 2122 | 1930 | 4½  /  6 | 1490-8 | -99 | 1909 | - |  | 
    | 10 | Benzen,Marthe | 1829-147 | 3.0 | 2.65 | 26 | 1855 | 1905 | 3  /  7 | 1819-146 | -10 | 1962 | - |  | 
    | 12 | Maleska,Dirk | 1889-87 | 0.0 | 1.08 | 29 | - | 1889 | 0  /  2 | 1890-86 | +1 | 1912 | - |  | 
    | 13 | Schwarz,Dennis | 1825-74 | 2.5 | 2.02 | 25 | 1856 | 1913 | 2½  /  6 | 1796-72 | -29 | 1909 | - |  | 
    | 15 | Martens,Holger | 1787-118 | 0.0 | 0.47 | 25 | - | 1786 | 0  /  1 | 1753-117 | -34 | 1879 | - |  | 
    | 18 | Christiansen,Nahmen | 1697-55 | 0.0 | 0.07 | 24 | - | 2140 | 0  /  1 | 1709-54 | +12 | 1755 | - |  | 
    | 19 | Jensen,Malte | 1709-35 | 0.0 | 0.45 | 24 | - | 1784 | 0  /  1 | 1732-33 | +23 | 1809 | - |  | 
    | 20 | Langner,Michel | 1701-80 | 0.5 | 0.48 | 23 | - | 1711 | ½  /  1 | 1701-78 |  | 1894 | - |  | 
    | 22 | Bandow,Sven | 1678-123 | 0.0 | 0.06 | 23 | - | 2133 | 0  /  1 | 1678-123 |  | 1825 | - |  | 
    | 23 | Schmitt,Michael | 1687-115 | 0.0 | 0.14 | 22 | - | 1942 | 0  /  1 | 1623-111 | -64 | 1785 | - |  | 
    | 24 | Marmuta,Anton | 1715-25 | 1.5 | 0.71 | 9 | - | 1721 | 1½  /  2 | 1670-20 | -45 | 1759 | - |  | 
	| Gesamt | 1904 | 29 | 25.6 | - | - | 1980 | 29 / 66 | 1886 | -288 | 1925 |  |  | 
| 5 | Kieler SG | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Ressler,Eckart | 2128-91 | 2.0 | 2.64 | 30 | 2050 | 2122 | 2  /  5 | 2128-91 |  | 2212 | - |  | 
    | 2 | Rabe,Klaus | 2065-94 | 2.5 | 2.98 | 30 | 2021 | 2078 | 2½  /  6 | 2065-94 |  | 2030 | - |  | 
    | 3 | Basey,Matthew | 2020-34 | 5.0 | 3.43 | 30 | 2129 | 2042 | 5  /  8 | 2019-34 | -1 | 1976 | - |  | 
    | 4 | Bracke,Niels | 1991-93 | 2.0 | 2.03 | 30 | 1985 | 2057 | 2  /  5 | 1984-93 | -7 | 2114 | - |  | 
    | 5 | Ueckermann,Stefan | 1894-63 | 4.0 | 3.31 | 28 | 1967 | 2010 | 4  /  9 | 1917-62 | +23 | 1905 | - |  | 
    | 6 | Kawena,Jason | 1875-44 | 3.0 | 3.13 | 27 | 1850 | 1937 | 3  /  8 | 1850-43 | -25 | 1921 | - |  | 
    | 7 | Haertel,Linus | 1851-5 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1921 | 0  /  1 | 1851-5 |  | - | - |  | 
    | 10 | Schmidt,Peter | 1832-196 | 1.0 | 2.55 | 28 | 1640 | 1880 | 1  /  5 | 1850-194 | +18 | 1898 | - |  | 
    | 11 | Kropp,Jürgen | 1900-141 | 1.5 | 0.89 | 29 | - | 1982 | 1½  /  2 | 1960-139 | +60 | 2031 | - |  | 
    | 17 | Werner,René | 1769-93 | 0.5 | 0.19 | 24 | - | 1966 | ½  /  1 | 1727-91 | -42 | 1870 | - |  | 
    | 18 | Plichta,Hans-Reiner | 1743-93 | 0.5 | 1.20 | 24 | - | 1803 | ½  /  3 | 1711-91 | -32 | 1835 | - |  | 
    | 20 | Zimmermann,Manfred | 1762-228 | 2.0 | 2.30 | 24 | 1706 | 1778 | 2  /  5 | 1743-226 | -19 | 1898 | - |  | 
    | 21 | Schramm,Daniel | 1756-46 | 2.5 | 1.42 | 23 | - | 1804 | 2½  /  4 | 1723-44 | -33 | 1816 | - |  | 
    | 22 | Czank,Michael | 1630-63 | 0.0 | 0.59 | 22 | - | 1877 | 0  /  2 | 1628-63 | -2 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1908 | 26.5 | 27.08 | - | - | 1966 | 26.5 / 64 | 1905 | -60 | 1959 |  |  | 
| 6 | SV Bad Schwartau I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Schmid,Thomas | 2130-147 | 2.5 | 4.01 | 30 | 2020 | 2161 | 2½  /  8 | 2130-147 |  | 2196 | - |  | 
    | 2 | Sallandt,Frido | 2030-66 | 4.0 | 2.77 | 19 | 2079 | 2079 | 4  /  8 | 1998-64 | -32 | 1882 | - |  | 
    | 3 | Masio,Andreas | 1982-106 | 3.0 | 3.06 | 30 | 2025 | 2075 | 3  /  7 | 2027-105 | +45 | 2007 | - |  | 
    | 4 | Schindel,Jaron | 2010-22 | 2.0 | 3.37 | 21 | 1850 | 2008 | 2  /  7 | 1955-20 | -55 | 1946 | - |  | 
    | 5 | Schwarz,Oliver | 1947-141 | 2.5 | 4.01 | 30 | 1831 | 1972 | 2½  /  8 | 1941-141 | -6 | 2069 | - |  | 
    | 6 | Tönniges,Thomas | 1997-118 | 4.5 | 3.69 | 30 | 2058 | 1956 | 4½  /  7 | 1996-116 | -1 | 2053 | - |  | 
    | 7 | Simon,Christopher | 1910-108 | 4.5 | 4.98 | 29 | 1900 | 1900 | 4½  /  9 | 1927-107 | +17 | - | - |  | 
    | 8 | Müller,Friedrich | 1947-72 | 5.0 | 4.40 | 29 | 1970 | 1883 | 5  /  8 | 1934-71 | -13 | 1986 | - |  | 
    | 9 | Patzer,Stefan | 2035-107 | 1.0 | 0.59 | 30 | - | 1960 | 1  /  1 | 2035-107 |  | 2109 | - |  | 
    | 10 | Gehle,Joshua | 1933-50 | 1.0 | 0.86 | 19 | - | 1628 | 1  /  1 | 1948-48 | +15 | 1879 | - |  | 
    | 13 | Manz,Lukas | 1910-37 | 0.5 | 0.54 | 19 | - | 1888 | ½  /  1 | 1915-33 | +5 | 1913 | - |  | 
    | 16 | Pöschmann,Jaro | 1852-36 | 1.0 | 0.61 | 26 | - | 1732 | 1  /  1 | 1822-35 | -30 | 1834 | - |  | 
    | 17 | Schwerdt,Alwin Elias | 1783-91 | 0.0 | 0.35 | 21 | - | 1942 | 0  /  1 | 1822-89 | +39 | 1854 | - |  | 
    | 19 | Pulter,Felix | 1861-48 | 0.5 | 0.31 | 13 | - | 1916 | ½  /  1 | 1782-45 | -79 | 1837 | - |  | 
    | 22 | Engeln,Karl | 1667-38 | 0.0 | 0.63 | 13 | - | 1603 | 0  /  1 | 1664-34 | -3 | 1573 | - |  | 
	| Gesamt | 1980 | 32 | 34.18 | - | - | 1983 | 32 / 69 | 1974 | -98 | 1938 |  |  | 
| 7 | Husumer SV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Jahn,Peter | 2016-91 | 1.0 | 2.59 | 30 | 1839 | 2148 | 1  /  7 | 2016-91 |  | 2109 | - |  | 
    | 2 | Behnk,Rolf | 2094-62 | 3.0 | 2.62 | 30 | 2147 | 2147 | 3  /  6 | 2109-61 | +15 | 2198 | - |  | 
    | 3 | Ohst,Holger | 1944-89 | 2.0 | 3.45 | 30 | 1840 | 2032 | 2  /  8 | 1949-88 | +5 | 2037 | - |  | 
    | 4 | Zielinski-Backens,Werner | 1940-217 | 2.0 | 2.91 | 29 | 1864 | 2056 | 2  /  8 | 1930-216 | -10 | 1895 | - |  | 
    | 5 | Renken,Tomas | 1888-56 | 5.0 | 3.28 | 27 | 2006 | 1963 | 5  /  9 | 1897-55 | +9 | - | - |  | 
    | 6 | Walther,Alexander | 1869-73 | 0.0 | 0.33 | 27 | - | 1994 | 0  /  1 | 1860-74 | -9 | 1964 | - |  | 
    | 7 | Rahtkens,Kay | 1845-35 | 5.0 | 2.86 | 26 | 2056 | 1898 | 5  /  7 | 1876-34 | +31 | 1860 | - |  | 
    | 8 | Jacobsen,Uwe | 1785-158 | 4.0 | 2.84 | 25 | 1885 | 1885 | 4  /  8 | 1800-157 | +15 | 1934 | - |  | 
    | 9 | Raupach,Gregor | 1903-317 | 1.0 | 0.98 | 27 | - | 1855 | 1  /  2 | 1847-312 | -56 | 1958 | - |  | 
    | 10 | Lehr,Thomas | 1773-144 | 1.0 | 1.15 | 25 | - | 1884 | 1  /  3 | 1796-142 | +23 | 1944 | - |  | 
    | 11 | Visser,Dirk | 1924-289 | 1.0 | 2.60 | 30 | - | 1849 | 1  /  4 | 1928-288 | +4 | 2150 | - |  | 
    | 15 | Hansen,Peter | 1755-8 | 3.5 | 0.46 | 7 | 2026 | 1877 | 3½  /  5 | 1644-3 | -111 | 1796 | - |  | 
	| Gesamt | 1903 | 28.5 | 26.07 | - | - | 1982 | 28.5 / 68 | 1901 | -84 | 1986 |  |  | 
| 8 | Lübecker SV IV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2092-34 | 4.5 | 3.44 | 30 | 2156 | 2156 | 4½  /  9 | 2092-34 |  | 1988 | - |  | 
    | 3 | Schiebuhr,Stephan | 2060-96 | 3.5 | 3.54 | 30 | 2061 | 2104 | 3½  /  8 | 2059-96 | -1 | 2208 | - |  | 
    | 4 | Gruzmann,Boris | 2054-142 | 1.5 | 1.66 | 30 | - | 2018 | 1½  /  3 | 2054-142 |  | 2072 | - |  | 
    | 5 | Kloerss,Knut | 1948-68 | 5.5 | 2.84 | 23 | 2163 | 2022 | 5½  /  8 | 1985-67 | +37 | 1868 | - |  | 
    | 6 | Kevorkov,Artur | 2060-54 | 2.5 | 2.34 | 30 | - | 1989 | 2½  /  4 | 2061-54 | +1 | 2110 | - |  | 
    | 7 | Rickert,Heiko | 1832-99 | 1.0 | 2.55 | 27 | 1659 | 1968 | 1  /  7 | 1828-97 | -4 | 1878 | - |  | 
    | 8 | Dörp,Max Marian | 1865-70 | 0.0 | 0.18 | 27 | - | 2133 | 0  /  1 | 1866-70 | +1 | 1855 | - |  | 
    | 9 | Thannheiser,Thomas | 2086-130 | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 1978 | ½  /  1 | 2086-130 |  | 2100 | - |  | 
    | 10 | Bohner,Jörg | 1819-112 | 2.0 | 2.03 | 26 | 1813 | 1971 | 2  /  7 | 1800-111 | -19 | 1853 | - |  | 
    | 11 | Mittelbachert,Ulrich | 1726-108 | 0.0 | 1.70 | 24 | - | 1797 | 0  /  4 | 1701-108 | -25 | 1889 | - |  | 
    | 12 | Teska,Andreas | 1791-40 | 1.5 | 1.42 | 25 | - | 1808 | 1½  /  3 | 1791-40 |  | 1869 | - |  | 
    | 13 | Lübeck,Stephan | 1874-140 | 2.0 | 2.11 | 27 | - | 1850 | 2  /  4 | 1867-137 | -7 | 1955 | - |  | 
    | 14 | Herrnkind,Martin | 1866-90 | 1.5 | 1.03 | 27 | - | 1848 | 1½  /  2 | 1874-89 | +8 | 2085 | - |  | 
    | 21 | Salov,Sergej | 2143-203 | 6.5 | 6.42 | 30 | 2120 | 1698 | 6½  /  7 | 2142-202 | -1 | 2173 | - |  | 
	| Gesamt | 1960 | 32.5 | 31.91 | - | - | 1966 | 32.5 / 68 | 1961 | -10 | 1993 |  |  | 
| 9 | Lübecker SV II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Lampe,Dirk | 2155-118 | 3.5 | 4.11 | 30 | 2102 | 2145 | 3½  /  8 | 2141-117 | -14 | 2170 | - |  | 
    | 2 | Ehrke,Michael | 2105-172 | 4.5 | 4.44 | 30 | 2107 | 2064 | 4½  /  8 | 2105-172 |  | 2124 | - |  | 
    | 3 | Krause,Ullrich | 2101-179 | 1.0 | 1.25 | 30 | - | 2048 | 1  /  2 | 2133-178 | +32 | 2121 | - |  | 
    | 4 | Lindemann,Stefan | 2159-73 | 3.5 | 6.02 | 30 | 1963 | 2006 | 3½  /  8 | 2160-73 | +1 | 2351 | - |  | 
    | 5 | Christ,Ralf | 2150-138 | 2.5 | 2.26 | 30 | - | 1953 | 2½  /  3 | 2159-137 | +9 | 2212 | - |  | 
    | 6 | Stäblein,Christoph | 2029-105 | 4.0 | 6.35 | 30 | 1828 | 1871 | 4  /  9 | 2016-105 | -13 | 2038 | - |  | 
    | 7 | Koop,Thilo | 2098-136 | 6.5 | 5.71 | 30 | 2153 | 1902 | 6½  /  8 | 2091-136 | -7 | 2090 | - |  | 
    | 8 | Hein,Andreas | 2140-132 | 2.5 | 2.20 | 30 | - | 1909 | 2½  /  3 | 2140-132 |  | 2258 | - |  | 
    | 10 | Reuß,Eckart | 1966-90 | 3.0 | 3.22 | 30 | 1930 | 1858 | 3  /  5 | 1966-90 |  | - | - |  | 
    | 11 | Gerke,Torsten | 1895-69 | 4.5 | 4.72 | 28 | 1857 | 1755 | 4½  /  7 | 1896-69 | +1 | - | - |  | 
    | 14 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1771-20 | 0.5 | 1.36 | 25 | - | 1846 | ½  /  3 | 1768-19 | -3 | 1944 | - |  | 
    | 16 | Gabor,Hartmut | 1886-75 | 0.0 | 1.43 | 28 | - | 1681 | 0  /  2 | 1869-75 | -17 | 1873 | - |  | 
	| Gesamt | 2055 | 36 | 43.07 | - | - | 1938 | 36 / 66 | 2052 | -11 | 2118 |  |  | 
| 10 | SK Doppelbauer Kiel III | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Farokhi,Keyvan | 2352-113 | 0.5 | 0.71 | 30 | - | 2202 | ½  /  1 | 2358-110 | +6 | 2344 | - |  | 
    | 3 | Hebbinghaus,Holger | 2183-212 | 5.5 | 4.15 | 30 | 2283 | 2142 | 5½  /  8 | 2183-212 |  | 2138 | - |  | 
    | 4 | Bräutigam,Alexander | 2156-100 | 1.0 | 1.32 | 26 | - | 2034 | 1  /  2 | 2144-96 | -12 | 2194 | - |  | 
    | 5 | Ghadimi,Mohammed Reza | 2150-61 | 5.0 | 4.89 | 30 | 2153 | 2066 | 5  /  8 | 2150-61 |  | 2177 | - |  | 
    | 7 | Shtompel,Yuriy | 2056-22 | 2.5 | 1.94 | 23 | - | 2082 | 2½  /  4 | 2085-21 | +29 | 1963 | - |  | 
    | 8 | Bräutigam,Katerina | 2116-113 | 3.0 | 2.23 | 22 | - | 1972 | 3  /  4 | 2041-109 | -75 | 2095 | - |  | 
    | 9 | Böhm,Thomas | 2152-111 | 3.0 | 2.15 | 30 | - | 1959 | 3  /  3 | 2153-111 | +1 | 2162 | - |  | 
    | 10 | Saglam,Bülent | 2157-120 | 7.5 | 5.38 | 30 | 2421 | 1977 | 7½  /  8 | 2154-119 | -3 | 2128 | - |  | 
    | 11 | Buchholz,Sebastian | 2175-110 | 7.0 | 7.48 | 30 | 2065 | 1845 | 7  /  9 | 2166-109 | -9 | 2154 | - |  | 
    | 12 | Luckow,Rolf | 2097-102 | 7.0 | 6.07 | 30 | 2193 | 1871 | 7  /  8 | 2098-102 | +1 | 2182 | - |  | 
    | 17 | Hoffmann,Joachim | 1803-160 | 1.0 | 0.55 | 25 | - | 1746 | 1  /  1 | 1798-158 | -5 | 1880 | - |  | 
    | 18 | Möller,Patrick | 1263-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1891 | ½  /  3 | 1263-1 | -1263 | - | - |  | 
    | 19 | Husfeld,Jasper Morten | 1581-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1631 | 1823 | 1½  /  6 | 1603-1 | +22 | - | - |  | 
    | 20 | Drewek,Roland | 1712-25 | 0.5 | 0.52 | 24 | - | 1700 | ½  /  1 | 1710-24 | -2 | - | - |  | 
    | 22 | Sowa,Kay | 1669-33 | 0.0 | 0.79 | 23 | - | 1441 | 0  /  1 | 1646-33 | -23 | 1815 | - |  | 
    | 24 | Sowa,Uwe | 1438-18 | 0.0 | 0.66 | 20 | - | 1744 | 0  /  3 | 1438-18 |  | 1679 | - |  | 
	| Gesamt | 2012 | 45.5 | 38.84 | - | - | 1945 | 45.5 / 70 | 1955 | -1333 | 2070 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  14. August 2024