- 2024-25
- Liga - Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| 1847 | 3.5 : 4.5 | Eckernförder SC I | 1919 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | -/+ | 2049 | ||
| 2 | 2002 | 0.5 - 0.5 | 2093 | ||
| 3 | 1979 | 0 - 1 | 1945 | ||
| 4 | 1841 | 0.5 - 0.5 | 1914 | ||
| 5 | 1714 | 0.5 - 0.5 | 1909 | ||
| 6 | 1838 | 0.5 - 0.5 | 1892 | ||
| 7 | 1865 | 1 - 0 | 1833 | ||
| 8 | 1645 | 0.5 - 0.5 | 1715 | ||
| 1584 | 2.0 : 6.0 | SF Burg | 1833 | ||
| 1 | 2069 | 1 - 0 | 1963 | ||
| 2 | 1922 | 0.5 - 0.5 | 2042 | ||
| 3 | 1888 | 0 - 1 | 1994 | ||
| 4 | 1875 | 0 - 1 | 1942 | ||
| 5 | 1563 | 0.5 - 0.5 | 1820 | ||
| 6 | 1361 | 0 - 1 | 1813 | ||
| 7 | 1121 | 0 - 1 | 1648 | ||
| 8 | 872 | 0 - 1 | 1439 | ||
| 1812 | 6.0 : 2.0 | Schleispr.Kappeln | 1631 | ||
| 1 | 2066 | 0.5 - 0.5 | 1727 | ||
| 2 | 1941 | 0.5 - 0.5 | 1769 | ||
| 3 | 1924 | 0.5 - 0.5 | 1677 | ||
| 4 | 1929 | 1 - 0 | 1717 | ||
| 5 | 1643 | 1 - 0 | 1556 | ||
| 6 | 1572 | 0.5 - 0.5 | 1549 | ||
| 7 | 1709 | 1 - 0 | 1570 | ||
| 8 | 1708 | 1 - 0 | 1481 | ||
| 1747 | 1.5 : 6.5 | Elmshorner SC I | 1850 | ||
| 1 | 1865 | 0 - 1 | 2023 | ||
| 2 | 1897 | 0 - 1 | 1965 | ||
| 3 | 1848 | 0 - 1 | 1955 | ||
| 4 | 1931 | 1 - 0 | 1892 | ||
| 5 | 1744 | 0 - 1 | 1757 | ||
| 6 | 1649 | 0 - 1 | 1715 | ||
| 7 | 1566 | 0.5 - 0.5 | 1735 | ||
| 8 | 1474 | 0 - 1 | 1756 | ||
| 1959 | 5.0 : 3.0 | Itzehoer SV I | 1851 | ||
| 1 | 2119 | 0 - 1 | 2144 | ||
| 2 | 2091 | 1 - 0 | 1924 | ||
| 3 | 2102 | 0.5 - 0.5 | 1908 | ||
| 4 | 1976 | 0.5 - 0.5 | 1794 | ||
| 5 | 1836 | 0.5 - 0.5 | 1847 | ||
| 6 | 1838 | 0.5 - 0.5 | 1825 | ||
| 7 | 1901 | 1 - 0 | 1637 | ||
| 8 | 1811 | 1 - 0 | 1726 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 9 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | BW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1985) | X | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 14 | 44.5 | 197.5 | 
| 2 | (1883) | 4.5 | X | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 14 | 42.5 | 190.5 | 
| 3 | (1873) | 3.0 | 4.5 | X | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 13 | 42.0 | 200.0 | 
| 4 | (1956) | 4.0 | 2.5 | 2.0 | X | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 11 | 43.0 | 194.5 | 
| 5 | (2003) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | X | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 11 | 39.5 | 181.5 | 
| 6 | (1812) | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | X | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 9 | 36.5 | 161.0 | 
| 7 | (1888) | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | X | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 6 | 35.5 | 132.5 | 
| 8 | (1956) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | X | 5.0 | 3.5 | 6 | 27.5 | 143.0 | 
| 9 | (1756) | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3 | 26.5 | 137.5 | 
| 10 | (1727) | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 4.0 | X | 3 | 22.5 | 82.0 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
Powered by ChessLeagueManager 

