Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 5 1.5 30 3.5 70 2 40 0 0 3 60 0 0
2 5 3 60 2 40 2 40 1 20 2 40 0 0
3 5 2 40 3 60 1 20 0 0 4 80 0 0
4 5 3 60 2 40 2 40 1 20 2 40 0 0
5 5 3.5 70 1.5 30 1 20 3 60 1 20 0 0
6 5 1 20 4 80 0 0 3 60 2 40 0 0
7 5 1.5 30 3.5 70 3 60 1 20 1 20 0 0
8 5 1.5 30 3.5 70 1 20 3 60 1 20 0 0
40 17 42.5 23 58 12 30 12 30 16 40 0 0




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wanner,Lukas 2125 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2142 0
2 Schwarz,Frank 2251 Flensburger SK von 1876 1.0 1 2094 0
3 Dörp,Max Marian 1863 Lübecker SV von 1873 1.0 1 2091 0
4 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 1.0 1 2066 0
5 Greßmann,Hanna 2012 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2061 0
6 von Warburg,Joerg 1889 Möllner Schachverein von 1948 1.0 1 2037 0
7 Buchholz,Sebastian 2175 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2023 0
8 Kevorkov,Artur 2060 Lübecker SV von 1873 1.0 1 2014 0
9 Ehrke,Michael 2064 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1978 0
10 Karlisch,Moritz 1977 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 1965 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 14 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wanner,Lukas 2125 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2142 0
1 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 1.0 1 2066 0
1 Prien,Thore 2119 MTV Leck von 1889 0.5 1 2092 0
1 Krüger,Wolfgang 2026 Möllner Schachverein von 1948 0.5 1 2085 0
1 Bendixen,Matthes 2066 Husumer SV von 1898 0.0 1 2292 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schwarz,Frank 2251 Flensburger SK von 1876 1.0 1 2094 0
2 Homuth,Kim 2102 MTV Leck von 1889 1.0 1 1948 0
2 Lampe,Dirk 2162 Lübecker SV von 1873 0.5 1 2237 0
2 Bosselmann,Tom Linus 2237 Lübecker SV von 1873 0.5 1 2162 0
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2092 Lübecker SV von 1873 0.5 1 2119 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ehrke,Michael 2064 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1978 0
3 Nahnsen,Kenneth 2049 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 1 2144 0
3 Fransson,Jens 2098 SV Bargteheide 0.5 1 2144 0
3 Jahn,Peter 2017 Husumer SV von 1898 0.5 1 2123 0
3 Kitschke,Heiko 1974 Möllner Schachverein von 1948 0.5 1 2068 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dittrich,Gunnar 2036 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 1 2097 0
4 Luckow,Rolf 2097 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.5 1 2036 0
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123 Flensburger SK von 1876 0.5 1 2017 0
4 zum Felde,Michael 2068 SV Bargteheide 0.5 1 1974 0
4 Stark,Hans-Werner 2089 Möllner Schachverein von 1948 0.5 1 1957 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dörp,Max Marian 1863 Lübecker SV von 1873 1.0 1 2091 0
5 von Warburg,Joerg 1889 Möllner Schachverein von 1948 1.0 1 2037 0
5 Osterkorn,Christoph 1976 MTV Leck von 1889 1.0 1 1819 0
5 Renken,Tomas 1887 Husumer SV von 1898 0.5 1 1934 0
5 Hopson,Kevin Mike 2023 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.0 1 2175 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Greßmann,Hanna 2012 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2061 0
6 Buchholz,Sebastian 2175 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2023 0
6 Kevorkov,Artur 2060 Lübecker SV von 1873 1.0 1 2014 0
6 Jütting,Maximilian 1957 SV Bargteheide 0.5 1 2089 0
6 Torlage,Bastian 1751 Flensburger SK von 1876 0.5 1 1960 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Karlisch,Moritz 1977 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 1965 0
7 Neuendorf,Max 1934 Flensburger SK von 1876 0.5 1 1887 0
7 Rahtkens,Kay 1845 Husumer SV von 1898 0.5 1 1884 0
7 Budzyn,Matthias 2061 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 0.0 1 2012 0
7 Bohner,Jörg 1819 Lübecker SV von 1873 0.0 1 1976 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Moysich,Dirk 1823 Flensburger SK von 1876 1.0 1 1940 0
8 Besenthal,Klaus-Günther 2062 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1794 0
8 Trede,Rouven-Peer 1855 Lübecker SV von 1873 0.5 1 2099 0
8 Hansen,Peter 1842 Husumer SV von 1898 0.5 1 1796 0
8 Kramer,Svend Erik 1836 MTV Leck von 1889 0.0 1 2167 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Günther,Emil 1889 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 1926 0
9 Porth,Hartmut 1968 SV Bargteheide 1.0 1 1837 0
20 Lübeck,Stephan 1860 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1837 0
21 Salov,Sergej 2167 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1836 0
9 Stäblein,Christoph 2027 Lübecker SV von 1873 1.0 1 1806 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Kiel 3 0 0
2 Husumer SV 0 0
3 Möllner SV 0 0
4 MTV Leck 0 0
5 Lübecker SV 2 0 0
6 Lübecker SV 3 0 0
7 Lübecker SV 4 0 0
8 SV Bargteheide 0 0
9 Flensburger SK 0 0
10 SK Doppelbauer Kiel 4 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV 2 Landesliga 2 100 6.5 81.3
2 SK Doppelbauer Kiel 4 Landesliga 2 100 6.0 75
3 Flensburger SK Landesliga 2 100 5.5 68.8
4 Lübecker SV 4 Landesliga 2 100 5.0 62.5
5 SV Bargteheide Landesliga 2 100 5.0 62.5