- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 4 | 14.3 | 8 | 28.6 | 11 | 39.3 | 5 | 17.9 |
| 2 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 7 | 25 | 9 | 32.1 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 |
| 3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
| 4 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 12 | 42.9 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
| 5 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 8 | 28.6 | 1 | 3.6 |
| 6 | 28 | 18 | 64.3 | 10 | 35.7 | 15 | 53.6 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 |
| ∑ | 168 | 91.5 | 54.5 | 76.5 | 46 | 60 | 35.7 | 52 | 31 | 41 | 24.4 | 15 | 8.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NORD
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehr,Thomas | 1769 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 6 | 1610 | 1883 |
| 2 | Millies,Oliver | 1893 | Kropper SC von 1981 | 4.0 | 6 | 1748 | 1873 |
| 3 | Jensen,Carsten | 1574 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 4.0 | 6 | 1409 | 1534 |
| 4 | Pettke,Uwe | 1748 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 4 | 1678 | 0 |
| 5 | Jäke,Wilhelm | 1979 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 5 | 1900 | 2049 |
| 6 | Detlefsen,Dierk | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.5 | 7 | 1588 | 1588 | |
| 7 | Kläve,Michael | 1726 | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 3 | 1398 | 0 |
| 8 | Bräutigam,Irina | 2026 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 1869 | 0 |
| 9 | Bräutigam,Viktoria | 1464 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 1544 | 0 |
| 10 | Fritz,Oliver | 1629 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 4 | 1536 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäke,Wilhelm | 1979 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 5 | 1900 | 2049 |
| 1 | Bräutigam,Irina | 2026 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 1869 | 0 |
| 1 | Krüger,Kai Karl | 1909 | Eckernförder SC von 1921 | 2.0 | 2 | 1817 | 0 |
| 1 | Kaup,Thomas | 1811 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 5 | 1922 | 1850 |
| 1 | Heinemann,Guido | 1850 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 3 | 1871 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Millies,Oliver | 1893 | Kropper SC von 1981 | 4.0 | 6 | 1748 | 1873 |
| 2 | Klawitter,Harald | 2010 | SC Schleispringer Kappeln | 2.5 | 4 | 1900 | 0 |
| 2 | Knütter,Sven | 1868 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.0 | 4 | 1766 | 0 |
| 2 | Raupach,Gregor | 1903 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 3 | 1753 | 0 |
| 2 | Wiederkehr,Eduard | 1775 | Eckernförder SC von 1921 | 1.0 | 1 | 1525 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pettke,Uwe | 1748 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 4 | 1678 | 0 |
| 3 | Detlefsen,Dierk | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.5 | 7 | 1588 | 1588 | |
| 3 | Bücker,Timo | 1732 | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 5 | 1733 | 1805 |
| 3 | Jacobsen,Uwe | 1788 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 5 | 1758 | 1686 |
| 3 | Baureis,Axel | 1646 | SV VHS Rendsburg | 2.0 | 5 | 1690 | 1618 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lehr,Thomas | 1769 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 6 | 1610 | 1883 |
| 4 | Podratz,Joachim | 1551 | Kropper SC von 1981 | 3.0 | 5 | 1567 | 1639 |
| 4 | Plewka,Manfred | 1731 | SV VHS Rendsburg | 2.5 | 3 | 1616 | 0 |
| 4 | Betz,Niclas | 1685 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 4 | 1707 | 0 |
| 4 | Hansen,Dirk | 1714 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.0 | 4 | 1520 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fritz,Oliver | 1629 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 4 | 1536 | 0 |
| 5 | Windhöfel,Klaus | 1565 | SC Tönning | 2.5 | 3 | 1566 | 0 |
| 5 | Preuß,Christoph | 1568 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 4 | 1561 | 0 |
| 5 | Schulze,Klaus-Dieter | 1498 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 4 | 1490 | 0 |
| 5 | Petersen,Olaf | 1599 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.0 | 5 | 1451 | 1379 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jensen,Carsten | 1574 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 4.0 | 6 | 1409 | 1534 |
| 6 | Klepp,Georg | 1362 | SC Tönning | 3.0 | 6 | 1516 | 1516 |
| 6 | Zare,Mahmoudreza | 1653 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 6 | 1495 | 1495 |
| 6 | Schmitt,Michael | 1612 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 5 | 1547 | 1547 |
| 6 | Preuß,Richard | 1362 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 5 | 1565 | 1493 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kläve,Michael | 1726 | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 3 | 1398 | 0 |
| 7 | Bräutigam,Viktoria | 1464 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 4 | 1544 | 0 |
| 7 | Rieger,Paul | 1541 | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 5 | 1505 | 1577 |
| 9 | Michel,Joachim | 1307 | Eckernförder SC von 1921 | 2.5 | 6 | 1481 | 1424 |
| 13 | Jortzik,Tobias | 1523 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 2 | 1565 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Tönning | 2 | 2 |
| 2 | Flensburger SK 3 | 1 | 1 |
| 3 | Eckernförder SC 2 | 2 | 4 |
| 4 | MTV Leck 2 | 0 | 0 |
| 5 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1 | 5 |
| 6 | Kropper SC | 1 | 0 |
| 7 | Schleispringer Kappeln | 2 | 0 |
| 8 | Husumer SV 2 | 2 | 1 |
| 9 | SV VHS Rendsburg | 4 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga NORD
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleispringer Kappeln | Bezirksliga NORD | 10 | 83.3 | 22.5 | 62.5 |
| 2 | Kropper SC | Bezirksliga NORD | 8 | 66.7 | 20.5 | 56.9 |
| 3 | TSV Rot-Weiß Niebüll | Bezirksliga NORD | 7 | 50 | 21.5 | 51.2 |
| 4 | MTV Leck 2 | Bezirksliga NORD | 7 | 58.3 | 20.5 | 56.9 |
| 5 | SV VHS Rendsburg | Bezirksliga NORD | 6 | 42.9 | 18.0 | 42.9 |
Powered by ChessLeagueManager