- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 23 | 8.5 | 37 | 14.5 | 63 | 9 | 39.1 | 4 | 17.4 | 7 | 30.4 | 3 | 13 |
| 2 | 23 | 13.5 | 58.7 | 9.5 | 41.3 | 11 | 47.8 | 7 | 30.4 | 3 | 13 | 2 | 8.7 |
| 3 | 23 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 7 | 30.4 | 7 | 30.4 | 8 | 34.8 | 1 | 4.3 |
| 4 | 23 | 12.5 | 54.3 | 10.5 | 45.7 | 11 | 47.8 | 9 | 39.1 | 1 | 4.3 | 2 | 8.7 |
| 5 | 23 | 10 | 43.5 | 12 | 52.2 | 9 | 39.1 | 5 | 21.7 | 4 | 17.4 | 5 | 21.7 |
| 6 | 23 | 14 | 60.9 | 8 | 34.8 | 10 | 43.5 | 5 | 21.7 | 4 | 17.4 | 4 | 17.4 |
| 7 | 23 | 10 | 43.5 | 13 | 56.5 | 9 | 39.1 | 5 | 21.7 | 6 | 26.1 | 3 | 13 |
| 8 | 23 | 13.5 | 58.7 | 9.5 | 41.3 | 11 | 47.8 | 7 | 30.4 | 3 | 13 | 2 | 8.7 |
| ∑ | 184 | 93 | 50.5 | 89 | 48 | 77 | 41.8 | 49 | 26.6 | 36 | 19.6 | 22 | 12 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 4 | 1629 | 0 |
| 2 | Oblender,Rudi | 1773 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 4 | 1626 | 0 |
| 3 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 4 | 1582 | 0 |
| 4 | Golke,Philipp | 1658 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 5 | 1511 | 1751 |
| 5 | Axt,Christian | 1782 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.5 | 4 | 1550 | 0 |
| 6 | Sasse,Conan | 1923 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 3 | 1609 | 0 |
| 7 | Muhlack,Dieter | 1730 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 3 | 1582 | 0 |
| 8 | Ploog,Jakob | 1501 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 4 | 1694 | 0 |
| 9 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 4 | 1667 | 0 |
| 10 | Prütz,Finn Luca | Schachverein VHS Heide | 3.0 | 4 | 1553 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasse,Conan | 1923 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 3 | 1609 | 0 |
| 1 | Wolter,David | 1406 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 4 | 1749 | 0 |
| 1 | Heinrich,Sebastian | 1787 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1.5 | 4 | 1689 | 0 |
| 1 | Richert,Jochen | 1825 | Itzehoer SV von 1923 | 1.0 | 1 | 1787 | 0 |
| 1 | Jendrian,Michael | 1967 | Schachverein VHS Heide | 1.0 | 1 | 1588 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 4 | 1629 | 0 |
| 2 | Ploog,Jakob | 1501 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 4 | 1694 | 0 |
| 2 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.0 | 4 | 1667 | 0 |
| 2 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 4 | 1608 | 0 |
| 2 | Hoffmeister,Wolfgang | 1562 | Barmstedter MTV | 2.5 | 5 | 1668 | 1668 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mettjes,Finn Lukas | 1834 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 3 | 1517 | 0 |
| 3 | Lieb,Max | 1744 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.5 | 4 | 1698 | 0 |
| 3 | Marotz,Calep Joshua | 1528 | Barmstedter MTV | 2.5 | 5 | 1692 | 1692 |
| 3 | de Martin,Ignacio | 1493 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 4 | 1596 | 0 |
| 3 | Falke,Roland | 1730 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1709 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oblender,Rudi | 1773 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 4 | 1626 | 0 |
| 4 | Lübkert,Pascal | 1519 | Barmstedter MTV | 2.5 | 5 | 1597 | 1597 |
| 4 | Shabani,Shaqir | 1666 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.0 | 2 | 1478 | 0 |
| 4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1725 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1633 | 0 |
| 4 | Maaß,Angelika | 1367 | Schachclub Büsum e.V. | 2.0 | 3 | 1532 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 4 | 1582 | 0 |
| 5 | Rose,Simeon | 1737 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.0 | 4 | 1564 | 0 |
| 5 | Mikonauschke,Matthias | 1625 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 1.5 | 3 | 1544 | 0 |
| 5 | Hadlich,Winfried | 1641 | SV Holstein Quickborn | 1.5 | 3 | 1353 | 0 |
| 5 | Jürgensen,Hans-Ulrich | 1803 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.0 | 2 | 1619 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Muhlack,Dieter | 1730 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 3 | 1582 | 0 |
| 6 | Möller,Marek | 1603 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1406 | 0 |
| 6 | Schwittay,Arnim | 1791 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1586 | 0 |
| 6 | Sahakyan,Samvel | 1692 | Schachverein VHS Heide | 2.0 | 4 | 1734 | 0 |
| 6 | Junge,Julia Marie | 1762 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 2.0 | 4 | 1536 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Axt,Christian | 1782 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 3.5 | 4 | 1550 | 0 |
| 7 | Sümnich,Manfred | 1360 | Barmstedter MTV | 2.5 | 3 | 1362 | 0 |
| 7 | Schüler,Helmut | 1614 | SV Holstein Quickborn | 2.5 | 3 | 1346 | 0 |
| 7 | Hentenaar,Jonathan | 1225 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 4 | 1540 | 0 |
| 7 | Rickers,Hilke | 1500 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 5 | 1626 | 1626 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Golke,Philipp | 1658 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 5 | 1511 | 1751 |
| 8 | Engel,Dominik | Itzehoer SV von 1923 | 1.5 | 2 | 1284 | 0 | |
| 8 | Pape,Rainer | 1587 | SV Holstein Quickborn | 1.5 | 3 | 1371 | 0 |
| 8 | Guminski,Heinz | 1530 | SG Glückstadt von 1920 | 1.0 | 2 | 1675 | 0 |
| 8 | Binsch,Dirk | 1380 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 2 | 1460 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Prütz,Finn Luca | Schachverein VHS Heide | 3.0 | 4 | 1553 | 0 | |
| 11 | Ackermann,Hans-Christian | 1321 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 4 | 1329 | 0 |
| 10 | Shamma,Summer | 1112 | Schachclub Büsum e.V. | 2.0 | 2 | 1398 | 0 |
| 13 | Ahrens,Arne | 1466 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 2 | 1265 | 0 |
| 9 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 2 | 1126 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC 3 | 9 | 3 |
| 2 | SK Brunsbüttel | 0 | 8 |
| 3 | SF Wilstermarsch & Itz | 1 | 0 |
| 4 | Itzehoer SV 2 | 1 | 2 |
| 5 | SG Glückstadt 2 | 0 | 5 |
| 6 | SV Quickborn 1 | 6 | 0 |
| 7 | SC Büsum | 2 | 2 |
| 8 | SV VHS Heide | 0 | 4 |
| 9 | SK Uetersen | 0 | 0 |
| 10 | MTV Barmstedt | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Wilstermarsch & Itz | Bezirksliga West | 10 | 100 | 30.0 | 75 |
| 2 | Elmshorner SC 3 | Bezirksliga West | 8 | 80 | 27.0 | 67.5 |
| 3 | SV Quickborn 1 | Bezirksliga West | 8 | 100 | 26.0 | 81.3 |
| 4 | SK Uetersen | Bezirksliga West | 4 | 50 | 17.0 | 53.1 |
| 5 | MTV Barmstedt | Bezirksliga West | 4 | 40 | 17.0 | 42.5 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager