- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 4 | 33.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 7 | 58.3 | 2 | 16.7 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 6 | 50 | 3 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| ∑ | 48 | 28.5 | 59.4 | 19.5 | 41 | 21 | 43.8 | 14 | 29.2 | 13 | 27.1 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse B Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obreht,Slobodan | 1784 | TSV Travemünde von 1860 | 4.0 | 5 | 1804 | 2044 |
| 2 | Jochims,Jan | 1360 | SV Strand von 1974 | 4.0 | 6 | 1622 | 1747 |
| 3 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1771 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 1454 | 0 |
| 4 | Storbeck,Dirk | 1884 | SV Strand von 1974 | 3.5 | 5 | 1792 | 1941 |
| 5 | Richter,Andreas | 2026 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 1460 | 0 |
| 6 | Hannemann,Steven | 1655 | TSV Travemünde von 1860 | 2.5 | 4 | 1579 | 0 |
| 7 | Blaka,Idriz | 1820 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 8 | Hinz,Andreas | 1633 | TSV Kücknitz von 1911 | 2.0 | 2 | 997 | 0 |
| 9 | Gerstel,Joerg | 1867 | TSV Travemünde von 1860 | 2.0 | 3 | 1798 | 0 |
| 10 | Münsterberg,Wolfgang | 1583 | SV Strand von 1974 | 2.0 | 4 | 1507 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storbeck,Dirk | 1884 | SV Strand von 1974 | 3.5 | 5 | 1792 | 1941 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bielfeldt,Michael | 1662 | SV Bad Schwartau von 1930 | 2.0 | 5 | 1853 | 1781 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jochims,Jan | 1360 | SV Strand von 1974 | 4.0 | 6 | 1622 | 1747 |
| 3 | Gerstel,Joerg | 1867 | TSV Travemünde von 1860 | 2.0 | 3 | 1798 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Obreht,Slobodan | 1784 | TSV Travemünde von 1860 | 4.0 | 5 | 1804 | 2044 |
| 4 | Münsterberg,Wolfgang | 1583 | SV Strand von 1974 | 2.0 | 4 | 1507 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Plackmeyer,Jan-Henrik | 1771 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 1454 | 0 |
| 8 | Richter,Andreas | 2026 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 3 | 1460 | 0 |
| 7 | Hannemann,Steven | 1655 | TSV Travemünde von 1860 | 2.5 | 4 | 1579 | 0 |
| 12 | Blaka,Idriz | 1820 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 2 | 1189 | 0 |
| 10 | Hinz,Andreas | 1633 | TSV Kücknitz von 1911 | 2.0 | 2 | 997 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG TSV Kücknitz/TSV Travemünde 1 | 0 | 0 |
| 2 | SV Strand 1 | 0 | 0 |
| 3 | Lübecker SV 10 | 0 | 0 |
| 4 | SV Bad Schwartau 4 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisklasse B Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 10 | Kreisklasse B Ost | 9 | 75 | 14.0 | 58.3 |
| 2 | SG TSV Kücknitz/TSV Travemünde 1 | Kreisklasse B Ost | 9 | 75 | 14.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager