- 2022-23
- Liga - Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
|  | 1475 | : | Spielfrei | - | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1352 | 3.0 : 5.0 | SC Wrist-Kellingh.II | 1422 | |
| 1 | 1800 | 0 - 1 | 1789 | ||
| 2 | 1599 | 0.5 - 0.5 | 1585 | ||
| 3 | 1681 | 1 - 0 | 1476 | ||
| 4 | 1367 | 0.5 - 0.5 | 1486 | ||
| 5 | 962 | 0.5 - 0.5 | 1383 | ||
| 6 | 1188 | 0.5 - 0.5 | 1347 | ||
| 7 | 956 | -/+ | 1195 | ||
| 8 | 1259 | -/+ | 1113 | ||
|  | 1348 | 3.0 : 3.0 | Itzehoer SV III | 1281 | |
| 1 | 1518 | 1 - 0 | 1466 | ||
| 2 | 1478 | 0.5 - 0.5 | 1390 | ||
| 3 | 1434 | 0.5 - 0.5 | 1237 | ||
| 4 | 1339 | 1 - 0 | 1063 | ||
| 5 | 1307 | 0 - 1 | 1253 | ||
| 6 | 1010 | 0 - 1 | 1277 | ||
| 7 | N.N. | --- | N.N. | ||
| 8 | N.N. | --- | N.N. | ||
|  | 1547 | 5.0 : 3.0 | SV Hademarschen II | 1435 | |
| 1 | 1896 | 1 - 0 | 1589 | ||
| 2 | 1541 | 0.5 - 0.5 | 1687 | ||
| 3 | 1655 | 0.5 - 0.5 | 1545 | ||
| 4 | 1544 | 1 - 0 | 1433 | ||
| 5 | 1471 | 1 - 0 | 1461 | ||
| 6 | 1460 | 0.5 - 0.5 | 1344 | ||
| 7 | 1408 | 0.5 - 0.5 | 1000 | ||
| 8 | 1399 | 0 - 1 | 1418 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 7 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1561) | X | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 11 | 33.5 | |
| 2 | (1536) | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 9 | 28.0 | |
| 3 | (1562) | 3.0 | 5.0 | X | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 7 | 23.5 | |
| 4 | (1578) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5 | 26.5 | |
| 5 | (1445) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | X | 8.0 | 3.0 | 5 | 24.5 | |
| 6 | (1475) | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | X | 8.0 | 4 | 17.5 | |
| 7 | (1380) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | X | 1 | 8.5 | |
| 8 | Spielfrei (-) | X | |||||||||
Powered by ChessLeagueManager 

