- 2025-26
- Liga - LandesligaJugendlandesliga
- Verbandsliga AJugendverbandsliga A
- Verbandsliga BJugendverbandsliga B
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksliga NORD
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Ost
- Kreisklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse B OstFrauenlandesliga
- JugendlandesligaBezirksklasse NORD
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| 1892 | 7.0 : 1.0 | Agon Neumünster 2 | 1839 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2161 | 1 - 0 | 1909 | ||
| 2 | 2180 | 1 - 0 | 1951 | ||
| 3 | 1946 | 1 - 0 | 1798 | ||
| 4 | 1874 | 0.5 - 0.5 | 1859 | ||
| 5 | 1864 | 1 - 0 | 1962 | ||
| 6 | 1696 | 1 - 0 | 1742 | ||
| 7 | 1760 | 0.5 - 0.5 | 1721 | ||
| 8 | 1658 | 1 - 0 | 1773 | ||
| 1872 | 4.0 : 4.0 | Lübecker SV 5 | 1918 | ||
| 1 | 2119 | 0.5 - 0.5 | 2004 | ||
| 2 | 2007 | 0.5 - 0.5 | 2015 | ||
| 3 | 1995 | 0.5 - 0.5 | 1908 | ||
| 4 | 1863 | 0.5 - 0.5 | 1916 | ||
| 5 | 1921 | 0.5 - 0.5 | 1901 | ||
| 6 | 1820 | 1 - 0 | 1835 | ||
| 7 | 1659 | 0 - 1 | 1865 | ||
| 8 | 1590 | 0.5 - 0.5 | 1898 | ||
| 1714 | 5.5 : 2.5 | SV Bargteheide 2 | 1686 | ||
| 1 | 1763 | 0 - 1 | 1949 | ||
| 2 | 2021 | +/- | 1637 | ||
| 3 | 1696 | 1 - 0 | 1842 | ||
| 4 | 1800 | 0.5 - 0.5 | 1788 | ||
| 5 | 1680 | +/- | 1763 | ||
| 6 | 1686 | 1 - 0 | 1593 | ||
| 7 | 1665 | 0.5 - 0.5 | 1473 | ||
| 8 | 1398 | 0.5 - 0.5 | 1443 | ||
| 1838 | 5.0 : 3.0 | SV Eutin | 1889 | ||
| 1 | 1952 | 0.5 - 0.5 | 2031 | ||
| 2 | 1878 | 1 - 0 | 1934 | ||
| 3 | 1834 | 0.5 - 0.5 | 1881 | ||
| 4 | 1927 | 0.5 - 0.5 | 1892 | ||
| 5 | 1807 | 0.5 - 0.5 | 1812 | ||
| 6 | 1791 | 0.5 - 0.5 | 1889 | ||
| 7 | 1764 | 0.5 - 0.5 | 1776 | ||
| 8 | 1754 | 1 - 0 | 1893 | ||
| 1993 | 5.0 : 3.0 | Agon Neumünster 1 | 2002 | ||
| 1 | 2128 | 0.5 - 0.5 | 2132 | ||
| 2 | 2020 | 0 - 1 | 2024 | ||
| 3 | 2065 | 1 - 0 | 1903 | ||
| 4 | 2011 | 1 - 0 | 1938 | ||
| 5 | 1970 | 1 - 0 | 2025 | ||
| 6 | 1982 | 0.5 - 0.5 | 1960 | ||
| 7 | 1894 | 0.5 - 0.5 | 1943 | ||
| 8 | 1875 | 0.5 - 0.5 | 2093 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 1 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | BW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2105) | X | 7.0 | 2 | 7.0 | 32.5 | ||||||||
| 2 | (1921) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 24.0 | ||||||||
| 3 | (1896) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 22.0 | ||||||||
| 3 | (1993) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 22.0 | ||||||||
| 5 | (1982) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 18.5 | ||||||||
| 6 | (1938) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 17.5 | ||||||||
| 7 | (1988) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
| 7 | (1934) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
| 9 | (1913) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 12.0 | ||||||||
| 10 | (1836) | 1.0 | X | 0 | 1.0 | 3.5 | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager 


