- 2025-26
- Liga - LandesligaJugendlandesliga
- Verbandsliga AJugendverbandsliga A
- Verbandsliga BJugendverbandsliga B
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksliga NORD
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Ost
- Kreisklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse B OstFrauenlandesliga
- JugendlandesligaBezirksklasse NORD
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
| 2025 | 2.0 : 6.0 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 1988 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2142 | 0 - 1 | 2125 | ||
| 2 | 2144 | 0.5 - 0.5 | 2049 | ||
| 3 | 2097 | 0.5 - 0.5 | 2036 | ||
| 4 | 2175 | 1 - 0 | 2023 | ||
| 5 | 2061 | 0 - 1 | 2012 | ||
| 6 | 1965 | 0 - 1 | 1977 | ||
| 7 | 1926 | 0 - 1 | 1889 | ||
| 8 | 1692 | 0 - 1 | 1793 | ||
| 1957 | 2.5 : 5.5 | Flensburger SK | 1984 | ||
| 1 | 2066 | 0 - 1 | 2292 | ||
| 2 | 2094 | 0 - 1 | 2251 | ||
| 3 | 2019 | 0.5 - 0.5 | 2123 | ||
| 4 | 1960 | 0.5 - 0.5 | 1751 | ||
| 5 | 1887 | 0.5 - 0.5 | 1934 | ||
| 6 | 1940 | 0 - 1 | 1840 | ||
| 7 | 1845 | 0.5 - 0.5 | 1884 | ||
| 8 | 1842 | 0.5 - 0.5 | 1796 | ||
| 1939 | 3.0 : 5.0 | SV Bargteheide | 2007 | ||
| 1 | 2031 | 0.5 - 0.5 | 2085 | ||
| 2 | 2144 | 0.5 - 0.5 | 2098 | ||
| 3 | 1974 | 0.5 - 0.5 | 2068 | ||
| 4 | 2082 | 0.5 - 0.5 | 1957 | ||
| 5 | 1889 | 1 - 0 | 2037 | ||
| 6 | 1837 | 0 - 1 | 1955 | ||
| 7 | 1779 | 0 - 1 | 1915 | ||
| 8 | 1775 | 0 - 1 | 1937 | ||
| 1985 | 3.0 : 5.0 | Lübecker SV 4 | 1936 | ||
| 1 | 2119 | 0.5 - 0.5 | 2092 | ||
| 2 | 2102 | 1 - 0 | 1948 | ||
| 3 | 2091 | 0 - 1 | 1863 | ||
| 4 | 2014 | 0 - 1 | 2060 | ||
| 5 | 1976 | 1 - 0 | 1819 | ||
| 6 | 1901 | 0.5 - 0.5 | 1682 | ||
| 7 | 1837 | 0 - 1 | 1860 | ||
| 8 | 1836 | 0 - 1 | 2167 | ||
| 2067 | 6.5 : 1.5 | Lübecker SV 3 | 1860 | ||
| 1 | 2162 | 0.5 - 0.5 | 2237 | ||
| 2 | 2064 | 1 - 0 | 1978 | ||
| 3 | 2099 | 0.5 - 0.5 | 1855 | ||
| 4 | 2062 | 1 - 0 | 1841 | ||
| 5 | 2027 | 1 - 0 | 1806 | ||
| 6 | 2092 | 0.5 - 0.5 | 1808 | ||
| 7 | 2060 | 1 - 0 | 1709 | ||
| 8 | 1966 | 1 - 0 | 1645 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 1 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | BW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2122) | X | 6.5 | 2 | 6.5 | 27.5 | ||||||||
| 2 | (2032) | X | 6.0 | 2 | 6.0 | 24.5 | ||||||||
| 3 | (2052) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 27.0 | ||||||||
| 4 | (1971) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 19.5 | ||||||||
| 5 | (2063) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 19.0 | ||||||||
| 6 | (1939) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 17.0 | ||||||||
| 7 | (1985) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 16.5 | ||||||||
| 8 | (1957) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 9.0 | ||||||||
| 9 | (2097) | 2.0 | X | 0 | 2.0 | 11.5 | ||||||||
| 10 | (2057) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | 8.5 | ||||||||
Powered by ChessLeagueManager 


