Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga West
| 1 | Elmshorner SC II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Fleischer,Andy | 1965-124 | 7.0 | 6.65 | 30 | 1964 | 1744 | 7  /  9 | 1985-122 | +20 | 2058 | - |  | 
    | 2 | Falke,Ornella | 2051-66 | 1.0 | 0.75 | 21 | - | 1800 | 1  /  1 | 2001-63 | -50 | 1973 | - |  | 
    | 3 | Ibs,Malte | 1843-130 | 2.5 | 2.28 | 26 | - | 1604 | 2½  /  3 | 1840-129 | -3 | 1899 | - |  | 
    | 4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1737-67 | 4.5 | 5.61 | 24 | 1603 | 1560 | 4½  /  8 | 1708-66 | -29 | - | - |  | 
    | 5 | Falke,Roland | 1704-41 | 4.0 | 2.53 | 23 | - | 1537 | 4  /  4 | 1702-40 | -2 | 1696 | - |  | 
    | 6 | Sosna,Volker | 1756-43 | 4.5 | 4.82 | 25 | 1710 | 1518 | 4½  /  6 | 1787-42 | +31 | - | - |  | 
    | 7 | Schwittay,Arnim | 1810-81 | 8.0 | 7.27 | 25 | 1823 | 1472 | 8  /  9 | 1787-80 | -23 | - | - |  | 
    | 9 | Heine,Hellmut | 1503-83 | 3.0 | 5.32 | 21 | 1334 | 1459 | 3  /  9 | 1471-81 | -32 | 1846 | - |  | 
    | 10 | Brehm,Mario | 1535-70 | 3.5 | 4.27 | 21 | 1433 | 1376 | 3½  /  6 | 1545-68 | +10 | 1321 | - |  | 
    | 11 | Ahrens,Hanno | 1281-14 | 1.0 | 0.70 | 13 | - | 1505 | 1  /  3 | 1309-13 | +28 | - | - |  | 
    | 12 | Volnov,Daniel | 1146-3 | 0.5 | 1.60 | 8 | 990 | 1356 | ½  /  5 | 1145-3 | -1 | - | - |  | 
    | 13 | Wittern,Henning | 1622-3 | 2.0 | 2.11 | 5 | - | 1390 | 2  /  3 | 1544-2 | -78 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1666 | 41.5 | 43.91 | - | - | 1517 | 41.5 / 66 | 1658 | -129 | 1799 |  |  | 
| 2 | Elmshorner SC III | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 2 | Margaryan,Susanna | 1627-47 | 2.0 | 1.90 | 9 | 1618 | 1810 | 2  /  8 | 1565-45 | -62 | 1464 | - |  | 
    | 3 | Landmann,Kian Bennit | 1571-15 | 3.5 | 1.11 | 6 | 1703 | 1703 | 3½  /  7 | 1546-13 | -25 | 1336 | - |  | 
    | 4 | Priebe,Fabian | 1605-8 | 4.5 | 1.01 | 5 | 1729 | 1627 | 4½  /  7 | 1511-6 | -94 | - | - |  | 
    | 5 | Neitzel,Emma | 1221-23 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1493 | ½  /  3 | 1187-22 | -34 | 1118 | - |  | 
    | 6 | Valchanova,Demetra | 1218-2 | 0.0 | 0.04 | 8 | - | 1734 | 0  /  1 | 1217-2 | -1 | - | - |  | 
    | 7 | Gold,Ole | 1281-15 | 0.5 | 1.45 | 8 | 1109 | 1553 | ½  /  8 | 1235-13 | -46 | - | - |  | 
    | 8 | Graeber,Jonas | 1102-11 | 3.0 | 0.51 | 5 | 1547 | 1547 | 3  /  6 | 1265-9 | +163 | - | - |  | 
    | 9 | Jasmer,Luca Frederic | 1508-8 | 5.5 | 2.59 | 7 | 1894 | 1493 | 5½  /  6 | 1621-3 | +113 | - | - |  | 
    | 10 | Sadeghpour,Alireza | 1407-24 | 1.5 | 0.34 | 5 | - | 1471 | 1½  /  2 | 1312-18 | -95 | - | - |  | 
    | 11 | Wisniewski,Wojciech | 1204-10 | 2.0 | 0.68 | 5 | 1311 | 1383 | 2  /  5 | 1137-9 | -67 | - | - |  | 
    | 12 | Margaryan,Sofia | 1470-21 | 1.5 | 1.17 | 7 | - | 1349 | 1½  /  2 | 1471-21 | +1 | 1317 | - |  | 
    | 13 | Margaryan,Mane | 1382-24 | 2.0 | 1.22 | 5 | - | 1212 | 2  /  2 | 1402-22 | +20 | - | - |  | 
    | 15 | Ahrens,Merle | 1269-15 | 2.0 | 0.26 | 5 | - | 1546 | 2  /  2 | 1410-14 | +141 | 1103 | - |  | 
    | 16 | Kronhof,Jens Holger | 1398-23 | 1.0 | 1.65 | 19 | - | 1387 | 1  /  3 | 1397-23 | -1 | - | - |  | 
    | 17 | Ahrens,Malte | 1185-17 | 0.5 | 0.15 | 5 | - | 1444 | ½  /  1 | 1193-16 | +8 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1405 | 30 | 14.5 | - | - | 1561 | 30 / 63 | 1399 | +21 | 1268 |  |  | 
| 3 | Itzehoer SV II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Abel,Sascha | 1773-63 | 4.0 | 3.86 | 25 | 1766 | 1716 | 4  /  7 | 1773-63 |  | - | - |  | 
    | 2 | Fuhrmann,Stefan | 1653-57 | 1.5 | 1.21 | 22 | - | 1725 | 1½  /  3 | 1662-58 | +9 | - | - |  | 
    | 3 | Schmidt,Karl-Heinz | 1587-91 | 1.0 | 1.55 | 21 | - | 1581 | 1  /  3 | 1575-91 | -12 | 1770 | - |  | 
    | 4 | Klüver,Horst | 1632-195 | 1.5 | 0.96 | 22 | - | 1630 | 1½  /  2 | 1633-195 | +1 | 1753 | - |  | 
    | 5 | Wink,Roland | 1636-91 | 3.0 | 3.25 | 22 | 1593 | 1593 | 3  /  6 | 1620-91 | -16 | - | - |  | 
    | 7 | Cymbalista,Peter | 1598-64 | 5.5 | 3.65 | 21 | 1733 | 1592 | 5½  /  8 | 1598-64 |  | - | - |  | 
    | 8 | zum Felde,Ulf | 1494-32 | 1.5 | 4.21 | 21 | 1275 | 1526 | 1½  /  8 | 1478-32 | -16 | - | - |  | 
    | 9 | Ahrens,Arne | 1466-49 | 0.5 | 1.39 | 20 | - | 1288 | ½  /  2 | 1466-49 |  | - | - |  | 
    | 10 | Birner,Lucy Jasmin | 1390-85 | 0.5 | 1.08 | 14 | - | 1514 | ½  /  3 | 1371-85 | -19 | 1472 | - |  | 
    | 11 | Kastenbein,Rainer | 1438-55 | 0.5 | 1.71 | 20 | - | 1528 | ½  /  4 | 1438-55 |  | - | - |  | 
    | 12 | Thiessen,Thomas | 1471-46 | 3.0 | 1.61 | 19 | - | 1376 | 3  /  3 | 1472-46 | +1 | - | - |  | 
    | 15 | Meier,Rolf | 1476-39 | 4.5 | 5.71 | 20 | 1375 | 1375 | 4½  /  9 | 1456-39 | -20 | - | - |  | 
    | 16 | Reimers,Christine | 1497-38 | 0.5 | 0.67 | 21 | - | 1409 | ½  /  1 | 1530-37 | +33 | 1645 | - |  | 
    | 17 | Henke,Peter | 1518-33 | 0.5 | 0.70 | 20 | - | 1373 | ½  /  1 | 1518-33 |  | - | - |  | 
    | 18 | Dietrich,Leon-Dominik | 1301-20 | 1.0 | 0.29 | 13 | - | 1418 | 1  /  1 | 1301-20 |  | 1491 | - |  | 
    | 19 | Janßen,Henning | 1253-50 | 1.0 | 2.42 | 18 | - | 1225 | 1  /  4 | 1253-50 |  | - | - |  | 
    | 21 | Heinrich,Peter | 1309-12 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1338 | 0  /  1 | 1309-12 |  | - | - |  | 
    | 23 | Heinrich,Jörg | 1567-3 | 1.5 | 0.78 | 10 | - | 1616 | 1½  /  2 | 1567-3 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1533 | 31.5 | 35.54 | - | - | 1516 | 31.5 / 68 | 1527 | -39 | 1626 |  |  | 
| 4 | SV Quickborn I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Kakoschke,Dieter | 1933-75 | 4.5 | 4.79 | 29 | 1882 | 1780 | 4½  /  7 | 1933-75 |  | 1990 | - |  | 
    | 2 | Henne,Jochen | 1808-50 | 3.5 | 3.48 | 25 | 1758 | 1609 | 3½  /  5 | 1801-50 | -7 | 1871 | - |  | 
    | 4 | Busse,Gerd | 1712-64 | 3.5 | 4.82 | 24 | 1552 | 1552 | 3½  /  7 | 1692-64 | -20 | 1836 | - |  | 
    | 5 | Runde,Ruslan | 1537-4 | 5.5 | 3.24 | 6 | 1600 | 1520 | 5½  /  9 | 1519-4 | -18 | - | - |  | 
    | 6 | Schüler,Helmut | 1562-60 | 2.5 | 3.75 | 22 | 1461 | 1563 | 2½  /  7 | 1563-60 | +1 | 1735 | - |  | 
    | 7 | Pape,Rainer | 1620-72 | 3.5 | 4.76 | 22 | 1476 | 1476 | 3½  /  7 | 1610-72 | -10 | 1835 | - |  | 
    | 8 | Buhle,Kurt | 1593-105 | 4.5 | 4.60 | 21 | 1543 | 1441 | 4½  /  7 | 1577-105 | -16 | 1737 | - |  | 
    | 9 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1546-95 | 1.5 | 1.68 | 21 | - | 1264 | 1½  /  2 | 1547-95 | +1 | 1705 | - |  | 
    | 10 | Pastorino,Peter | 1633-72 | 0.5 | 0.63 | 22 | - | 1544 | ½  /  1 | 1632-72 | -1 | 1757 | - |  | 
    | 11 | Berber,Theodor | 1411-128 | 3.0 | 3.41 | 19 | 1347 | 1347 | 3  /  6 | 1403-128 | -8 | 1569 | - |  | 
    | 12 | Mohr,Harald | 1741-92 | 4.5 | 4.50 | 24 | 1670 | 1304 | 4½  /  5 | 1742-92 | +1 | 1885 | - |  | 
    | 14 | Retzlaff,Ralf | 1416-31 | 0.5 | 0.33 | 19 | - | 1536 | ½  /  1 | 1416-31 |  | - | - |  | 
    | 16 | Remstedt,Ute | 1315-60 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1329 | 0  /  1 | 1315-60 |  | 1537 | - |  | 
	| Gesamt | 1638 | 37.5 | 40.5 | - | - | 1507 | 37.5 / 65 | 1629 | -77 | 1769 |  |  | 
| 5 | SK Brunsbüttel | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Bittner,Axel | 1645-98 | 3.0 | 2.14 | 22 | 1779 | 1779 | 3  /  6 | 1679-97 | +34 | 1824 | - |  | 
    | 2 | Jürgensen,Hans-Ulrich | 1811-82 | 1.5 | 1.94 | 26 | - | 1695 | 1½  /  3 | 1812-82 | +1 | - | - |  | 
    | 3 | Muhlack,Dieter | 1734-107 | 3.5 | 3.69 | 23 | 1649 | 1500 | 3½  /  5 | 1690-106 | -44 | - | - |  | 
    | 4 | Eckhoff,Manfred | 1601-98 | 1.0 | 0.92 | 22 | - | 1628 | 1  /  2 | 1601-98 |  | - | - |  | 
    | 5 | Asmus,Joachim | 1508-76 | 1.0 | 2.23 | 21 | 1379 | 1652 | 1  /  6 | 1507-75 | -1 | - | - |  | 
    | 6 | Ploog,Jakob | 1490-48 | 3.0 | 3.72 | 20 | 1463 | 1588 | 3  /  9 | 1488-46 | -2 | 1440 | - |  | 
    | 7 | Brümmerstedt,Nico | 1642-3 | 6.5 | 3.54 | 10 | 1918 | 1496 | 6½  /  7 | 1642-3 |  | - | - |  | 
    | 8 | Brandt,Volker | 1424-100 | 3.0 | 2.93 | 19 | 1435 | 1485 | 3  /  7 | 1423-99 | -1 | 1469 | - |  | 
    | 9 | Trzcinski,Adam | 1393-53 | 2.0 | 3.60 | 19 | 1251 | 1409 | 2  /  7 | 1369-52 | -24 | - | - |  | 
    | 10 | Ackermann,Hans-Christian | 1357-107 | 2.0 | 2.25 | 19 | 1315 | 1387 | 2  /  5 | 1363-105 | +6 | 1688 | - |  | 
    | 12 | Holze,Konrad | 1244-7 | 2.0 | 1.88 | 18 | 1338 | 1410 | 2  /  5 | 1316-6 | +72 | - | - |  | 
    | 14 | Thomsen,Flemming | 1651-6 | 1.5 | 1.07 | 8 | - | 1468 | 1½  /  2 | 1532-4 | -119 | 1491 | - |  | 
    | 15 | Lieb,Max | 1399-11 | 2.0 | 1.64 | 5 | - | 1297 | 2  /  3 | 1374-10 | -25 | 1424 | - |  | 
    | 16 | Beth,Felix | 968-10 | 0.0 | 0.02 | 12 | - | 1602 | 0  /  1 | 1017-9 | +49 | 1450 | - |  | 
	| Gesamt | 1505 | 32 | 31.57 | - | - | 1527 | 32 / 68 | 1503 | -54 | 1541 |  |  | 
| 6 | SV Büsum I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Recklies,Volker | 1685-124 | 4.0 | 2.61 | 22 | 1782 | 1782 | 4  /  8 | 1655-123 | -30 | 1685 | - |  | 
    | 2 | Hoffmeister,Frank | 1551-25 | 0.5 | 1.10 | 21 | - | 1786 | ½  /  4 | 1551-25 |  | 1559 | - |  | 
    | 3 | Kaack,Thomas | 1500-64 | 1.0 | 2.41 | 20 | 1336 | 1609 | 1  /  6 | 1487-64 | -13 | 1706 | - |  | 
    | 4 | Maaß,Timo | 1390-31 | 3.0 | 1.05 | 13 | 1625 | 1625 | 3  /  6 | 1370-31 | -20 | - | - |  | 
    | 5 | de Martin,Ignacio | 1502-45 | 2.0 | 2.61 | 20 | 1445 | 1570 | 2  /  6 | 1501-45 | -1 | 1802 | - |  | 
    | 6 | Möller,Rainer | 1377-102 | 2.0 | 2.93 | 19 | 1300 | 1492 | 2  /  8 | 1356-101 | -21 | 1404 | - |  | 
    | 7 | Colijn,Franciscus | 1432-33 | 1.0 | 0.51 | 19 | - | 1600 | 1  /  2 | 1432-33 |  | - | - |  | 
    | 8 | Klütz,Eckhard | 1430-82 | 3.5 | 2.89 | 19 | 1456 | 1456 | 3½  /  7 | 1411-82 | -19 | 1667 | - |  | 
    | 9 | Elsner,Boris | 1361-78 | 3.5 | 3.86 | 19 | 1340 | 1383 | 3½  /  8 | 1362-78 | +1 | 1476 | - |  | 
    | 10 | Maaß,Angelika | 1328-26 | 3.0 | 2.55 | 18 | 1372 | 1300 | 3  /  5 | 1329-26 | +1 | - | - |  | 
    | 11 | Hansen,Rainer | 1136-55 | 1.0 | 1.30 | 19 | 1136 | 1409 | 1  /  6 | 1135-55 | -1 | 1311 | - |  | 
    | 12 | Heinlein,Herbert | 825-5 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1371 | 0  /  1 | 825-5 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1419 | 24.5 | 23.85 | - | - | 1536 | 24.5 / 67 | 1408 | -103 | 1576 |  |  | 
| 7 | SV VHS Heide I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Meyer,Jürgen | 1987-188 | 4.5 | 3.63 | 30 | 2139 | 1773 | 4½  /  5 | 1987-188 |  | 1968 | - |  | 
    | 2 | Jendrian,Michael | 1968-106 | 5.0 | 4.56 | 30 | 2202 | 1535 | 5  /  5 | 1968-106 |  | 2038 | - |  | 
    | 4 | Plate,Pauls | 1714-23 | 2.0 | 2.23 | 24 | - | 1521 | 2  /  3 | 1714-23 |  | - | - |  | 
    | 6 | Gehlsen,René | 1686-44 | 0.5 | 1.53 | 23 | - | 1685 | ½  /  3 | 1649-43 | -37 | 1767 | - |  | 
    | 7 | Hansen,Bernd | 1721-35 | 0.5 | 0.73 | 24 | - | 1553 | ½  /  1 | 1721-35 |  | 1875 | - |  | 
    | 8 | Sahakyan,Samvel | 1662-8 | 5.0 | 5.42 | 23 | 1602 | 1515 | 5  /  8 | 1662-8 |  | - | - |  | 
    | 9 | Gemkow,Jan Marten | 1583-44 | 2.5 | 3.07 | 17 | 1513 | 1513 | 2½  /  5 | 1583-44 |  | - | - |  | 
    | 10 | Carstens,Hans-Henning | 1533-70 | 4.5 | 3.96 | 20 | 1561 | 1459 | 4½  /  7 | 1534-70 | +1 | 1693 | - |  | 
    | 11 | Rußbült,Frank | 1371-9 | 2.0 | 2.07 | 19 | 1369 | 1441 | 2  /  5 | 1371-9 |  | - | - |  | 
    | 12 | Röpke,Marco | 1087-4 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1408 | ½  /  3 | 1086-4 | -1 | - | - |  | 
    | 13 | Mähl,Mathias |  | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1417 | 0  /  3 | Restpartien |  | - | - |  | 
    | 14 | Schönhoff,Andreas | 1315-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1423 | 1½  /  2 | 1315-1 | -1315 | - | - |  | 
    | 16 | Hofmann,Mathias | 1446-33 | 3.0 | 1.93 | 19 | - | 1320 | 3  /  3 | 1485-34 | +39 | 1659 | - |  | 
    | 17 | Titz,Patrick | 1810-72 | 3.5 | 3.53 | 26 | - | 1453 | 3½  /  4 | 1810-72 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1629 | 35 | 33.1 | - | - | 1507 | 35 / 57 | 1580 | -1313 | 1833 |  |  | 
| 8 | SG Glückstadt II | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Maag,Hauke | 2053-68 | 4.5 | 5.11 | 30 | 1874 | 1682 | 4½  /  6 | 2053-68 |  | - | - |  | 
    | 2 | Olde,Henning | 1857-119 | 2.0 | 1.68 | 27 | - | 1557 | 2  /  2 | 1852-118 | -5 | 1792 | - |  | 
    | 3 | Schipmann,Torsten | 1759-55 | 4.5 | 4.41 | 24 | 1722 | 1679 | 4½  /  8 | 1743-55 | -16 | 1793 | - |  | 
    | 4 | Kraas,Rüdiger | 1695-68 | 2.0 | 3.14 | 24 | 1570 | 1695 | 2  /  6 | 1681-68 | -14 | 1844 | - |  | 
    | 5 | Bergsträßer,Andreas | 1657-112 | 2.5 | 3.07 | 23 | 1551 | 1551 | 2½  /  5 | 1642-112 | -15 | 1802 | - |  | 
    | 6 | Harnau,Stephan | 1564-62 | 4.5 | 4.83 | 21 | 1534 | 1491 | 4½  /  8 | 1564-62 |  | - | - |  | 
    | 7 | Rickers,Hilke | 1612-149 | 4.5 | 4.68 | 22 | 1557 | 1514 | 4½  /  8 | 1601-149 | -11 | 1890 | - |  | 
    | 8 | Fock,Patrick | 1514-3 | 4.0 | 4.03 | 10 | 1474 | 1474 | 4  /  8 | 1479-3 | -35 | - | - |  | 
    | 9 | Guminski,Heinz | 1536-52 | 3.5 | 5.95 | 22 | 1323 | 1366 | 3½  /  8 | 1537-52 | +1 | - | - |  | 
    | 10 | Pooch,Joachim | 1537-53 | 4.0 | 4.23 | 21 | 1501 | 1451 | 4  /  7 | 1537-53 |  | - | - |  | 
    | 11 | Rickers,Bernhard | 1407-61 | 2.5 | 3.62 | 19 | 1219 | 1219 | 2½  /  5 | 1407-61 |  | 1632 | - |  | 
    | 13 | Müller,Karl-Heinz | 1266-34 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1742 | 0  /  1 | 1266-34 |  | - | - |  | 
	| Gesamt | 1631 | 38.5 | 44.8 | - | - | 1518 | 38.5 / 72 | 1622 | -95 | 1792 |  |  | 
| 9 | SK Uetersen I | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Röhling,Heiko | 1913-57 | 4.5 | 6.08 | 29 | 1766 | 1766 | 4½  /  9 | 1909-56 | -4 | - | - |  | 
    | 2 | Heinrich,Sebastian | 1736-51 | 5.0 | 4.93 | 24 | 1719 | 1632 | 5  /  8 | 1729-50 | -7 | 1729 | - |  | 
    | 3 | Mettjes,Finn Lukas | 1783-43 | 3.5 | 5.01 | 26 | 1536 | 1479 | 3½  /  6 | 1771-42 | -12 | 1830 | - |  | 
    | 4 | Albers,Friedemann | 1717-74 | 5.5 | 5.45 | 24 | 1716 | 1575 | 5½  /  8 | 1735-73 | +18 | 1808 | - |  | 
    | 5 | Shabani,Shaqir | 1629-59 | 4.0 | 4.61 | 22 | 1569 | 1519 | 4  /  7 | 1634-58 | +5 | 1769 | - |  | 
    | 6 | Schlottag,Andreas | 1638-57 | 6.0 | 5.84 | 22 | 1605 | 1413 | 6  /  8 | 1616-56 | -22 | - | - |  | 
    | 7 | Mikonauschke,Matthias | 1608-7 | 4.5 | 4.52 | 22 | 1582 | 1480 | 4½  /  7 | 1596-6 | -12 | - | - |  | 
    | 8 | Pfannstiel,Ingo | 1599-11 | 7.5 | 5.67 | 21 | 1813 | 1369 | 7½  /  8 | 1602-10 | +3 | - | - |  | 
    | 13 | Koch,Detlef | 1383-58 | 0.5 | 1.26 | 19 | - | 1498 | ½  /  3 | 1393-57 | +10 | - | - |  | 
    | 19 | Semper,Joachim | 1132-22 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1339 | 1  /  2 | 1142-21 | +10 | - | - |  | 
    | 26 | Heinrich,Marie | 831-4 | 0.0 | 0.18 | 32 | - | 1101 | 0  /  1 | 831-4 |  | - | - |  | 
    | 27 | Berger,Arvid Bastian | 876-8 | 0.0 | 0.01 | 29 | - | 1444 | 0  /  1 | 820-7 | -56 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1650 | 42 | 44.01 | - | - | 1520 | 42 / 68 | 1647 | -67 | 1784 |  |  | 
| 10 | Elmshorner SC IV | 
	| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | 
    | 1 | Schoenfeld,Ralf | 1369-10 | 0.0 | 0.54 | 18 | - | 1841 | 0  /  8 | 1323-8 | -46 | 1218 | - |  | 
    | 2 | Retzke,Siegfried Bruno | 1572-74 | 2.0 | 2.09 | 21 | - | 1538 | 2  /  4 | 1571-74 | -1 | - | - |  | 
    | 3 | Harden,Hans-Henning | 1446-43 | 1.0 | 0.77 | 18 | 1422 | 1662 | 1  /  5 | 1374-42 | -72 | - | - |  | 
    | 4 | Stange,Christian | 1357-7 | 2.0 | 2.13 | 19 | 1379 | 1571 | 2  /  8 | 1371-6 | +14 | 1498 | - |  | 
    | 5 | Bräuß,Uwe | 1300-8 | 1.5 | 2.03 | 18 | 1236 | 1487 | 1½  /  8 | 1247-7 | -53 | 1393 | - |  | 
    | 6 | Korella,Uwe | 1269-7 | 2.5 | 1.28 | 17 | 1369 | 1510 | 2½  /  8 | 1253-6 | -16 | 1285 | - |  | 
    | 7 | Nikolic,Nenad | 1211-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1195 | 1446 | 1½  /  8 | 1138-1 | -73 | - | - |  | 
    | 8 | Rohloff,Jan | 1232-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1129 | 1321 | 1½  /  6 | 1101-1 | -131 | - | - |  | 
    | 9 | Söder,Jörg | 1031-6 | 0.0 | 0.14 | 22 | - | 1313 | 0  /  1 | 1001-5 | -30 | - | - |  | 
    | 10 | Hamid Khalid,Khalid | 1140-17 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1453 | 0  /  2 | 1120-14 | -20 | - | - |  | 
    | 11 | Mohr,Sven | 1364-35 | 4.0 | 2.93 | 18 | 1460 | 1410 | 4  /  7 | 1363-35 | -1 | - | - |  | 
    | 12 | Aladag,Mehmet | 1221-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1435 | 1  /  4 | 1221-1 | -1221 | - | - |  | 
	| Gesamt | 1315 | 17 | 12.17 | - | - | 1523 | 17 / 69 | 1206 | -1650 | 1349 |  |  | 
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am  11. August 2022