- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 17 | 42.5 | 23 | 57.5 | 14 | 35 | 8 | 20 | 18 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 13 | 32.5 | 9 | 22.5 | 16 | 40 | 2 | 5 |
| 3 | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 47.5 | 10 | 25 | 11 | 27.5 | 16 | 40 | 3 | 7.5 |
| 4 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 13 | 32.5 | 12 | 30 | 14 | 35 | 1 | 2.5 |
| 5 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 15 | 37.5 | 14 | 35 | 11 | 27.5 | 0 | 0 |
| 6 | 40 | 19 | 47.5 | 21 | 52.5 | 13 | 32.5 | 15 | 37.5 | 12 | 30 | 0 | 0 |
| 7 | 40 | 17.5 | 43.8 | 22.5 | 56.3 | 17 | 42.5 | 12 | 30 | 11 | 27.5 | 0 | 0 |
| 8 | 40 | 22.5 | 56.3 | 17.5 | 43.8 | 12 | 30 | 11 | 27.5 | 13 | 32.5 | 4 | 10 |
| ∑ | 320 | 158.5 | 49.5 | 161.5 | 50 | 107 | 33.4 | 92 | 28.8 | 111 | 34.7 | 10 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargsyan,Narek | 1984 | SV Bargteheide | 7.5 | 8 | 1820 | 2264 |
| 2 | Stäblein,Christoph | 2031 | Lübecker SV von 1873 | 6.5 | 8 | 1943 | 2194 |
| 3 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 6.0 | 8 | 2116 | 2308 |
| 4 | Salov,Sergej | 2155 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 8 | 1811 | 2003 |
| 5 | Porth,Hartmut | 1952 | SV Bargteheide | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 6 | Prien,Thore | 2119 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 8 | 2115 | 2256 |
| 7 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 8 | 1966 | 2107 |
| 8 | Werner,Andreas | 1775 | Möllner Schachverein von 1948 | 5.5 | 8 | 1843 | 1984 |
| 9 | Bosselmann,Tom Linus | 2221 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 2127 | 2285 |
| 10 | Ehrke,Michael | 2057 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 2052 | 2210 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 6.0 | 8 | 2116 | 2308 |
| 1 | Prien,Thore | 2119 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 8 | 2115 | 2256 |
| 1 | Krüger,Wolfgang | 2052 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.5 | 8 | 2144 | 2187 |
| 1 | Bendixen,Matthes | 2123 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 8 | 2129 | 2129 |
| 1 | Wanner,Lukas | 2126 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 2 | 2106 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bosselmann,Tom Linus | 2221 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 2127 | 2285 |
| 2 | Schwarz,Frank | 2251 | Flensburger SK von 1876 | 4.5 | 6 | 2050 | 2242 |
| 2 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2075 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 8 | 2151 | 2151 |
| 2 | Bodnar,Alexander | 2144 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.0 | 8 | 2106 | 2106 |
| 2 | Homuth,Kim | 2102 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 6 | 2059 | 2059 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ehrke,Michael | 2057 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 2052 | 2210 |
| 3 | Kitschke,Heiko | 1954 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.0 | 7 | 2054 | 2104 |
| 3 | Bub,Volker | 2120 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 7 | 2033 | 2033 |
| 3 | Jahn,Peter | 2018 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 8 | 2042 | 1955 |
| 3 | Nahnsen,Kenneth | 2049 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 5 | 2158 | 2086 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stark,Hans-Werner | 2082 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.5 | 8 | 1969 | 2012 |
| 4 | Dittrich,Gunnar | 2036 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 8 | 2020 | 2020 |
| 4 | Luckow,Rolf | 2086 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 7 | 2001 | 2001 |
| 4 | Meyer,Thorsten | 2014 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 6 | 2038 | 2038 |
| 4 | zum Felde,Michael | 2068 | SV Bargteheide | 3.0 | 7 | 2068 | 2018 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hopson,Kevin Mike | 1959 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 7 | 2020 | 2178 |
| 5 | Renken,Tomas | 1887 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 7 | 1961 | 2011 |
| 5 | Osterkorn,Christoph | 1976 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 7 | 1949 | 1949 |
| 5 | von Warburg,Joerg | 1871 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 7 | 1929 | 1929 |
| 5 | Frohberg,Marco | 2095 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 5 | 2016 | 2088 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchholz,Sebastian | 2168 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 5 | 1983 | 2223 |
| 6 | Nommensen,Jens | 1901 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 6 | 1876 | 2001 |
| 6 | Greßmann,Hanna | 2001 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 1961 | 0 |
| 6 | Kevorkov,Artur | 2060 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 6 | 2061 | 2061 |
| 6 | Torlage,Bastian | 1811 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 7 | 1921 | 1871 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karlisch,Moritz | 1977 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.5 | 6 | 1898 | 2090 |
| 7 | Krohn,Luca Benito | 1768 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.5 | 8 | 1865 | 1908 |
| 7 | Budzyn,Matthias | 2062 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 6 | 1955 | 2012 |
| 7 | Neuendorf,Max | 1966 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 6 | 1899 | 1956 |
| 7 | Rahtkens,Kay | 1844 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 6 | 1833 | 1833 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 8 | 1966 | 2107 |
| 8 | Werner,Andreas | 1775 | Möllner Schachverein von 1948 | 5.5 | 8 | 1843 | 1984 |
| 8 | Trede,Rouven-Peer | 1848 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 8 | 1917 | 1917 |
| 8 | Hansen,Peter | 1858 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 8 | 1866 | 1823 |
| 8 | Moysich,Dirk | 1844 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 6 | 1905 | 1905 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sargsyan,Narek | 1984 | SV Bargteheide | 7.5 | 8 | 1820 | 2264 |
| 9 | Stäblein,Christoph | 2031 | Lübecker SV von 1873 | 6.5 | 8 | 1943 | 2194 |
| 21 | Salov,Sergej | 2155 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 8 | 1811 | 2003 |
| 9 | Porth,Hartmut | 1952 | SV Bargteheide | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 20 | Lübeck,Stephan | 1854 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1862 | 2020 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 0 | 4 |
| 2 | Husumer SV | 1 | 0 |
| 3 | Möllner SV | 2 | 0 |
| 4 | MTV Leck | 1 | 4 |
| 5 | Lübecker SV 2 | 3 | 1 |
| 6 | Lübecker SV 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lübecker SV 4 | 0 | 0 |
| 8 | SV Bargteheide | 1 | 1 |
| 9 | Flensburger SK | 2 | 0 |
| 10 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 2 | Landesliga | 14 | 87.5 | 42.5 | 66.4 |
| 2 | Flensburger SK | Landesliga | 12 | 75 | 38.5 | 60.2 |
| 3 | Möllner SV | Landesliga | 10 | 62.5 | 33.5 | 52.3 |
| 4 | SK Doppelbauer Kiel 4 | Landesliga | 9 | 56.3 | 32.5 | 50.8 |
| 5 | SV Bargteheide | Landesliga | 8 | 50 | 32.5 | 50.8 |
Powered by ChessLeagueManager