DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Friedrich Theodor 2014 - 44 2014
2 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2054
3 Röhling,Heiko 1922 - 61 -
4 Mettjes,Finn Lukas 1834 - 46 1898
5 Heinrich,Sebastian 1787 - 63 1850
6 Helm,Frank 1779 - 37 -
7 Abel,Sascha 1726 - 67 -
8 Shabani,Shaqir 1666 - 62 1861
9 Albers,Friedemann 1653 - 78 1885
10 Schlottag,Andreas 1625 - 61 -
11 Mikonauschke,Matthias 1625 - 12 1790
12 Krause,Werner 1573 - 66 -
13 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
14 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
15 Müller,Stefan 1355 - 82 -
16 Dunst,Martin 1346 - 80 -
17 Semper,Ronny 1263 - 25 -
18 Hentenaar,Jonathan 1225 - 8 -
19 Janke,Luan 1224 - 6 -
20 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
21 Semper,Joachim 1110 - 24 -
22 Müllerschön,Mario 1104 - 41 -
23 Müllerschön,Mario 1089 - 42 -
24 Voß,Kevin 1062 - 15 -
25 Wiesemann,Selim 995 - 5 -
26 Berger,Arvid Bastian 939 - 10 -
27 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
28 Siemers,Noah 767 - 2 -
29 Parchmann,Flynn Jarle - -
30 Strube,Hauke - -
31 Parchmann,Jonte - -
32 Görrissen,Johann - -
33 Steiner,Treepat - -
34 Landt,Quentin - -
35 Abbasov,Ricardo Liron - -
36 Nariev,Azamat-Emir - -
37 Wunderlich,Anton - -
38 Isaakov,David Leon - -
39 Schultz,Stefan - -
40 Cehmejstruk,Tim - -
41 Jafary,Elyas - -
42 Moeller,Christopher - -
43 Fredrich,Peter - -
44 Heinrich,Elena - -
45 Köhler,Eric - -
46 Neumann,Ilja - -
47 Bergmann,Linus Valentin - -
48 Berger,Lennja - -
49 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
50 Abbasov,Leonardo Nicat - -
51 Witt,Lukas - -
52 Fedder,Mika - -
53 Kluger,Lenni - -
54 Sellmann,Joris - -
55 Elsayed,Omar-Ahmed - -
56 Cehmejstruk,Mark - -