Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendbezirksliga Kiel 2
- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Doppelbauer Kiel 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
6 | Reinhardt,Maximilian Christian | 1187-19 | 2.0 | 1.78 | 5 | 1250 | 1322 | 2 / 5 | 1226-18 | +39 | - | - | ||
7 | Wang,Chris-Enyu | 1368-17 | 3.0 | 1.34 | 5 | - | 1387 | 3 / 4 | 1410-16 | +42 | - | - | ||
8 | Knudsen,Max Leon | 968-36 | 1.0 | 1.31 | 11 | - | 916 | 1 / 2 | 1013-35 | +45 | 1452 | - | ||
9 | Schuldt,Jan | 1308-2 | 2.0 | 0.66 | 5 | - | 1281 | 2 / 2 | 1307-2 | -1 | - | - | ||
13 | Surberg,Simon | 855-5 | 0.0 | 1.70 | 17 | - | 981 | 0 / 4 | 855-5 | - | - | |||
14 | Bernard,Mikka | 897-4 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 934 | 1 / 2 | 898-4 | +1 | - | - | ||
15 | Kafle,Florian | 935-3 | 2.5 | 1.37 | 5 | - | 855 | 2½ / 3 | 934-3 | -1 | - | - | ||
Gesamt | 1090 | 11.5 | 9 | - | - | 1132 | 11.5 / 22 | 1110 | +125 | 1452 |
2 | SC Agon Neumünster 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Langer,Johann Leander | 1577-23 | 2.0 | 0.90 | 6 | - | 1440 | 2 / 2 | 1517-21 | -60 | 1574 | - | ||
8 | Senthilkumar,Shivani | 1008-4 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1120 | 1 / 2 | 1014-3 | +6 | - | - | ||
9 | Farouk,Moosa Mohideen | 922-15 | 0.0 | 0.37 | 16 | - | 1279 | 0 / 3 | 916-15 | -6 | - | - | ||
11 | Senthilkumar,Harini | 877-4 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1155 | 1 / 4 | 879-3 | +2 | - | - | ||
12 | Hansen,Zoe | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1146 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
19 | Grabandt,Linus | 803-6 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 871 | 1 / 2 | 803-6 | - | - | |||
24 | Elberding,Ragnar | 819-2 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 934 | 1 / 2 | 819-2 | - | - | |||
32 | Dose,Jorik | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 762 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 979 | 8 | 3.97 | - | - | 1103 | 8 / 18 | 971 | -58 | 1574 |
3 | SC Phoenix Gettorf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Mehrens,Florian | 1526-12 | 2.0 | 3.06 | 10 | - | 1261 | 2 / 4 | 1412-11 | -114 | - | - | ||
2 | Gwyther,Kilian | 1385-7 | 1.5 | 4.23 | 9 | 1069 | 1261 | 1½ / 6 | 1294-5 | -91 | 1617 | - | ||
3 | Diener,Jan Alexander | 1211-3 | 3.0 | 2.35 | 5 | - | 924 | 3 / 3 | 1211-3 | - | - | |||
4 | Schack,Aaron | 986-9 | 1.0 | 1.18 | 13 | - | 934 | 1 / 2 | 987-8 | +1 | - | - | ||
9 | Beck,Carl | 893-5 | 2.5 | 2.56 | 19 | - | 792 | 2½ / 4 | 894-5 | +1 | - | - | ||
12 | Selzer,Ben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 841 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
14 | Selzer,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 806 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1242 | 10 | 13.38 | - | - | 1040 | 10 / 22 | 1189 | -203 | 1617 |
4 | Raisdorfer SG 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Krüger,Tom | 1451-16 | 5.0 | 3.57 | 6 | 1818 | 1151 | 5 / 5 | 1450-16 | -1 | 1625 | - | ||
2 | Kurschis,Anton | 1400-12 | 2.5 | 3.10 | 8 | - | 1061 | 2½ / 4 | 1294-11 | -106 | 1617 | - | ||
3 | Scharmacher Jones,Daniel | 1097-13 | 0.0 | 1.88 | 8 | - | 1305 | 0 / 4 | 1156-12 | +59 | - | - | ||
4 | Burmeister,Adrian | 1074-9 | 1.0 | 0.04 | 5 | - | 1440 | 1 / 1 | 1074-9 | - | - | |||
5 | Oss,Rudolfs | 919-3 | 3.0 | 3.42 | 16 | 882 | 882 | 3 / 6 | 919-3 | - | - | |||
6 | Lohmann,Johann | 750-3 | 0.0 | 0.64 | 40 | - | 896 | 0 / 2 | 750-3 | - | - | |||
Gesamt | 1151 | 11.5 | 12.65 | - | - | 1079 | 11.5 / 22 | 1143 | -48 | 1621 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024
Powered by ChessLeagueManager