DWZ Übersicht ::: Lübecker SV von 1873
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Hector,Jonny 2415 - 107 2404
2 IM Plenca,Julijan 2411 - 69 2457
3 GM Kalinitschew,Sergey 2365 - 289 2375
4 GM Brynell,Stellan 2360 - 95 2363
5 FM Kololli,Martin 2346 - 125 2340
6 FM Malinowsky,Levi 2298 - 114 2329
7 FM Kreuzholz,Michael 2286 - 81 2313
8 FM Rieß,Alexander 2283 - 83 2302
9 FM Schmidt,Harald 2279 - 131 2343
10 FM Bornholdt,Joa Max 2276 - 83 2283
11 Engel,Bruno 2272 - 49 2264
12 Longwitz,Andreas 2233 - 44 -
13 Bosselmann,Tom Linus 2227 - 147 2237
14 Sommer,Justus 2181 - 92 2206
15 Kölsch,Maximilian 2170 - 89 2226
16 FM Lampe,Dirk 2162 - 119 2180
17 Lindemann,Stefan 2159 - 73 2351
18 Neutsch,Steffen 2159 - 43 2151
19 IM Salov,Sergej 2155 - 206 2177
20 Christ,Ralf 2150 - 138 2218
21 Poghosyan,Tigran 2143 - 133 2138
22 FM Hein,Andreas 2140 - 132 2258
23 Jettel,Jan 2124 - 1 -
24 FM Krause,Ullrich 2099 - 180 2120
25 Frohberg,Marco 2095 - 128 2170
26 Koop,Thilo 2092 - 137 2086
27 Eitel,Philipp 2088 - 54 2165
28 Thannheiser,Thomas 2086 - 130 2100
29 Rietschel,Tilo 2075 - 59 2050
30 Berdichevskiy,Vyacheslav 2075 - 35 1999
31 Besenthal,Klaus-Günther 2070 - 129 2060
32 WFM Sickmann,Lisa 2065 - 105 2072
33 Schiebuhr,Stephan 2060 - 96 2208
34 Kevorkov,Artur 2060 - 54 2128
35 Ilgner,Andreas 2059 - 133 2104
36 Ehrke,Michael 2053 - 174 2079
37 Bürmann,Jan 2041 - 120 2088
38 Negele,Michael 2031 - 148 2150
39 Stäblein,Christoph 2031 - 108 2034
40 FM Sieg,Ulrich 2027 - 85 2190
41 Richter,Andreas 2026 - 86 2171
42 FM Sahlender,Frank 2018 - 75 2219
43 FM Gruzmann,Boris 2016 - 145 2044
44 Nehls,Hartmut 2004 - 57 -
45 Reuß,Eckart 1966 - 90 -
46 Weber,Bernhard 1959 - 107 2074
47 Sieg,Eckehard 1959 - 56 -
48 Selk,Michael 1959 - 46 -
49 Engels,Ruben 1953 - 40 1861
50 Glinzner,Alva 1951 - 93 1902
51 Dreyer,Michael 1945 - 93 2180
52 Kloerss,Knut 1942 - 69 1868
53 Tiedemann,Fin Niklas 1921 - 85 1942
54 Hieke,Jonas 1917 - 52 1876
55 Sahakyan,Mher 1914 - 6 -
56 Kaeding,Oliver 1913 - 82 1910
57 Klimek,Winfried 1909 - 26 -
58 Berger,Joachim 1908 - 82 1969
59 Rosin,Thomas 1904 - 140 1973
60 Mentlein,Horst 1900 - 126 2025
61 Mundt,Alexandra 1899 - 95 1901
62 Gerke,Torsten 1895 - 69 -
63 Nevermann,Olaf 1892 - 53 -
64 Vogel,Martin 1892 - 16 1799
65 Weiss,Michael 1889 - 66 -
66 Oltzen,Samuel 1887 - 104 1958
67 Gabor,Hartmut 1886 - 75 1873
68 Hellenbroich,Hanno 1876 - 63 1871
69 Dörp,Max Marian 1875 - 72 1861
70 Lübeck,Stephan 1866 - 143 1940
71 Herrnkind,Martin 1866 - 90 2085
72 Fenski,Matthias 1865 - 40 -
73 Maas,Kolja 1862 - 70 1872
74 Nassat,Vitus 1859 - 33 1875
75 Haupt,Samuel 1856 - 1 -
76 Trede,Rouven-Peer 1848 - 55 1856
77 Rickert,Heiko 1838 - 103 1896
78 Jakobi,Axel 1837 - 77 -
79 Janiak,Eryk 1833 - 52 1875
80 Eisheh,Jens-Tarek 1831 - 68 1890
81 Wilkesman,Dirk 1825 - 22 -
82 Bohner,Jörg 1824 - 113 1853
83 Malinowsky,Celina 1824 - 65 1776
84 Blaka,Idriz 1820 - 41 2092
85 Kutz,Ida Klara 1816 - 62 1782
86 Schönrock,Elia 1814 - 7 1846
87 Stülcken,Philipp 1808 - 72 1822
88 Pohl,Detlef 1804 - 42 1966
89 OConnor,James 1798 - 13 1787
90 Jankowiak,Frank 1796 - 85 -
91 Kroschel,Anton 1794 - 61 1852
92 Borukhson,Benjamin Joel 1775 - 28 1785
93 Teska,Andreas 1774 - 41 1849
94 Plackmeyer,Jan-Henrik 1771 - 20 1944
95 Petrow,Andre 1763 - 29 1849
96 Schmidt,Antonia 1761 - 25 1792
97 Agaltsov,Kirill 1757 - 2 -
98 Arnold,Hans 1741 - 14 -
99 Erich,Jürgen 1711 - 129 1939
100 Kutz,Paul Matti 1709 - 53 1760
101 Mittelbachert,Ulrich 1708 - 111 1862
102 Gaebert,Knut 1704 - 33 -
103 Wirries,Frank-Michael 1703 - 131 1808
104 Lindenberg,Tristan 1692 - 24 1917
105 Noreisch,Reiner 1691 - 13 1772
106 Gosch,Stefan 1674 - 93 1985
107 Ananjew,Alexander 1672 - 68 1840
108 Vu,Hoang Lan 1671 - 3 -
109 Schwerdtfeger,Wolfgang 1669 - 244 1810
110 Freytag,Nicole 1660 - 62 1813
111 Hellenbroich,Helene 1645 - 57 1644
112 Solar,Mavi 1643 - 27 1631
113 Gruber,Albert 1626 - 119 1866
114 Vogelsang,Volker 1623 - 65 -
115 Scharf,Oliver 1621 - 106 1810
116 Eichler,Tim 1620 - 32 1702
117 Stomprowski,Eckhard 1611 - 197 1821
118 Paulsen,Niels-Martin 1610 - 43 1766
119 Hollatz,Edgar 1603 - 13 -
120 Klokow,Jan Oliver 1601 - 4 -
121 Lange,Michael 1593 - 6 -
122 Hellenbroich,Yorck 1572 - 13 1748
123 Senechal,Niklas Bennett 1569 - 50 1752
124 Svane,Magnus 1567 - 83 1767
125 Rosin,Ida 1553 - 59 1610
126 Fenski,Ole 1541 - 33 -
127 Eichler,Tim 1541 - 28 1645
128 Carstensen,Sebastian 1536 - 14 -
129 Ho,Joseph 1532 - 41 1650
130 Reitenbach,Frederick 1525 - 2 1718
131 Schulze,Robert 1516 - 45 1707
132 Kienitz,Luis 1504 - 1 -
133 Maly,Jens-Peter 1495 - 90 1791
134 Manfredini Paredes,Stefano Mattia 1494 - 5 -
135 Gossing,Marie-Sophie 1483 - 48 1604
136 Khadem Aljamea,Adam 1482 - 5 1642
137 Limberg,Max-Udo 1477 - 70 1933
138 Otto,Tom 1470 - 19 -
139 Böttcher,Elke 1469 - 103 1800
140 Gümüs,Enes 1467 - 16 -
141 Radünz,Horst-Michael 1466 - 71 -
142 Tiebel,Patrick 1465 - 2 -
143 Philippo,Martin 1453 - 6 -
144 Egert,Niilo 1447 - 14 1580
145 Rosin,Thore 1445 - 36 1686
146 Enderwitz,Tom 1443 - 12 1733
147 Malinowsky,Lars 1438 - 17 1668
148 Kutz,Henning Jasper 1434 - 31 1552
149 Petridis,Ilias 1428 - 26 -
150 Zündorf,Bodo 1420 - 41 -
151 Meß,Isabella 1388 - 20 1667
152 Meins,Oliver 1386 - 23 -
153 Kunz,Reiner 1370 - 43 -
154 Wachruschew,Finn 1367 - 9 1699
155 Hassan,Serevan 1337 - 1 -
156 König,Timotheus 1335 - 2 -
157 Riehl,Bela 1332 - 21 -
158 Becker,Philipp 1327 - 6 1591
159 Borukhson,Samuel 1322 - 8 -
160 Holst,Michael 1302 - 13 -
161 Rumyantsev,Andrey 1287 - 3 -
162 Rasmussen,Luca-Tom 1276 - 40 -
163 Hoffmann,Sabine 1273 - 16 1545
164 Safaie,Khosro 1271 - 29 -
165 Holand,Mattias 1263 - 21 1731
166 Schmidt-Bundschuh,Anne 1262 - 15 -
167 Schnell,Fabian 1229 - 46 1617
168 Knaack,Michael 1227 - 29 1632
169 Schnell,Andrea 1222 - 44 1532
170 Nissen,Udo 1220 - 32 -
171 Kubiak,Adrian 1199 - 14 -
172 Obal,Dietmar 1183 - 12 -
173 Schultz,Konstantin 1164 - 18 -
174 Frerich,Heike 1162 - 1 -
175 Meinke,Erik Fiete 1143 - 2 -
176 Fenski,Magdalena 1142 - 12 -
177 Frerich,Theo 1137 - 11 1581
178 Muradyan,Mane 1108 - 13 -
179 Paulsen,Hauke 1089 - 18 1528
180 Hellenbroich,Alfred 1063 - 15 -
181 Derlien-Mundt,Karin 1025 - 13 1407
182 Idel,Ludwig Tobias 1012 - 13 -
183 Levitan,Daniil 1010 - 1 -
184 Zech,Oliver 1008 - 2 -
185 Weimar,Yaron 1000 - 9 -
186 Faust,Tian 997 - 1 -
187 Hieke,Andrea 990 - 20 -
188 Abramov,Andrei 986 - 1 -
189 Jacobsen,Fynn 919 - 9 -
190 Malinowsky,Yvonne 892 - 21 1474
191 Sooß,Max Alexander 875 - 3 -
192 Frerich,Enno 863 - 6 -
193 Muradyan,Mark 857 - 4 -
194 Bosselmann,Jürgen 844 - 4 -
195 Perufsky,Roman 801 - 2 -
196 Bosselmann,Kerstin 795 - 4 -
197 Hagge,Valentin 790 - 3 -
198 Kratkey,Louis 787 - 1 -
199 Blumberg,Timo Elean 776 - 2 -
200 Pötter,Samira 774 - 1 -
201 Bosselmann,Zoe 768 - 9 -
202 Lieblinger,Jana 767 - 2 -
203 Bohner,Germo 751 - 2 -
204 Muradyan,Bina 741 - 2 -
205 Braun,Wilhelm Dion - -
206 Zuykov,Daria - -
207 vom Ende,Gernot - -
208 Sali,Baris - -
209 Schieren,Justin - -
210 Pötter,Leyla - -
211 Kuts,Roman - -
212 Pötter,Ilyas - -
213 Galstian,Awik - -
214 Dahl,Ole - -
215 Strübig,Mitja Maximilian - -
216 Nabor,Jonathan Mio - 1421
217 Wieck,Egon - -
218 Yukhymenko,Yehor - -
219 Plath,Louis - -
220 Berndt,Samuel - -
221 Päsch,Vincent - -
222 Brüning,Jovaras - -
223 Frische,Valentin - -
224 Hellenbroich,Nicole - -
225 Zuev,Nikita Tiberius - -
226 Schmuck,Dylan Denison - -
227 Kanewski,Michael - -
228 Megow,York Sebastian - -
229 Meßfeldt,Oliver - -
230 Gnoerrlich,Ferdinand - -
231 Silveira Barros,Pietra - -
232 Fangmann,Lennart - -
233 Brune,Julian - -
234 Brune,Raphael - -
235 Bohner,Sophie - -
236 Sacristan Lemos,Sofia - -
237 Klenk,Hans - -
238 Petridis,Lina - -
239 Sahakyan,David - -
240 Schrank,Steffen - -
241 Petrow,Viktor - -
242 Welsch,Narvik - -