Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A Ost
- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Lübecker SV 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Jacobsen,Fynn | 919-9 | 0.0 | 0.04 | 27 | - | 1424 | 0 / 1 | 919-9 | ||
| 5 | Gümüs,Enes | 1278-11 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1134 | 1 / 1 | 1227-7 | -51 | |
| 7 | Perufsky,Roman | 801-2 | 0.0 | 0.05 | 37 | - | 1492 | 0 / 4 | 801-2 | ||
| 8 | Concha Jasiel,Emilio | 1018-2 | 0.0 | 0.24 | 11 | - | 1233 | 0 / 1 | 1018-2 | ||
| 9 | Kienitz,Luis | 1504-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1501 | 1309 | 4½ / 6 | 1558-1 | +54 | |
| 10 | Becker,Philipp | 1347-5 | 3.0 | 1.99 | 18 | 1482 | 1410 | 3 / 5 | 1347-5 | ||
| 11 | Enderwitz,Tom | 1395-9 | 0.5 | 0.90 | 9 | - | 1046 | ½ / 1 | 1380-6 | -15 | |
| 12 | Derlien-Mundt,Karin | 1026-11 | 2.5 | 1.64 | 16 | - | 1050 | 2½ / 4 | 1019-11 | -7 | |
| 13 | Lieblinger,Jana | 767-2 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1025 | ½ / 4 | 767-2 | -767 | |
| 14 | Borukhson,Samuel | 1050-5 | 0.0 | 0.47 | 15 | - | 980 | 0 / 1 | 932-2 | -118 | |
| Gesamt | 1136 | 12 | 5.88 | - | - | 1250 | 12 / 28 | 1030 | -904 | ||
| 2 | SV Bargteheide 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 10 | Kaeding,Bernd | 1458-76 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1701 | 0 / 1 | 1458-76 | ||
| 11 | Heft,Sven | 1443-67 | 1.5 | 1.52 | 19 | - | 1111 | 1½ / 2 | 1443-67 | ||
| 12 | Lossner,Christian | 1385-46 | 1.5 | 1.77 | 19 | - | 1322 | 1½ / 3 | 1384-46 | -1 | |
| 13 | Mago,Helmut | 1285-25 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1558 | 0 / 1 | 1315-23 | +30 | |
| 14 | von Harder,Martin | 1168-45 | 0.5 | 0.36 | 17 | - | 1473 | ½ / 2 | 1201-44 | +33 | |
| 15 | Beier,Tuscan | 1228-21 | 1.0 | 2.41 | 13 | - | 1230 | 1 / 4 | 1240-21 | +12 | |
| 16 | Lossner,Alexander | 1146-20 | 2.0 | 3.02 | 18 | 1048 | 1173 | 2 / 6 | 1145-20 | -1 | |
| 18 | Asatrian,Aren | 1298-7 | 0.0 | 0.37 | 10 | - | 1152 | 0 / 1 | 1033-4 | -265 | |
| 19 | Schmidt,Simon | 972-8 | 0.0 | 0.53 | 17 | - | 902 | 0 / 1 | 899-6 | -73 | |
| 21 | Richter,Arnd | 1238-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 980 | 0 / 1 | 1238-2 | -1238 | |
| Gesamt | 1246 | 6.5 | 10.4 | - | - | 1245 | 6.5 / 22 | 1181 | -1503 | ||
| 3 | SC Turm Reinfeld 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Adomeit,Sven | 1711-52 | 2.0 | 1.67 | 23 | - | 1414 | 2 / 2 | 1712-52 | +1 | |
| 2 | Marcic,Marinko | 1554-111 | 3.0 | 3.09 | 21 | - | 1332 | 3 / 4 | 1566-110 | +12 | |
| 3 | Scharf,Oliver | 1616-105 | 0.5 | 0.69 | 22 | - | 1485 | ½ / 1 | 1616-105 | ||
| 4 | Dinse,Michael | 1469-172 | 1.5 | 1.57 | 20 | - | 1214 | 1½ / 2 | 1477-170 | +8 | |
| 7 | Arriens,Klaus-Werner | 1499-114 | 1.0 | 2.13 | 21 | - | 1366 | 1 / 3 | 1501-114 | +2 | |
| 8 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1507-21 | 4.5 | 4.30 | 20 | 1538 | 1172 | 4½ / 5 | 1507-21 | ||
| 11 | Hieke,Peter | 934-5 | 2.0 | 1.32 | 16 | - | 1036 | 2 / 4 | 929-5 | -5 | |
| 12 | Wierse,Gorden | 1214-18 | 1.5 | 1.40 | 17 | - | 963 | 1½ / 2 | 1116-17 | -98 | |
| Gesamt | 1408 | 16 | 16.17 | - | - | 1222 | 16 / 23 | 1402 | -80 | ||
| 4 | TuRa Harksheide 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Foos,Vanessa | 1619-67 | 0.0 | 0.78 | 12 | - | 1420 | 0 / 1 | 1588-65 | -31 | |
| 5 | Duong,Nhat-Minh | 1322-28 | 1.0 | 1.06 | 9 | - | 1388 | 1 / 2 | 1406-26 | +84 | |
| 7 | Buchtmann,Alwin Lasse | 1332-6 | 1.0 | 1.13 | 9 | - | 1306 | 1 / 2 | 1415-3 | +83 | |
| 11 | Chen,Harry | 1330-23 | 3.0 | 1.51 | 5 | - | 1230 | 3 / 3 | 1382-22 | +52 | |
| 14 | Tkatsch,Roman | 1282-5 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 1423 | 1 / 2 | 1281-5 | -1 | |
| 15 | Wang,Luca | 1195-6 | 2.5 | 1.56 | 5 | - | 1179 | 2½ / 3 | 1289-7 | +94 | |
| 16 | Striebeck,Liv | 1244-22 | 0.5 | 0.50 | 5 | - | 1431 | ½ / 2 | 1215-21 | -29 | |
| 17 | Sirapandji,Jimi | 1123-10 | 2.5 | 0.92 | 5 | - | 1304 | 2½ / 4 | 1186-7 | +63 | |
| 18 | Ihnatiev,Daniel | 1194-2 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1312 | 1½ / 4 | 1194-2 | -1194 | |
| 21 | Borck,Elena | 1081-13 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1175 | 1 / 2 | 1051-13 | -30 | |
| 23 | Reimann,Tjara-Marie | 1036-9 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 1228 | 1 / 2 | 1030-6 | -6 | |
| Gesamt | 1224 | 15 | 9.05 | - | - | 1297 | 15 / 27 | 1079 | -915 | ||
| 5 | SV Eutin 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Wittchow,Walter | 1662-9 | 2.0 | 2.01 | 23 | - | 1527 | 2 / 3 | 1664-8 | +2 | |
| 5 | Fritzsche,Walter | 1694-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 3½ / 4 | 1694-1 | -1694 | |
| 6 | Begemann,Torsten | 1499-121 | 5.5 | 4.94 | 20 | 1519 | 1289 | 5½ / 7 | 1502-121 | +3 | |
| 12 | Petersen,Christian | 1339-30 | 2.5 | 4.34 | 19 | 1135 | 1192 | 2½ / 6 | 1323-30 | -16 | |
| 13 | Kruse,Hans-Rudolf | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Konopatzki,Dennis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1000 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1514 | 15.5 | 11.29 | - | - | 1238 | 15.5 / 23 | 1172 | -1705 | ||
| 6 | SV Bad Schwartau 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 10 | Heizmann,Anton | 1354-15 | 0.0 | 0.73 | 9 | - | 1233 | 0 / 1 | 1348-13 | -6 | |
| 16 | Naumann,Niklas | 1159-29 | 0.0 | 0.53 | 13 | - | 1444 | 0 / 2 | 1157-29 | -2 | |
| 19 | Schwerdt,Karsten | 1206-27 | 0.5 | 1.08 | 19 | - | 1318 | ½ / 4 | 1114-24 | -92 | |
| 20 | Schliebs,Alexander | 1267-11 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1510 | 1 / 3 | 1197-10 | -70 | |
| 23 | Feibig,Max | 1014-9 | 0.5 | 0.22 | 5 | - | 1372 | ½ / 2 | 1053-8 | +39 | |
| 30 | Khoja,Hareth | 964-21 | 0.0 | 0.56 | 26 | - | 1234 | 0 / 4 | 825-19 | -139 | |
| 31 | Techau,Friedrich | 930-9 | 0.0 | 0.36 | 38 | - | 1041 | 0 / 2 | 767-6 | -163 | |
| Gesamt | 1113 | 2 | 3.89 | - | - | 1316 | 2 / 18 | 1036 | -433 | ||
| 7 | Ahrensburger TSV 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Möws,Harald | 1496-112 | 0.0 | 0.90 | 20 | - | 1556 | 0 / 2 | 1483-110 | -13 | |
| 3 | Hilbig,Klaus | 1458-216 | 3.5 | 3.60 | 20 | 1420 | 1420 | 3½ / 7 | 1467-214 | +9 | |
| 5 | Geibel,Henning | 1205-282 | 0.0 | 1.45 | 18 | - | 1356 | 0 / 4 | 1196-279 | -9 | |
| 6 | Frahm,Christian | 1515-15 | 4.0 | 3.39 | 5 | 1246 | 1121 | 4 / 6 | 1218-11 | -297 | |
| 10 | Mohr-Molske,Gertrud | 954-12 | 0.0 | 1.09 | 26 | - | 1195 | 0 / 5 | 912-10 | -42 | |
| Gesamt | 1328 | 7.5 | 10.43 | - | - | 1299 | 7.5 / 24 | 1245 | -352 | ||
| 8 | Möllner SV 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Laue,Jan | 1486-37 | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1569 | ½ / 1 | 1454-35 | -32 | |
| 2 | Guzvic,Dragan | 1720-83 | 5.0 | 4.06 | 23 | 1985 | 1318 | 5 / 5 | 1719-82 | -1 | |
| 4 | Ruppert,Christian | 1259-39 | 2.5 | 2.27 | 13 | 1335 | 1392 | 2½ / 6 | 1302-38 | +43 | |
| 5 | Luchs,Manfred | 1691-35 | 2.5 | 3.65 | 24 | - | 1320 | 2½ / 4 | 1706-34 | +15 | |
| 6 | Voß,Alexander | 1309-20 | 2.0 | 1.15 | 5 | - | 1285 | 2 / 3 | 1283-18 | -26 | |
| 7 | Mut,Leon | 1324-11 | 4.5 | 2.84 | 5 | 1470 | 1104 | 4½ / 5 | 1285-10 | -39 | |
| 9 | Heitling,Mattis | 1039-9 | 1.0 | 1.22 | 15 | - | 871 | 1 / 2 | 941-7 | -98 | |
| Gesamt | 1424 | 18 | 15.53 | - | - | 1266 | 18 / 26 | 1417 | -138 | ||
| 9 | SV Bad Oldesloe 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Yüksel,Anja | 1411-112 | 4.5 | 2.77 | 19 | 1640 | 1448 | 4½ / 6 | 1475-111 | +64 | |||
| 2 | Fischer,Jens | 1359-5 | 3.5 | 3.54 | 18 | 1336 | 1336 | 3½ / 7 | 1360-5 | +1 | |||
| 4 | Persona,Martin | 1353-5 | 2.0 | 2.40 | 15 | - | 1300 | 2 / 4 | 1359-4 | +6 | |||
| 5 | Walter,Bernd Michael | 1271-48 | 2.5 | 1.86 | 17 | - | 1261 | 2½ / 4 | 1271-48 | ||||
| 11 | Tabakh,Mohammad Adel | 1166-28 | 0.0 | 0.76 | 18 | - | 997 | 0 / 1 | 1166-28 | ||||
| 18 | Steinfeldt,Carlo | 1238-15 | 2.5 | 1.94 | 5 | 1239 | 1239 | 2½ / 5 | 1186-11 | -52 | |||
| 20 | Alshaal,Nayar | 977-24 | 2.0 | 1.62 | 5 | - | 838 | 2 / 2 | 1139-19 | +162 | |||
| Gesamt | 1303 | 17 | 14.89 | - | - | 1281 | 17 / 29 | 1319 | +181 | 1587 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024
Powered by ChessLeagueManager