- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 | 21 | 46.7 | 0 | 0 |
2 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 16 | 35.6 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 16 | 35.6 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
4 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
5 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 19 | 42.2 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 16.5 | 36.7 | 28.5 | 63.3 | 22 | 48.9 | 10 | 22.2 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
8 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 2 | 4.4 |
∑ | 360 | 177 | 49.2 | 183 | 51 | 127 | 35.3 | 97 | 26.9 | 128 | 35.6 | 8 | 2.2 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga A
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koop,Börge | 1894 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 7.5 | 9 | 1770 | 2043 |
2 | Ohst,Holger | 1988 | Husumer SV von 1898 | 7.5 | 9 | 1726 | 1999 |
3 | Hopson,Kevin Mike | 2052 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 9 | 1824 | 2044 |
4 | Nonnenmacher,Thomas | 2073 | SF Burg von 1966 | 6.5 | 9 | 1935 | 2101 |
5 | Noldt,Torsten | 1947 | Elmshorner SC von 1896 | 6.0 | 7 | 1788 | 2097 |
6 | Hansen,Andreas | 1972 | Schleswiger SV von 1919 | 6.0 | 8 | 1947 | 2139 |
7 | Ruiz-Hampel,Enrique | 1925 | Eckernförder SC von 1921 | 6.0 | 8 | 1769 | 1961 |
8 | Günther,Patrick | 2080 | Elmshorner SC von 1896 | 6.0 | 9 | 1951 | 2076 |
9 | Wulf von Moers,Jens | 2113 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 6.0 | 9 | 1949 | 2074 |
10 | Koop,Sören | 2079 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 6.0 | 9 | 1947 | 2072 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Patrick | 2080 | Elmshorner SC von 1896 | 6.0 | 9 | 1951 | 2076 |
1 | Wulf von Moers,Jens | 2113 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 6.0 | 9 | 1949 | 2074 |
1 | Bendixen,Matthes | 2015 | Schleswiger SV von 1919 | 5.0 | 8 | 1987 | 2074 |
1 | Deutschbein,Christopher | 2066 | Eckernförder SC von 1921 | 4.5 | 7 | 1975 | 2077 |
1 | Rosenburg,Thies | 1947 | SF Burg von 1966 | 4.5 | 9 | 1956 | 1956 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nonnenmacher,Thomas | 2073 | SF Burg von 1966 | 6.5 | 9 | 1935 | 2101 |
2 | Hansen,Andreas | 1972 | Schleswiger SV von 1919 | 6.0 | 8 | 1947 | 2139 |
2 | Koop,Sören | 2079 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 6.0 | 9 | 1947 | 2072 |
2 | Annegarn,Alexander | 2011 | SG Glückstadt von 1920 | 5.5 | 7 | 1956 | 2186 |
2 | Behnk,Rolf | 2102 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 8 | 1956 | 1956 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kock,Stefan | 1969 | SG Glückstadt von 1920 | 6.0 | 9 | 1942 | 2067 |
3 | Strebel,Michael | 1939 | SV Merkur Hademarschen | 6.0 | 9 | 1877 | 2002 |
3 | Dann,Dirk | 1922 | Schleswiger SV von 1919 | 5.5 | 8 | 1910 | 2051 |
3 | Hintze,Stefan | 2058 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 4.0 | 6 | 1898 | 2023 |
3 | Töllner,Uwe | 2010 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 7 | 1910 | 1910 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rosenburg,Hauke | 1963 | SF Burg von 1966 | 6.0 | 9 | 1863 | 1988 |
4 | Hansen,Fridolin | 1890 | Schleswiger SV von 1919 | 5.5 | 9 | 1878 | 1958 |
4 | Kruse,Martin | 1901 | SV Merkur Hademarschen | 5.5 | 9 | 1866 | 1946 |
4 | Zielinski-Backens,Werner | 1950 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 7 | 1866 | 1916 |
4 | Kordts,Michael | 1903 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 4.0 | 9 | 1865 | 1822 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schäfer,Fjodor | 1828 | SF Burg von 1966 | 5.0 | 8 | 1838 | 1925 |
5 | Kondziella,Stephan | 1904 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 4.5 | 8 | 1836 | 1879 |
5 | Olde,Henning | 1851 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 9 | 1810 | 1810 |
5 | Boyens,Birger | 1910 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 5 | 1850 | 1999 |
5 | Bendfeldt,Tim | 1923 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 6 | 1845 | 1902 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hopson,Kevin Mike | 2052 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 9 | 1824 | 2044 |
6 | Renken,Tomas | 1859 | Husumer SV von 1898 | 4.5 | 8 | 1814 | 1857 |
6 | Braun,Matthias | 1828 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 8 | 1787 | 1830 |
6 | Becker,Sönke | 1838 | SF Burg von 1966 | 4.0 | 9 | 1799 | 1756 |
6 | Möller,Rolf | 1852 | Eckernförder SC von 1921 | 2.0 | 6 | 1691 | 1566 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ohst,Holger | 1988 | Husumer SV von 1898 | 7.5 | 9 | 1726 | 1999 |
7 | Noldt,Torsten | 1947 | Elmshorner SC von 1896 | 6.0 | 7 | 1788 | 2097 |
7 | Ruiz-Hampel,Enrique | 1925 | Eckernförder SC von 1921 | 6.0 | 8 | 1769 | 1961 |
7 | Kühl,Reiner | 1821 | SF Burg von 1966 | 5.5 | 8 | 1685 | 1826 |
7 | Jasmer,Luca Frederic | 1687 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 9 | 1807 | 1807 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rahtkens,Kay | 1824 | Husumer SV von 1898 | 5.5 | 8 | 1733 | 1874 |
8 | Ivens,Birger | 1918 | Elmshorner SC von 1896 | 5.5 | 8 | 1731 | 1872 |
8 | Krüger,Kai Karl | 1896 | Eckernförder SC von 1921 | 3.0 | 4 | 1680 | 0 |
8 | Harnau,Frank | 1712 | SG Glückstadt von 1920 | 3.0 | 6 | 1732 | 1732 |
8 | Bandow,Sven | 1660 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 7 | 1801 | 1751 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Koop,Börge | 1894 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 7.5 | 9 | 1770 | 2043 |
20 | Torlage,Bastian | 1298 | Flensburger SK von 1876 | 5.0 | 6 | 1570 | 1843 |
9 | Walther,Alexander | 1869 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 8 | 1542 | 1629 |
11 | Thomas,Andreas | 1681 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 4.5 | 7 | 1728 | 1830 |
9 | Tiessen,Martin | 1733 | SV Merkur Hademarschen | 4.0 | 5 | 1656 | 1896 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Flensburger SK II | 2 | 0 |
2 | Elmshorner SC II | 0 | 3 |
3 | SV Hademarschen | 1 | 0 |
4 | Schleswiger SV | 2 | 0 |
5 | SC Wrist-Kellinghusen | 0 | 2 |
6 | SG Glückstadt | 0 | 1 |
7 | SF Burg | 1 | 0 |
8 | Husumer SV | 0 | 1 |
9 | Elmshorner SC I | 1 | 1 |
10 | Eckernförder SC | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga A
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husumer SV | Verbandsliga A | 14 | 77.8 | 42.0 | 58.3 |
2 | Elmshorner SC I | Verbandsliga A | 13 | 72.2 | 42.5 | 59 |
3 | Eckernförder SC | Verbandsliga A | 12 | 66.7 | 41.0 | 56.9 |
4 | SC Wrist-Kellinghusen | Verbandsliga A | 11 | 61.1 | 41.0 | 56.9 |
5 | SF Burg | Verbandsliga A | 11 | 61.1 | 37.0 | 51.4 |
Powered by ChessLeagueManager