Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendbezirksliga Ost
- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Bad Schwartau 4 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Dethloff,Florian | 1021-18 | 0.0 | 0.12 | 12 | - | 1350 | 0 / 1 | 1014-18 | -7 | - | - | ||
| 3 | Schwerdtfeger,Hilko | 1229-14 | 1.0 | 1.13 | 8 | - | 1116 | 1 / 2 | 1152-12 | -77 | - | - | ||
| 6 | Ihnst,Henrik | 936-12 | 0.0 | 0.30 | 15 | - | 1100 | 0 / 1 | 936-11 | - | - | |||
| 7 | Khoja,Hareth | 841-17 | 0.5 | 0.32 | 5 | - | 948 | ½ / 1 | 841-15 | - | - | |||
| 8 | Duchnowski,Adam | 864-2 | 1.0 | 0.12 | 5 | - | 1131 | 1 / 1 | 913-2 | +49 | - | - | ||
| 9 | Nikolic,Ilija Zeljko | 846-3 | 1.5 | 1.49 | 5 | - | 849 | 1½ / 3 | 847-2 | +1 | - | - | ||
| 10 | Molkentin,Marwin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 802 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Wisch,Niklas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1059 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Feibig,Max | 1021-6 | 3.0 | 2.40 | 5 | - | 917 | 3 / 4 | 1046-4 | +25 | 1458 | - | ||
| 13 | Siemonsmeier,Leo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1129 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Heizmann,Anton | 1221-10 | 1.0 | 2.88 | 9 | - | 874 | 1 / 3 | 1274-6 | +53 | 1604 | - | ||
| 15 | Techau,Friedrich | 760-4 | 1.0 | 1.20 | 40 | - | 844 | 1 / 3 | 762-4 | +2 | - | - | ||
| Gesamt | 983 | 9 | 9.96 | - | - | 964 | 9 / 23 | 992 | +46 | 1531 | ||||
| 2 | SV Bad Oldesloe 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tabakh,Najat | 1259-54 | 2.0 | 1.84 | 5 | - | 864 | 2 / 2 | 1298-53 | +39 | 1572 | - | ||
| 2 | Rat,Lukas | 1160-22 | 3.0 | 2.21 | 5 | - | 1057 | 3 / 4 | 1170-20 | +10 | - | - | ||
| 3 | Möding,Hannes | 1002-6 | 1.5 | 3.60 | 9 | 783 | 932 | 1½ / 5 | 1011-5 | +9 | - | - | ||
| 6 | Kreutzberger,Julian | 1072-23 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1253 | 0 / 1 | 1072-23 | - | - | |||
| 7 | Eichler,Tim | 1372-24 | 0.0 | 0.89 | 8 | - | 977 | 0 / 1 | 1246-20 | -126 | 1729 | - | ||
| 8 | Yüksel,Aran | 1130-32 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 860 | 2 / 2 | 1185-29 | +55 | - | - | ||
| 11 | Steinfeldt,Carlo | 1057-7 | 1.0 | 0.04 | 5 | - | 1399 | 1 / 1 | 1011-3 | -46 | - | - | ||
| 12 | Alahmad,Mohammad | 1118-4 | 1.0 | 0.80 | 5 | - | 855 | 1 / 1 | 1118-4 | - | - | |||
| 15 | Alshaal,Nayar | 1026-16 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 927 | 1 / 1 | 1073-11 | +47 | - | - | ||
| 16 | Kara,Taha Yasin | 856-13 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 898 | 1 / 2 | 861-9 | +5 | - | - | ||
| 20 | Schrader,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 874 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 22 | Amiri,Arman | 786-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 884 | 0 / 1 | 786-2 | -786 | - | - | ||
| 24 | Hashemi,Mohammad Hossein | 744-2 | 0.0 | 0.46 | 43 | - | 781 | 0 / 1 | 744-2 | - | - | |||
| Gesamt | 1060 | 12.5 | 13.27 | - | - | 960 | 12.5 / 23 | 1031 | -793 | 1651 | ||||
| 3 | Lübecker SV 3 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 10 | König,Timotheus | 1335-2 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 824 | 1 / 1 | 1335-2 | - | - | |||
| 13 | Rosin,Thore | 1238-31 | 0.0 | 0.51 | 8 | - | 1259 | 0 / 1 | 1220-29 | -18 | 1710 | - | ||
| 17 | Janiak,Wioletta | 1350-32 | 5.0 | 4.17 | 6 | 1713 | 1046 | 5 / 5 | 1410-30 | +60 | 1642 | - | ||
| 19 | Egert,Niilo | 1162-6 | 4.0 | 3.79 | 5 | 1068 | 1018 | 4 / 7 | 1067-5 | -95 | - | - | ||
| 21 | Hellenbroich,Alfred | 938-10 | 2.5 | 2.85 | 15 | 897 | 897 | 2½ / 5 | 934-9 | -4 | - | - | ||
| 24 | Kutz,Henning Jasper | 1034-20 | 3.0 | 3.64 | 17 | 848 | 848 | 3 / 6 | 905-19 | -129 | 1525 | - | ||
| Gesamt | 1134 | 15.5 | 15.92 | - | - | 960 | 15.5 / 25 | 1087 | -186 | 1626 | ||||
| 4 | TSV Trittau 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lönnqvist,Bent | 906-4 | 1.0 | 1.23 | 17 | - | 1099 | 1 / 4 | 916-4 | +10 | - | - | ||
| 2 | Reichert,Noah | 781-3 | 0.5 | 1.24 | 33 | 650 | 1016 | ½ / 5 | 780-3 | -1 | - | - | ||
| 3 | Lenz,Momme | 759-2 | 0.5 | 0.68 | 41 | - | 1065 | ½ / 4 | 757-2 | -2 | - | - | ||
| 4 | Bantin,Lewin | 794-4 | 2.0 | 1.60 | 5 | 879 | 951 | 2 / 5 | 795-4 | +1 | - | - | ||
| 6 | Kleinfeldt,Till | 944-2 | 3.0 | 1.33 | 5 | - | 821 | 3 / 3 | 945-2 | +1 | - | - | ||
| 7 | Saß,Fabian | 760-2 | 0.0 | 0.49 | 39 | - | 778 | 0 / 1 | 760-2 | - | - | |||
| 8 | Lönnqvist,Greta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 972 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Grützmann,Katharina Alina | 774-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1032 | 0 / 2 | 774-1 | -774 | - | - | ||
| Gesamt | 820 | 7 | 6.57 | - | - | 991 | 7 / 25 | 757 | -765 | |||||
| 5 | TSV Trittau 2 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Willers,Henrik | 815-4 | 1.0 | 0.93 | 5 | 888 | 1128 | 1 / 5 | 808-4 | -7 | - | - | ||
| 2 | Rafalzik,Tristan | 790-3 | 0.0 | 0.73 | 33 | - | 1013 | 0 / 3 | 781-3 | -9 | - | - | ||
| 3 | Hiß,Frida | 822-2 | 1.5 | 1.13 | 5 | 889 | 1038 | 1½ / 5 | 822-2 | - | - | |||
| 4 | Winterfeldt,Julian | 746-2 | 0.0 | 1.82 | 38 | - | 933 | 0 / 6 | 739-2 | -7 | - | - | ||
| 5 | Kleinfeldt,Till | 944-2 | 3.0 | 1.33 | 5 | - | 821 | 3 / 3 | 945-2 | +1 | - | - | ||
| 9 | Mattke,Bjarne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1024 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Saß,Fabian | 760-2 | 0.0 | 0.49 | 39 | - | 778 | 0 / 1 | 760-2 | - | - | |||
| Gesamt | 810 | 5.5 | 6.43 | - | - | 989 | 5.5 / 24 | 805 | -22 | |||||
| 6 | Schwarzenbeker SK 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bölcker,Fynn | 957-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1027 | 2 / 4 | 957-1 | -957 | - | - | ||
| 2 | Ritter,Erik | 862-4 | 3.0 | 2.46 | 5 | 917 | 967 | 3 / 7 | 860-4 | -2 | - | - | ||
| 3 | Knigge Rullàn,Alexander | 987-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | 898 | 955 | 2½ / 6 | 884-1 | -103 | - | - | ||
| 4 | Mahler,Arthur | 781-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 655 | 804 | 1½ / 5 | 781-1 | - | - | |||
| 5 | Kitschke,Jonah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 850 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 895 | 9 | 2.46 | - | - | 930 | 9 / 24 | 692 | -1062 | |||||
| 7 | Ahrensburger TSV 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Sargsyan,Narek | 1560-8 | 5.0 | 3.83 | 5 | 1687 | 1020 | 5 / 5 | 1353-4 | -207 | - | - | ||
| 2 | Frahm,Christian | 1157-10 | 4.5 | 4.27 | 5 | 1176 | 984 | 4½ / 6 | 1196-7 | +39 | - | - | ||
| 3 | Franke,Jacob | 1349-14 | 6.0 | 6.01 | 8 | 1231 | 922 | 6 / 7 | 1252-11 | -97 | - | - | ||
| 4 | Ramsey,Jasper | 956-2 | 2.0 | 1.29 | 5 | - | 768 | 2 / 2 | 957-2 | +1 | - | - | ||
| 5 | Schepetowski,Daniel | 795-3 | 0.0 | 0.33 | 32 | - | 927 | 0 / 1 | 795-3 | - | - | |||
| 6 | Pollermann,Jakob | 849-5 | 0.0 | 0.20 | 24 | - | 1091 | 0 / 1 | 849-5 | - | - | |||
| 10 | Menzel,Henrie | 1077-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 766 | 1 / 1 | 1077-1 | -1077 | - | - | ||
| 23 | Cwienk,Johannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1253 | 19.5 | 15.93 | - | - | 940 | 19.5 / 24 | 1142 | -1341 | |||||
| 8 | Möllner SV 1948 1 (J) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Voß,Alexander | 1197-17 | 1.0 | 1.64 | 9 | - | 1082 | 1 / 3 | 1086-16 | -111 | - | - | ||
| 2 | Marks,Moritz | 1099-8 | 3.5 | 1.48 | 5 | 1316 | 1167 | 3½ / 5 | 1139-7 | +40 | - | - | ||
| 3 | Heitling,Mattis | 949-6 | 2.5 | 3.63 | 14 | 835 | 892 | 2½ / 6 | 927-5 | -22 | - | - | ||
| 4 | Mut,Leon | 1147-9 | 4.0 | 1.65 | 5 | - | 959 | 4 / 4 | 1083-8 | -64 | - | - | ||
| Gesamt | 1076 | 11 | 8.4 | - | - | 1015 | 11 / 18 | 1047 | -157 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager