- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 14 | 40 | 21 | 60 | 13 | 37.1 | 6 | 17.1 | 16 | 45.7 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 12 | 34.3 | 8 | 22.9 | 13 | 37.1 | 2 | 5.7 |
| 3 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 8 | 22.9 | 9 | 25.7 | 15 | 42.9 | 3 | 8.6 |
| 4 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 10 | 28.6 | 11 | 31.4 | 13 | 37.1 | 1 | 2.9 |
| 5 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 14 | 40 | 12 | 34.3 | 9 | 25.7 | 0 | 0 |
| 6 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 11 | 31.4 | 13 | 37.1 | 11 | 31.4 | 0 | 0 |
| 7 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 14 | 40 | 11 | 31.4 | 10 | 28.6 | 0 | 0 |
| 8 | 35 | 20.5 | 58.6 | 14.5 | 41.4 | 11 | 31.4 | 9 | 25.7 | 11 | 31.4 | 4 | 11.4 |
| ∑ | 280 | 138 | 49.3 | 142 | 51 | 93 | 33.2 | 79 | 28.2 | 98 | 35 | 10 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargsyan,Narek | 1943 | SV Bargteheide | 6.5 | 7 | 1796 | 2218 |
| 2 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 5.5 | 7 | 2113 | 2343 |
| 3 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1962 | 2192 |
| 4 | Stäblein,Christoph | 2031 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1937 | 2167 |
| 5 | Porth,Hartmut | 1952 | SV Bargteheide | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 6 | Salov,Sergej | 2155 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1793 | 2023 |
| 7 | Hopson,Kevin Mike | 2007 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 7 | 2023 | 2181 |
| 8 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1942 | 2100 |
| 9 | Lübeck,Stephan | 1866 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1854 | 2012 |
| 10 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 2032 | 2224 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 5.5 | 7 | 2113 | 2343 |
| 1 | Krüger,Wolfgang | 2057 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.5 | 7 | 2127 | 2229 |
| 1 | Prien,Thore | 2119 | MTV Leck von 1889 | 4.5 | 7 | 2107 | 2209 |
| 1 | Bendixen,Matthes | 2066 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 7 | 2139 | 2139 |
| 1 | Wanner,Lukas | 2125 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 2 | 2105 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schwarz,Frank | 2251 | Flensburger SK von 1876 | 4.0 | 5 | 2052 | 2292 |
| 2 | Bosselmann,Tom Linus | 2227 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 6 | 2131 | 2256 |
| 2 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2075 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 7 | 2159 | 2159 |
| 2 | Lampe,Dirk | 2162 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 6 | 2146 | 2146 |
| 2 | Bodnar,Alexander | 2144 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.0 | 7 | 2089 | 2039 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 6 | 2032 | 2224 |
| 3 | Kitschke,Heiko | 1954 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.0 | 6 | 2071 | 2196 |
| 3 | Bub,Volker | 2130 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 6 | 2016 | 2016 |
| 3 | Jahn,Peter | 2018 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 7 | 2037 | 1987 |
| 3 | Nahnsen,Kenneth | 2049 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 4 | 2138 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luckow,Rolf | 2097 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.5 | 6 | 1996 | 2053 |
| 4 | Stark,Hans-Werner | 2082 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 7 | 1987 | 1987 |
| 4 | Dittrich,Gunnar | 2036 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 7 | 1992 | 1942 |
| 4 | Harutyunyan,Hovhannes | 2123 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 2053 | 0 |
| 4 | zum Felde,Michael | 2068 | SV Bargteheide | 2.5 | 6 | 2062 | 2005 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hopson,Kevin Mike | 2007 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 5.0 | 7 | 2023 | 2181 |
| 5 | Renken,Tomas | 1887 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 6 | 1981 | 2038 |
| 5 | Osterkorn,Christoph | 1976 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 6 | 1936 | 1993 |
| 5 | von Warburg,Joerg | 1871 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.0 | 6 | 1940 | 1940 |
| 5 | Frohberg,Marco | 2095 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 4 | 2001 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchholz,Sebastian | 2177 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 5 | 1994 | 2234 |
| 6 | Nommensen,Jens | 1901 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 5 | 1842 | 2082 |
| 6 | Greßmann,Hanna | 2012 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 3 | 1942 | 0 |
| 6 | Jütting,Maximilian | 1957 | SV Bargteheide | 2.5 | 6 | 1973 | 1916 |
| 6 | Torlage,Bastian | 1811 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 6 | 1927 | 1870 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karlisch,Moritz | 1977 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.5 | 6 | 1898 | 2090 |
| 7 | Neuendorf,Max | 1959 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 6 | 1900 | 1957 |
| 7 | Krohn,Luca Benito | 1768 | Möllner Schachverein von 1948 | 3.5 | 7 | 1869 | 1869 |
| 7 | Budzyn,Matthias | 2063 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.5 | 5 | 1978 | 1978 |
| 7 | Rahtkens,Kay | 1845 | Husumer SV von 1898 | 2.5 | 5 | 1858 | 1858 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1962 | 2192 |
| 8 | Werner,Andreas | 1775 | Möllner Schachverein von 1948 | 4.5 | 7 | 1840 | 1942 |
| 8 | Moysich,Dirk | 1844 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 6 | 1902 | 1902 |
| 8 | Trede,Rouven-Peer | 1848 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 7 | 1929 | 1879 |
| 8 | Hansen,Peter | 1888 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 7 | 1824 | 1774 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sargsyan,Narek | 1943 | SV Bargteheide | 6.5 | 7 | 1796 | 2218 |
| 9 | Stäblein,Christoph | 2031 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1937 | 2167 |
| 9 | Porth,Hartmut | 1952 | SV Bargteheide | 5.5 | 7 | 1890 | 2120 |
| 21 | Salov,Sergej | 2155 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1793 | 2023 |
| 11 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1942 | 2100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 0 | 4 |
| 2 | Husumer SV | 1 | 0 |
| 3 | Möllner SV | 2 | 0 |
| 4 | MTV Leck | 1 | 4 |
| 5 | Lübecker SV 2 | 3 | 1 |
| 6 | Lübecker SV 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lübecker SV 4 | 0 | 0 |
| 8 | SV Bargteheide | 1 | 1 |
| 9 | Flensburger SK | 2 | 0 |
| 10 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 2 | Landesliga | 12 | 85.7 | 38.0 | 67.9 |
| 2 | Flensburger SK | Landesliga | 10 | 71.4 | 34.0 | 60.7 |
| 3 | SK Doppelbauer Kiel 4 | Landesliga | 9 | 64.3 | 29.0 | 51.8 |
| 4 | SV Bargteheide | Landesliga | 8 | 57.1 | 29.5 | 52.7 |
| 5 | Möllner SV | Landesliga | 8 | 57.1 | 29.0 | 51.8 |
Powered by ChessLeagueManager