DWZ Übersicht ::: Schachverein VHS Heide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jendrian,Michael 1967 - 108 2038
2 Meyer,Jürgen 1922 - 193 1909
3 Becker,Sönke 1813 - 136 -
4 Titz,Patrick 1781 - 74 -
5 Bonnke,Christopher 1760 - 68 -
6 Hansen,Bernd 1725 - 37 1925
7 Gehlsen,René 1718 - 47 -
8 Plate,Pauls 1717 - 25 -
9 Rambach,Lars 1696 - 60 -
10 Sahakyan,Samvel 1692 - 10 -
11 Gemkow,Jan Marten 1634 - 45 -
12 Carstens,Hans-Henning 1620 - 72 -
13 Weber,Ulrich 1418 - 84 1726
14 Kunert Kaiser,David 1210 - 1 -
15 Kruse,Jörn 1196 - 1 -
16 Grigoryan,Artiom 1181 - 1 -
17 Lenhardt,Josef 1134 - 1 -
18 Gröhn,Bennet 1036 - 1 -
19 Spektor,Vitali - -
20 Laue,Bettina - -
21 Bani Shamseh,Iyas - -
22 Seidel,Bjarne - -
23 Jarck,Magnus - -
24 Spektor,David - -
25 Prütz,Finn Luca - -
26 Diemert,Julius - -
27 Becker,Nikolay - -
28 Mähl,Mathias - -
29 Wulf,Madeline - -
30 Wiese,Finn Ole - -
31 Schirrmeister,Paul - -
32 Räsch,Noah - -