- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 39 | 15 | 38.5 | 24 | 61.5 | 17 | 43.6 | 9 | 23.1 | 10 | 25.6 | 3 | 7.7 |
| 2 | 39 | 23 | 59 | 16 | 41 | 18 | 46.2 | 11 | 28.2 | 8 | 20.5 | 2 | 5.1 |
| 3 | 39 | 19.5 | 50 | 19.5 | 50 | 11 | 28.2 | 12 | 30.8 | 13 | 33.3 | 3 | 7.7 |
| 4 | 39 | 22 | 56.4 | 17 | 43.6 | 18 | 46.2 | 15 | 38.5 | 2 | 5.1 | 4 | 10.3 |
| 5 | 39 | 18 | 46.2 | 20 | 51.3 | 14 | 35.9 | 12 | 30.8 | 6 | 15.4 | 7 | 17.9 |
| 6 | 39 | 20 | 51.3 | 18 | 46.2 | 13 | 33.3 | 13 | 33.3 | 8 | 20.5 | 5 | 12.8 |
| 7 | 39 | 19 | 48.7 | 20 | 51.3 | 15 | 38.5 | 13 | 33.3 | 8 | 20.5 | 3 | 7.7 |
| 8 | 39 | 20 | 51.3 | 19 | 48.7 | 15 | 38.5 | 14 | 35.9 | 8 | 20.5 | 2 | 5.1 |
| ∑ | 312 | 156.5 | 50.2 | 153.5 | 49 | 121 | 38.8 | 99 | 31.7 | 63 | 20.2 | 29 | 9.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 7.0 | 8 | 1680 | 2002 |
| 2 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 6.5 | 7 | 1600 | 2022 |
| 3 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 6 | 1297 | 1964 ² |
| 4 | Sasse,Conan | 1925 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 7 | 1667 | 1976 |
| 5 | Möller,Marek | 1603 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 6 | 1526 | 1927 |
| 6 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.5 | 7 | 1682 | 1912 |
| 7 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 5.5 | 8 | 1654 | 1795 |
| 8 | Lübkert,Pascal | 1519 | Barmstedter MTV | 5.5 | 8 | 1586 | 1727 |
| 9 | Lieb,Max | 1776 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1723 | 1881 |
| 10 | Golke,Philipp | 1665 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1515 | 1673 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasse,Conan | 1925 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 7 | 1667 | 1976 |
| 1 | Jendrian,Michael | 1967 | Schachverein VHS Heide | 4.0 | 4 | 1670 | 0 |
| 1 | Wolter,David | 1406 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 6 | 1752 | 1809 |
| 1 | Heinrich,Sebastian | 1787 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 7 | 1758 | 1656 |
| 1 | Faruß,Claus | 1546 | Barmstedter MTV | 1.5 | 6 | 1734 | 1542 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kakoschke,Dieter | 1952 | SV Holstein Quickborn | 7.0 | 8 | 1680 | 2002 |
| 2 | Trapp,Hannes | 1938 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.5 | 7 | 1682 | 1912 |
| 2 | Röhling,Heiko | 1922 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 5.5 | 8 | 1654 | 1795 |
| 2 | Ploog,Jakob | 1530 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 7 | 1713 | 1763 |
| 2 | Hoffmeister,Wolfgang | 1580 | Barmstedter MTV | 3.0 | 8 | 1746 | 1659 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lieb,Max | 1776 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1723 | 1881 |
| 3 | Mettjes,Finn Lukas | 1834 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 5 | 1584 | 1733 |
| 3 | Marotz,Calep Joshua | 1528 | Barmstedter MTV | 2.5 | 7 | 1726 | 1624 |
| 3 | Bittner,Axel | 1583 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.5 | 6 | 1622 | 1430 |
| 3 | de Martin,Ignacio | 1493 | Schachclub Büsum e.V. | 1.5 | 6 | 1597 | 1405 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lübkert,Pascal | 1519 | Barmstedter MTV | 5.5 | 8 | 1586 | 1727 |
| 4 | Siever,Jan Niklas | 1679 | SV Holstein Quickborn | 5.0 | 8 | 1642 | 1729 |
| 4 | Oblender,Rudi | 1806 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.5 | 7 | 1614 | 1716 |
| 4 | Shabani,Shaqir | 1702 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.0 | 4 | 1539 | 0 |
| 4 | Schmidt,Karl-Heinz | 1555 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 7 | 1636 | 1586 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sosna,Gunther | 1815 | Elmshorner SC von 1896 | 6.5 | 7 | 1600 | 2022 |
| 5 | Rose,Simeon | 1689 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.0 | 6 | 1542 | 1667 |
| 5 | Jürgensen,Hans-Ulrich | 1803 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.0 | 4 | 1529 | 0 |
| 5 | Hadlich,Winfried | 1671 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 6 | 1546 | 1546 |
| 5 | Mikonauschke,Matthias | 1596 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 6 | 1476 | 1476 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Möller,Marek | 1603 | SV Holstein Quickborn | 5.5 | 6 | 1526 | 1927 |
| 6 | Junge,Julia Marie | 1739 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 8 | 1538 | 1625 |
| 6 | Muhlack,Dieter | 1730 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 5 | 1559 | 1799 |
| 6 | Schwittay,Arnim | 1791 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 5 | 1580 | 1729 |
| 6 | Bergsträßer,Andreas | 1608 | SG Glückstadt von 1920 | 2.5 | 5 | 1721 | 1721 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Axt,Christian | 1764 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 4.5 | 5 | 1558 | 1924 |
| 7 | Sümnich,Manfred | 1409 | Barmstedter MTV | 4.5 | 6 | 1404 | 1596 |
| 7 | Hentenaar,Jonathan | 1398 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 4.5 | 7 | 1540 | 1642 |
| 7 | Schüler,Helmut | 1614 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 7 | 1415 | 1465 |
| 7 | Eckhoff,Manfred | 1570 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 5 | 1366 | 1515 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Golke,Philipp | 1665 | SF Wilstermarsch & Itzehoe | 5.0 | 7 | 1515 | 1673 |
| 8 | Pape,Rainer | 1630 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 6 | 1403 | 1460 |
| 8 | Binsch,Dirk | 1380 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 4 | 1405 | 0 |
| 8 | Janke,Luan | 1367 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 6 | 1526 | 1526 |
| 8 | Engel,Dominik | Itzehoer SV von 1923 | 1.5 | 4 | 1414 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Runde,Ruslan | 1747 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 6 | 1297 | 1964 ² |
| 11 | Ackermann,Hans-Christian | 1349 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.5 | 7 | 1358 | 1460 |
| 9 | Brehm,Mario | 1513 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 5 | 1471 | 1620 |
| 11 | Prütz,Finn Luca | Schachverein VHS Heide | 3.5 | 7 | 1470 | 1470 | |
| 13 | Ahrens,Arne | 1466 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 4 | 1281 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC 3 | 9 | 3 |
| 2 | SK Brunsbüttel | 1 | 8 |
| 3 | SF Wilstermarsch & Itz | 1 | 0 |
| 4 | Itzehoer SV 2 | 3 | 2 |
| 5 | SG Glückstadt 2 | 0 | 8 |
| 6 | SV Quickborn 1 | 6 | 0 |
| 7 | SC Büsum | 5 | 2 |
| 8 | SV VHS Heide | 0 | 5 |
| 9 | SK Uetersen | 1 | 3 |
| 10 | MTV Barmstedt | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Quickborn 1 | Bezirksliga West | 16 | 100 | 48.5 | 75.8 |
| 2 | SF Wilstermarsch & Itz | Bezirksliga West | 14 | 87.5 | 45.5 | 71.1 |
| 3 | Elmshorner SC 3 | Bezirksliga West | 12 | 75 | 42.5 | 66.4 |
| 4 | SK Uetersen | Bezirksliga West | 10 | 62.5 | 35.5 | 55.5 |
| 5 | SK Brunsbüttel | Bezirksliga West | 8 | 50 | 30.5 | 47.7 |
Powered by ChessLeagueManager