DWZ Übersicht ::: Schleswiger SV von 1919
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Steffens,Olaf 2166 - 256 2113
2 Bendixen,Matthes 2066 - 44 1983
3 Hansen,Andreas 1941 - 136 -
4 Hansen,Fridolin 1929 - 54 1907
5 Dann,Dirk 1924 - 86 1949
6 Drebes,Gerhard 1879 - 87 2070
7 Schulze,Michael 1844 - 11 -
8 Karlinder,Lovis Neo 1816 - 29 1866
9 Lammers,Torsten 1789 - 53 -
10 Lindemann,Stefan 1709 - 12 1730
11 Gehl,Hartmut 1694 - 82 1904
12 Wick,Peter 1645 - 39 -
13 Rogowski,Marek 1643 - 56 -
14 Pätz,Julian 1598 - 25 -
15 Riha,Peter 1577 - 121 1811
16 Schober,Jochen 1568 - 13 -
17 Werner,Gerhard 1554 - 106 -
18 Voigt,Martin 1530 - 30 -
19 Heil,Jasper 1529 - 12 1671
20 Rüschenschmidt,Dirk 1504 - 38 1665
21 Kirberger,Karl Heinz 1488 - 11 -
22 Nickel,Hagen 1452 - 2 -
23 Siemen,Harro 1410 - 112 -
24 Pahl,Fabian 1389 - 2 -
25 Bonwetsch,Winfried 1364 - 2 -
26 Mielke,Paul 1357 - 36 -
27 Bunke,Mike 1276 - 52 1734
28 Greykowski,Rolf 1250 - 41 -
29 Al Najar,Bassam 1247 - 5 -
30 Klettke,Simon 1161 - 3 -
31 Hansen,Ingo 1150 - 4 -
32 Kallenbach,Lukas 1142 - 1 -
33 Hinck,Hartmut 1138 - 19 -
34 Smoydzin,Joerg 1124 - 12 -
35 Kock,Laura 1107 - 6 1402
36 Smesny,Peter 1052 - 5 -
37 Koch,Lena-Marie - -
38 Caspersen,Kevin - -
39 Wagner,Marlene - -
40 Pfannkuch,Alexander - -
41 Wagner,Marian - -
42 Buhaiov,Roman - -
43 Hofmeister,Sebastian - -
44 Kock,Henri - -
45 Weiß,Jonathan - -
46 Wilken,Andrew - -
47 Tardel,Alicia - -
48 Martin,Christian - -
49 Max,Jakob - -
50 Malyshev,Ihor - -
51 Siebert,Yannek - -