- 2022-23
Liga
- Landesliga Bezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksliga NORD
- Verbandsliga BBezirksklasse NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksliga Kiel
- JugendverbandsligaBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksklasse B West
- Kreisliga B OstJugendBezirksLiga WEST
- Bezirksliga KielJugendBezirksKlasse WEST
- Bezirksklasse B KielJugend Bezirksliga Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 11 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 3 | 27.3 |
| 2 | 11 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 | 3 | 27.3 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 |
| 3 | 11 | 4.5 | 40.9 | 6.5 | 59.1 | 5 | 45.5 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 |
| 4 | 11 | 10.5 | 95.5 | 0.5 | 4.5 | 9 | 81.8 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 |
| ∑ | 44 | 26 | 59.1 | 18 | 41 | 21 | 47.7 | 10 | 22.7 | 6 | 13.6 | 7 | 15.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Thomas | 1368 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 5 | 1347 | 1496 |
| 2 | Schober,Jochen | 1574 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 3 | 1333 | 0 |
| 3 | Pätz,Julian | 1497 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 3 | 1441 | 0 |
| 4 | Siemen,Harro | 1428 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 4 | 1276 | 0 |
| 5 | Römer,Petra | 1334 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1311 | 0 |
| 6 | Jensen,Malte | 1670 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 2 | 1401 | 0 |
| 7 | Heil,Jasper | 1470 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 4 | 1401 | 0 |
| 8 | Kunkel,Wolfgang | 1486 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1228 | 0 |
| 9 | Bunke,Mike | 1323 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 1 | 1228 | 0 |
| 10 | Elis,Tobias | 1568 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 1 | 883 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elis,Tobias | 1568 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 1 | 883 | 0 |
| 1 | Fritz,Oliver | 1680 | Flensburger SK von 1876 | 0.5 | 2 | 1354 | 0 |
| 1 | Möller,Lukas | 883 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 1 | 1568 | 0 |
| 1 | Greykowski,Rolf | 1301 | Schleswiger SV von 1919 | 0.0 | 1 | 1377 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pätz,Julian | 1497 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 3 | 1441 | 0 |
| 2 | Ismail Bagi,Dilshad | 1420 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 1 | 1377 | 0 |
| 2 | Kock,Laura | 1030 | Schleswiger SV von 1919 | 0.0 | 4 | 1409 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Braun,Thomas | 1368 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 5 | 1347 | 1496 |
| 3 | Siemen,Harro | 1428 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 4 | 1276 | 0 |
| 3 | Heil,Jasper | 1470 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 4 | 1401 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schober,Jochen | 1574 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 3 | 1333 | 0 |
| 4 | Bunke,Mike | 1323 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 1 | 1228 | 0 |
| 4 | Schmidt,Manfred | 1294 | Kropper SC von 1981 | 0.5 | 4 | 1479 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Römer,Petra | 1334 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1311 | 0 |
| 5 | Jensen,Malte | 1670 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 2 | 1401 | 0 |
| 9 | Kunkel,Wolfgang | 1486 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1228 | 0 |
| 19 | Lindemann,Stefan | 1431 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 1 | 810 | 0 |
| 17 | Klettke,Simon | 1199 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 3 | 1250 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Kropper SC von 1981 2 | 1 | 0 |
| 2 | Flensburger SK von 1876 3 | 4 | 3 |
| 3 | Schleswiger SV von 1919 2 | 2 | 0 |
| 4 | Schleswiger SV von 1919 3 | 0 | 4 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswiger SV von 1919 2 | Bezirksklasse NORD | 11 | 91.7 | 17.5 | 72.9 |
| 2 | Flensburger SK von 1876 3 | Bezirksklasse NORD | 5 | 41.7 | 11.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager