- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 16 | 35.6 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 3 | 6.7 |
2 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
4 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 16 | 35.6 | 8 | 17.8 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
5 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 3 | 6.7 |
6 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 18 | 40 | 3 | 6.7 |
7 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 19 | 42.2 | 2 | 4.4 |
8 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 20 | 44.4 | 11 | 24.4 | 9 | 20 | 5 | 11.1 |
∑ | 360 | 192.5 | 53.5 | 167.5 | 47 | 127 | 35.3 | 93 | 25.8 | 121 | 33.6 | 19 | 5.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse,Gerd | 1691 | SV Holstein Quickborn | 7.5 | 9 | 1445 | 1718 |
2 | Kruse,Martin | 1928 | SV Merkur Hademarschen | 6.5 | 8 | 1736 | 1987 |
3 | Asmus,Joachim | 1627 | SK Brunsbüttel von 1925 | 6.5 | 9 | 1499 | 1665 |
4 | Becker,Sönke | 1849 | Schachverein VHS Heide | 6.0 | 7 | 1556 | 1865 |
5 | Gemkow,Jan Marten | 1601 | Schachverein VHS Heide | 6.0 | 7 | 1281 | 1590 |
6 | Sahakyan,Samvel | 1575 | Schachverein VHS Heide | 6.0 | 9 | 1459 | 1584 |
7 | Titz,Patrick | 1811 | Schachverein VHS Heide | 5.5 | 6 | 1402 | 1803 |
8 | Gehlsen,René | 1721 | Schachverein VHS Heide | 5.5 | 7 | 1555 | 1785 |
9 | Harten,Jan | 1758 | SK Brunsbüttel von 1925 | 5.5 | 8 | 1674 | 1815 |
10 | Coldewey,Carsten | 1794 | SK Kollmar | 5.5 | 8 | 1642 | 1783 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kakoschke,Dieter | 1909 | SV Holstein Quickborn | 5.0 | 7 | 1777 | 1935 |
1 | Martens,Dirk | 1848 | SV Merkur Hademarschen | 4.5 | 8 | 1798 | 1841 |
1 | Recklies,Volker | 1671 | SV Büsum | 4.5 | 9 | 1786 | 1786 |
1 | Fleischer,Andy | 1910 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 5 | 1733 | 1973 |
1 | Litau,Alexej | 1776 | Itzehoer SV von 1923 | 4.0 | 7 | 1822 | 1872 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kruse,Martin | 1928 | SV Merkur Hademarschen | 6.5 | 8 | 1736 | 1987 |
2 | Meyer,Jürgen | 1918 | Schachverein VHS Heide | 4.5 | 6 | 1809 | 2001 |
2 | Olde,Henning | 1804 | SK Kollmar | 4.5 | 6 | 1682 | 1874 |
2 | Henne,Jochen | 1835 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 8 | 1747 | 1790 |
2 | Jürgensen,Hans-Ulrich | 1832 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 6 | 1683 | 1740 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Harten,Jan | 1758 | SK Brunsbüttel von 1925 | 5.5 | 8 | 1674 | 1815 |
3 | Coldewey,Carsten | 1794 | SK Kollmar | 5.5 | 8 | 1642 | 1783 |
3 | Bartels,Jens | 1594 | Itzehoer SV von 1923 | 5.0 | 9 | 1702 | 1745 |
3 | Hadlich,Winfried | 1727 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 8 | 1617 | 1660 |
3 | Rickers,Hilke | 1683 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 7 | 1736 | 1736 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Becker,Sönke | 1849 | Schachverein VHS Heide | 6.0 | 7 | 1556 | 1865 |
4 | zum Felde,Ulf | 1585 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 8 | 1628 | 1769 |
4 | Tiessen,Martin | 1765 | SV Merkur Hademarschen | 5.0 | 7 | 1566 | 1724 |
4 | Becker,Oliver | 1616 | SK Kollmar | 4.5 | 8 | 1620 | 1663 |
4 | Hoffmeister,Frank | 1556 | SV Büsum | 4.0 | 7 | 1645 | 1695 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gehlsen,René | 1721 | Schachverein VHS Heide | 5.5 | 7 | 1555 | 1785 |
5 | Meier,Rolf | 1484 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 9 | 1546 | 1626 |
5 | Schmidt,Karl-Heinz | 1700 | Itzehoer SV von 1923 | 4.5 | 8 | 1642 | 1685 |
5 | Pooch,Joachim | 1543 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 8 | 1566 | 1523 |
5 | Jarchow,Andreas | 1697 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 7 | 1599 | 1549 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schüler,Helmut | 1643 | SV Holstein Quickborn | 5.0 | 7 | 1500 | 1658 |
6 | Lewke,Burkhard | 1649 | SV Merkur Hademarschen | 4.5 | 8 | 1570 | 1613 |
6 | Hansen,Bernd | 1701 | Schachverein VHS Heide | 4.5 | 8 | 1526 | 1569 |
6 | Rickers,Bernhard | 1469 | SG Glückstadt von 1920 | 3.5 | 7 | 1605 | 1605 |
6 | Ahrens,Arne | 1616 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 7 | 1589 | 1589 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Busse,Gerd | 1691 | SV Holstein Quickborn | 7.5 | 9 | 1445 | 1718 |
7 | Asmus,Joachim | 1627 | SK Brunsbüttel von 1925 | 6.5 | 9 | 1499 | 1665 |
7 | Titz,Patrick | 1811 | Schachverein VHS Heide | 5.5 | 6 | 1402 | 1803 |
7 | Sobocinski,Lech | 1557 | SV Merkur Hademarschen | 4.5 | 7 | 1526 | 1628 |
7 | Klütz,Eckhard | 1427 | SV Büsum | 4.0 | 8 | 1474 | 1474 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fuhrmann,Stefan | 1620 | Itzehoer SV von 1923 | 5.5 | 8 | 1582 | 1723 |
8 | Müller,Olaf | 1668 | SK Kollmar | 5.0 | 8 | 1466 | 1553 |
8 | Möller,Rainer | 1372 | SV Büsum | 4.0 | 7 | 1363 | 1413 |
8 | Kell,Rainer | 1458 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 8 | 1467 | 1467 |
8 | Weber,Ulrich | 1397 | SV Merkur Hademarschen | 2.5 | 6 | 1528 | 1471 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gemkow,Jan Marten | 1601 | Schachverein VHS Heide | 6.0 | 7 | 1281 | 1590 |
10 | Sahakyan,Samvel | 1575 | Schachverein VHS Heide | 6.0 | 9 | 1459 | 1584 |
17 | Beckmann,Ulf | 1674 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 6 | 1425 | 1617 |
9 | Eckhoff,Manfred | 1534 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 6 | 1494 | 1619 |
9 | Franke,Harald | 1356 | SV Büsum | 4.0 | 6 | 1451 | 1576 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Itzehoer SV II | 0 | 4 |
2 | Elmshorner SC II | 2 | 4 |
3 | SV Hademarschen | 6 | 0 |
4 | SV Quickborn | 4 | 0 |
5 | SK Brunsbüttel | 1 | 0 |
6 | Büsumer SV | 1 | 1 |
7 | SK Kollmar | 1 | 6 |
8 | SV VHS Heide | 3 | 0 |
9 | SG Glückstadt II | 1 | 2 |
10 | Itzehoer SV III | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV VHS Heide | Bezirksliga West | 17 | 94.4 | 53.0 | 73.6 |
2 | SV Hademarschen | Bezirksliga West | 14 | 77.8 | 45.5 | 63.2 |
3 | Elmshorner SC II | Bezirksliga West | 12 | 66.7 | 37.5 | 52.1 |
4 | SV Quickborn | Bezirksliga West | 11 | 61.1 | 41.5 | 57.6 |
5 | Itzehoer SV II | Bezirksliga West | 9 | 50 | 34.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager