DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stegert,Jonas 2139 - 74 2083
2 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
3 Zornow,Thomas 2093 - 92 2185
4 WIM Kopylov,Luba 2025 - 98 2030
5 Maass,Jörg 2024 - 96 2140
6 Alija,Arian 2006 - 13 1956
7 Grohde,Wolfgang 1975 - 119 2036
8 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
9 Neumann,Joachim 1960 - 203 2045
10 Cerny,Thorsten 1951 - 125 2012
11 Grigorian,Michael 1949 - 12 2016
12 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
13 Haffner,Alexander 1938 - 87 2025
14 Kosanke,Stefan 1909 - 104 1948
15 Tran,Minh Dat 1903 - 91 1781
16 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
17 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
18 Aminmansour,Bardia 1871 - 32 1877
19 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
20 Karlinder,Lovis Neo 1799 - 28 1836
21 Kopylov,Diana 1797 - 68 1821
22 Harich,Günter 1773 - 33 -
23 Stehle,Fabian 1773 - 28 1808
24 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
25 Leib,Britta 1751 - 306 1910
26 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
27 Rath,Matthias 1742 - 85 1832
28 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
29 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
30 Leib,Britta 1726 - 307 1886
31 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
32 Ivaska,Romas 1663 - 79 -
33 Reuter,Max 1660 - 41 1705
34 Traulsen,Claus 1646 - 64 -
35 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
36 Stegert,Noah Niclas 1626 - 26 1688
37 Lüthje,Yanneck 1615 - 21 1789
38 Farouk,Isa Mohideen 1608 - 41 1507
39 Uschner,Matthias 1603 - 95 1762
40 Langer,Johann Leander 1582 - 26 1664
41 Päpke,Aaron 1579 - 27 1687
42 Kiep,Fabian 1574 - 99 1836
43 Krupke,Hardi 1573 - 22 1911
44 Wieczorek,Timo 1534 - 36 -
45 Grigorian,Jurij 1534 - 12 1663
46 Seibel,Andreas 1525 - 17 -
47 Eberhardt,Michael 1516 - 148 1780
48 Jannsen,Dirk 1495 - 77 -
49 Priemer,Sören Gregor 1491 - 49 1659
50 Sari,Onur 1480 - 28 -
51 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
52 Rummey,Siegfried 1463 - 97 -
53 Christiansen,Henning 1431 - 63 1707
54 Drotykova,Yevheniia 1420 - 6 1722
55 Hein,Dietmar 1393 - 34 -
56 Christiansen,Jana-Marie 1379 - 77 1539
57 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
58 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
59 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
60 Sari,Yusuf Eren 1213 - 18 -
61 Christiansen,Lea-Maileen 1206 - 23 1406
62 Dambrowski,Ralf 1191 - 106 1724
63 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
64 Guliyeva,Zahra 1148 - 27 1427
65 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
66 Tripathi,Arnav 1131 - 13 1492
67 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
68 Senthilkumar,Shivani 1065 - 6 -
69 Deruish,Adam 1044 - 11 -
70 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
71 Rajesh,Avaneesh 1004 - 12 -
72 Strauß,Ewald 965 - 4 -
73 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
74 Stegert,Johannes Jarne 956 - 8 -
75 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
76 Eschenauer,Frank 940 - 29 1440
77 Senthilkumar,Harini 932 - 6 -
78 Westphal-Stubbe,Martin 909 - 4 -
79 Shaik,Inaaya 890 - 4 -
80 Grigorian,Karina 851 - 12 -
81 Farouk,Moosa Mohideen 844 - 17 -
82 Peters,Jannis 839 - 7 -
83 Grigorian,Jevgenij 829 - 7 -
84 Elberding,Ragnar 819 - 2 -
85 Shaik,Nabila Ilhaam 812 - 2 -
86 Schmidt,John 798 - 2 -
87 Grabandt,Linus 790 - 7 -
88 Zobar,Ahmet Zafer 753 - 1 -
89 Nehlsen,Anastasia 741 - 1 -
90 Nienaber,Ragnar 726 - 1 -
91 Guliyeva,Amina 715 - 4 -
92 Köten,Elias - -
93 Köten,Satilmis - -
94 Barz,Mika - -
95 Köten,Emmo - -
96 Getigezhev,Marat - -
97 Köten,Melissa - -
98 Götze,Tristan - -
99 Getigezhev,Azret - -
100 Köten,Ali - -
101 Eroglu,Arda Emirhan - -
102 Gopikrishnan,Madhav - -
103 Traulsen,Neele - -
104 Traulsen,Mattis - -
105 Blendzki,Lilli Konstanze - -
106 Hansen,Zoe - -
107 Sophocleous,Leonidas - -
108 Guschin,Roman - -
109 Nienaber,Freya - -
110 Razmjoo,Vihan - -
111 Schwember,Thomas - -
112 Kindermann,Dean Rick - -
113 Dose,Jorik - -
114 Volkmann,Enno - -
115 Schulze,Luisa - -
116 Dallmeyer,Erik Mattis - -
117 Kayaer,Ahmed Emre - -
118 Meihs,Felix - -