- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 41 | 18.5 | 45.1 | 22.5 | 54.9 | 15 | 36.6 | 10 | 24.4 | 13 | 31.7 | 3 | 7.3 |
2 | 41 | 26 | 63.4 | 15 | 36.6 | 15 | 36.6 | 6 | 14.6 | 16 | 39 | 4 | 9.8 |
3 | 41 | 23.5 | 57.3 | 17.5 | 42.7 | 13 | 31.7 | 16 | 39 | 9 | 22 | 3 | 7.3 |
4 | 41 | 19.5 | 47.6 | 21.5 | 52.4 | 11 | 26.8 | 14 | 34.1 | 15 | 36.6 | 1 | 2.4 |
5 | 41 | 19 | 46.3 | 22 | 53.7 | 13 | 31.7 | 8 | 19.5 | 16 | 39 | 4 | 9.8 |
6 | 41 | 22 | 53.7 | 19 | 46.3 | 12 | 29.3 | 13 | 31.7 | 12 | 29.3 | 4 | 9.8 |
7 | 41 | 19 | 46.3 | 22 | 53.7 | 12 | 29.3 | 11 | 26.8 | 10 | 24.4 | 8 | 19.5 |
8 | 41 | 17 | 41.5 | 22 | 53.7 | 9 | 22 | 12 | 29.3 | 10 | 24.4 | 10 | 24.4 |
∑ | 328 | 164.5 | 50.2 | 161.5 | 49 | 100 | 30.5 | 90 | 27.4 | 101 | 30.8 | 37 | 11.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleischer,Andy | 1975 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 8 | 1686 | 2008 |
2 | Guminski,Heinz | 1602 | SG Glückstadt von 1920 | 6.5 | 9 | 1485 | 1651 |
3 | Busse,Gerd | 1679 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 7 | 1472 | 1781 |
4 | Lützen,Werner | 1416 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 5.5 | 9 | 1481 | 1561 |
5 | Rickers,Bernhard | 1444 | SG Glückstadt von 1920 | 5.5 | 9 | 1344 | 1424 |
6 | Trapp,Hannes | 1838 | Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 e. V. | 5.0 | 6 | 1689 | 1962 |
7 | Kuhlmann,Wolfgang | 1736 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 6 | 1550 | 1823 |
8 | Rickers,Hilke | 1605 | SG Glückstadt von 1920 | 5.0 | 8 | 1573 | 1660 |
9 | Kahns,Christian | 1334 | Barmstedter MTV | 5.0 | 8 | 1401 | 1488 |
10 | Pooch,Joachim | 1545 | SG Glückstadt von 1920 | 5.0 | 9 | 1437 | 1480 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleischer,Andy | 1975 | Elmshorner SC von 1896 | 7.0 | 8 | 1686 | 2008 |
1 | Trapp,Hannes | 1838 | Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 e. V. | 5.0 | 6 | 1689 | 1962 |
1 | Bittner,Axel | 1726 | SK Brunsbüttel von 1925 | 5.0 | 10 | 1673 | 1673 |
1 | Kakoschke,Dieter | 1971 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 5 | 1632 | 1781 |
1 | Fuhrmann,Stefan | 1653 | Itzehoer SV von 1923 | 3.0 | 8 | 1753 | 1666 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jürgensen,Hans-Ulrich | 1824 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 5 | 1559 | 1708 |
2 | Olde,Henning | 1767 | SK Kollmar | 3.0 | 6 | 1658 | 1658 |
2 | Behrend,Björn | 1554 | Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 e. V. | 3.0 | 6 | 1636 | 1636 |
2 | Marotz,Calep Joshua | 1488 | Barmstedter MTV | 3.0 | 8 | 1674 | 1587 |
2 | Klüver,Horst | 1603 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 4 | 1601 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Muhlack,Dieter | 1694 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.5 | 6 | 1672 | 1864 |
3 | Bergsträßer,Andreas | 1708 | SG Glückstadt von 1920 | 3.0 | 3 | 1504 | 0 |
3 | Jarchow,Andreas | 1690 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 5 | 1594 | 1666 |
3 | Ploog,Jakob | 1477 | Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 e. V. | 2.0 | 2 | 1611 | 0 |
3 | Wink,Roland | 1627 | Itzehoer SV von 1923 | 1.5 | 2 | 1673 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1736 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 6 | 1550 | 1823 |
4 | Pape,Rainer | 1594 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 7 | 1524 | 1524 |
4 | Bartels,Jens | 1586 | Itzehoer SV von 1923 | 2.5 | 5 | 1549 | 1549 |
4 | Sümnich,Manfred | 1493 | Barmstedter MTV | 2.5 | 7 | 1525 | 1423 |
4 | Jacob,Donald | 1606 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.5 | 2 | 1461 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Busse,Gerd | 1679 | SV Holstein Quickborn | 6.0 | 7 | 1472 | 1781 |
5 | Rickers,Hilke | 1605 | SG Glückstadt von 1920 | 5.0 | 8 | 1573 | 1660 |
5 | Asmus,Joachim | 1553 | SK Brunsbüttel von 1925 | 3.5 | 7 | 1561 | 1561 |
5 | Müller,Olaf | 1651 | SK Kollmar | 2.5 | 3 | 1478 | 0 |
5 | Ahrens,Arne | 1541 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 5 | 1493 | 1421 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Guminski,Heinz | 1602 | SG Glückstadt von 1920 | 6.5 | 9 | 1485 | 1651 |
6 | Schüler,Helmut | 1582 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 6 | 1453 | 1645 |
6 | Cymbalista,Peter | 1561 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 4 | 1459 | 0 |
6 | Hendricks,Omke | 1404 | Barmstedter MTV | 2.5 | 5 | 1483 | 1483 |
6 | Brandt,Volker | 1427 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.5 | 6 | 1539 | 1482 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | zum Felde,Ulf | 1548 | Itzehoer SV von 1923 | 4.0 | 6 | 1449 | 1574 |
7 | Falke,Ornella | 1932 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 4 | 1405 | 0 |
7 | Runde,Ruslan | 1127 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 5 | 1388 | 1537 |
7 | Faruß,Claus | Barmstedter MTV | 3.0 | 3 | 1517 | 0 | |
7 | Hauschildt,Patrick | 1485 | SG Glückstadt von 1920 | 3.0 | 6 | 1503 | 1503 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pooch,Joachim | 1545 | SG Glückstadt von 1920 | 5.0 | 9 | 1437 | 1480 |
8 | Buhle,Kurt | 1590 | SV Holstein Quickborn | 4.0 | 6 | 1339 | 1464 |
8 | Meier,Rolf | 1489 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 6 | 1426 | 1483 |
8 | Heine,Hellmut | 1535 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 6 | 1311 | 1368 |
8 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1342 | Barmstedter MTV | 3.5 | 10 | 1416 | 1306 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lützen,Werner | 1416 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 5.5 | 9 | 1481 | 1561 |
9 | Rickers,Bernhard | 1444 | SG Glückstadt von 1920 | 5.5 | 9 | 1344 | 1424 |
9 | Kahns,Christian | 1334 | Barmstedter MTV | 5.0 | 8 | 1401 | 1488 |
10 | Hadlich,Carmen | 1337 | Barmstedter MTV | 5.0 | 9 | 1314 | 1357 |
10 | Brümmerstedt,Nico | 1460 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.5 | 6 | 1257 | 1449 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Quickborn | 3 | 1 |
2 | SG Glückstadt II | 2 | 4 |
3 | MTV Barmstedt | 2 | 4 |
4 | Büsumer SV | 9 | 0 |
5 | Elmshorner SC II | 3 | 0 |
6 | SK Kollmar | 1 | 11 |
7 | SK Brunsbüttel | 3 | 8 |
8 | Itzehoer SV II | 1 | 1 |
9 | SC Wrist-Kellinghusen II | 3 | 9 |
10 | SF Wilstermarsch | 9 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmshorner SC II | Bezirksliga West | 18 | 100 | 53.5 | 74.3 |
2 | SV Quickborn | Bezirksliga West | 14 | 77.8 | 48.0 | 66.7 |
3 | SG Glückstadt II | Bezirksliga West | 12 | 66.7 | 40.5 | 56.3 |
4 | Itzehoer SV II | Bezirksliga West | 11 | 61.1 | 44.0 | 61.1 |
5 | Büsumer SV | Bezirksliga West | 10 | 55.6 | 35.0 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager