- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 32 | 17 | 53.1 | 15 | 46.9 | 8 | 25 | 10 | 31.3 | 12 | 37.5 | 2 | 6.3 |
2 | 32 | 21.5 | 67.2 | 10.5 | 32.8 | 17 | 53.1 | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 | 1 | 3.1 |
3 | 32 | 14.5 | 45.3 | 17.5 | 54.7 | 14 | 43.8 | 10 | 31.3 | 7 | 21.9 | 1 | 3.1 |
4 | 32 | 22.5 | 70.3 | 9.5 | 29.7 | 18 | 56.3 | 6 | 18.8 | 7 | 21.9 | 1 | 3.1 |
5 | 32 | 17.5 | 54.7 | 14.5 | 45.3 | 9 | 28.1 | 12 | 37.5 | 9 | 28.1 | 2 | 6.3 |
6 | 32 | 18.5 | 57.8 | 13.5 | 42.2 | 13 | 40.6 | 9 | 28.1 | 9 | 28.1 | 1 | 3.1 |
7 | 32 | 16.5 | 51.6 | 15.5 | 48.4 | 11 | 34.4 | 10 | 31.3 | 9 | 28.1 | 2 | 6.3 |
8 | 32 | 19.5 | 60.9 | 11.5 | 35.9 | 13 | 40.6 | 9 | 28.1 | 5 | 15.6 | 5 | 15.6 |
∑ | 256 | 147.5 | 57.6 | 107.5 | 42 | 103 | 40.2 | 73 | 28.5 | 65 | 25.4 | 15 | 5.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwittay,Arnim | 1749 | Elmshorner SC von 1896 | 6.0 | 7 | 1455 | 1764 |
2 | Coldewey,Carsten | 1830 | SK Kollmar | 5.5 | 6 | 1654 | 2055 |
3 | Martens,Dirk | 1902 | SV Merkur Hademarschen | 5.5 | 6 | 1633 | 2034 |
4 | Falke,Roland | 1702 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 5 | 1534 | 0 |
5 | Schüler,Helmut | 1638 | SV Holstein Quickborn | 5.0 | 7 | 1422 | 1580 |
6 | Kakoschke,Dieter | 1965 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 6 | 1767 | 1959 |
7 | Fleischer,Andy | 1920 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 6 | 1713 | 1905 |
8 | Olde,Henning | 1790 | SK Kollmar | 4.5 | 6 | 1691 | 1883 |
9 | Sümnich,Manfred | 1537 | Barmstedter MTV | 4.5 | 6 | 1529 | 1721 |
10 | Busse,Gerd | 1701 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 6 | 1435 | 1627 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kakoschke,Dieter | 1965 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 6 | 1767 | 1959 |
1 | Fleischer,Andy | 1920 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 6 | 1713 | 1905 |
1 | Kruse,Martin | 1888 | SV Merkur Hademarschen | 3.5 | 6 | 1726 | 1783 |
1 | Abel,Sascha | 1771 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 5 | 1761 | 1761 |
1 | Schmidt,Karl-Heinz | 1691 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 3 | 1680 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martens,Dirk | 1902 | SV Merkur Hademarschen | 5.5 | 6 | 1633 | 2034 |
2 | Olde,Henning | 1790 | SK Kollmar | 4.5 | 6 | 1691 | 1883 |
2 | Henne,Jochen | 1830 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 5 | 1660 | 1809 |
2 | Albers,Friedemann | 1733 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 5 | 1639 | 1711 |
2 | Hoffmeister,Frank | 1618 | SV Büsum | 2.5 | 4 | 1699 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coldewey,Carsten | 1830 | SK Kollmar | 5.5 | 6 | 1654 | 2055 |
3 | Wozny,Michael | 1780 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 6 | 1562 | 1562 |
3 | Asmus,Joachim | 1569 | SK Brunsbüttel von 1925 | 2.0 | 5 | 1744 | 1672 |
3 | Off,Karina | 1635 | SV Merkur Hademarschen | 2.0 | 5 | 1559 | 1487 |
3 | Hoffmeister,Wolfgang | 1497 | Barmstedter MTV | 1.5 | 4 | 1630 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sümnich,Manfred | 1537 | Barmstedter MTV | 4.5 | 6 | 1529 | 1721 |
4 | Pape,Rainer | 1584 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 7 | 1486 | 1588 |
4 | Kuhlmann,Wolfgang | 1717 | Elmshorner SC von 1896 | 3.5 | 5 | 1576 | 1725 |
4 | Tiessen,Martin | 1756 | SV Merkur Hademarschen | 3.5 | 5 | 1537 | 1686 |
4 | Becker,Oliver | 1628 | SK Kollmar | 3.5 | 5 | 1523 | 1672 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Falke,Roland | 1702 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 5 | 1534 | 0 |
5 | Lewke,Burkhard | 1695 | SV Merkur Hademarschen | 4.0 | 6 | 1486 | 1611 |
5 | Jarchow,Andreas | 1690 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 6 | 1475 | 1475 |
5 | Ahrens,Arne | 1591 | Itzehoer SV von 1923 | 2.0 | 5 | 1565 | 1493 |
5 | Trzcinski,Adam | 1481 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.5 | 5 | 1650 | 1501 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schüler,Helmut | 1638 | SV Holstein Quickborn | 5.0 | 7 | 1422 | 1580 |
6 | Brandt,Volker | 1486 | SK Brunsbüttel von 1925 | 4.0 | 5 | 1591 | 1831 |
6 | Cymbalista,Peter | 1587 | Itzehoer SV von 1923 | 4.0 | 6 | 1434 | 1559 |
6 | Gertig,Helmut | 1563 | Barmstedter MTV | 3.5 | 5 | 1498 | 1647 |
6 | Heine,Hellmut | 1584 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 7 | 1517 | 1467 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Busse,Gerd | 1701 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 6 | 1435 | 1627 |
7 | Bartels,Jens | 1596 | Itzehoer SV von 1923 | 3.5 | 5 | 1506 | 1655 |
7 | Elsner,Boris | 1407 | SV Büsum | 3.5 | 6 | 1471 | 1528 |
7 | Beckmann,Ulf | 1662 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 3 | 1534 | 0 |
7 | Saß,Christian | 1456 | SK Kollmar | 1.5 | 5 | 1592 | 1443 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schwittay,Arnim | 1749 | Elmshorner SC von 1896 | 6.0 | 7 | 1455 | 1764 |
8 | zum Felde,Ulf | 1546 | Itzehoer SV von 1923 | 4.5 | 7 | 1376 | 1478 |
8 | Bendtschneider,Nils | 1487 | SV Merkur Hademarschen | 3.5 | 4 | 1433 | 0 |
8 | Klütz,Eckhard | 1374 | SV Büsum | 2.5 | 5 | 1488 | 1488 |
8 | Ploog,Jakob | 1401 | SK Brunsbüttel von 1925 | 1.5 | 5 | 1559 | 1410 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Falke,Ornella | 1772 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 5 | 1438 | 1678 |
34 | Brehm,Mario | 1509 | Elmshorner SC von 1896 | 4.0 | 6 | 1356 | 1481 |
9 | Franke,Harald | 1349 | SV Büsum | 3.5 | 6 | 1454 | 1511 |
35 | Sosna,Volker | 1838 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 3 | 1401 | 0 |
20 | Arindauli,Zurab | SK Kollmar | 2.5 | 4 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Brunsbüttel | 8 | 0 |
2 | SV Quickborn | 1 | 0 |
3 | Itzehoer SV II | 0 | 1 |
4 | SK Uetersen II | 2 | 8 |
5 | Elmshorner SC II | 1 | 1 |
6 | SV Hademarschen | 0 | 0 |
7 | Büsumer SV | 0 | 4 |
8 | MTV Barmstedt | 0 | 1 |
9 | SK Kollmar | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hademarschen | Bezirksliga West | 13 | 81.3 | 46.0 | 71.9 |
2 | Elmshorner SC II | Bezirksliga West | 13 | 81.3 | 44.5 | 69.5 |
3 | SV Quickborn | Bezirksliga West | 13 | 81.3 | 42.5 | 66.4 |
4 | SK Kollmar | Bezirksliga West | 9 | 56.3 | 38.0 | 59.4 |
5 | Itzehoer SV II | Bezirksliga West | 8 | 50 | 29.5 | 46.1 |
Powered by ChessLeagueManager