- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 16 | 57.1 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 4 | 14.3 | 8 | 28.6 |
2 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 4 | 14.3 |
3 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 11 | 39.3 | 2 | 7.1 |
4 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 11 | 39.3 | 0 | 0 |
5 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 10 | 35.7 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
6 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 6 | 21.4 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 2 | 7.1 |
7 | 28 | 12.5 | 44.6 | 15.5 | 55.4 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
8 | 28 | 18 | 64.3 | 10 | 35.7 | 15 | 53.6 | 8 | 28.6 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
∑ | 224 | 119.5 | 53.3 | 103.5 | 46 | 78 | 34.8 | 66 | 29.5 | 61 | 27.2 | 19 | 8.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirkliga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reese,Ernst August | 1392 | SV VHS Rendsburg | 6.0 | 7 | 1413 | 1722 |
2 | Homuth,Kim | 2035 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 6 | 1653 | 2054 |
3 | Callsen,Niklas | 2109 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 7 | 1554 | 1784 |
4 | Prien,Thore | 2143 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 5 | 1761 | 0 |
5 | Nommensen,Jens | 1885 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1502 | 1775 |
6 | Knütter,Sven | 1869 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 5.0 | 7 | 1686 | 1844 |
7 | Wessel,Volkmar | 1567 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 4.5 | 7 | 1509 | 1611 |
8 | Meyer,Thorsten | 2066 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 5 | 1659 | 1899 |
9 | Rahtkens,Kay | 1633 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 5 | 1627 | 1867 |
10 | Meinke,Dietlind | 1786 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 5 | 1444 | 1684 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prien,Thore | 2143 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 5 | 1761 | 0 |
1 | Jäke,Wilhelm | 2021 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 4 | 1766 | 0 |
1 | Maleska,Dirk | 1830 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 5 | 1844 | 1916 |
1 | Groß,Reimund | 1945 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.5 | 3 | 2009 | 0 |
1 | Hansen,Andreas | 1951 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 2 | 1911 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meyer,Thorsten | 2066 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 5 | 1659 | 1899 |
2 | Baureis,Axel | 1642 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 5 | 1821 | 1893 |
2 | Benckwitz,Malte | 1625 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 7 | 1827 | 1725 |
2 | Bücker,Timo | 1758 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 6 | 1788 | 1663 |
2 | Hansen,Dirk | 1835 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.5 | 3 | 1716 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Homuth,Kim | 2035 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 6 | 1653 | 2054 |
3 | Kläve,Michael | 1747 | SC Schleispringer Kappeln | 3.5 | 7 | 1731 | 1731 |
3 | Elsässer,Stanislav | 1751 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 5 | 1734 | 1806 |
3 | Gehl,Hartmut | 1702 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 6 | 1634 | 1509 |
3 | Langner,Michel | 1769 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1837 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Callsen,Niklas | 2109 | MTV Leck von 1889 | 5.5 | 7 | 1554 | 1784 |
4 | Hanowski,Norbert | 1610 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 6 | 1792 | 1792 |
4 | Möllgaard,Lennert | 1629 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 3 | 1741 | 0 |
4 | Hansen,Fridolin | 1712 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 3 | 1638 | 0 |
4 | Ehwalt,Mark | 1604 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 3 | 1631 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nommensen,Jens | 1885 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1502 | 1775 |
5 | Knütter,Sven | 1869 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 5.0 | 7 | 1686 | 1844 |
5 | Rahtkens,Kay | 1633 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 5 | 1627 | 1867 |
5 | Heinrich,Hans | 1860 | SC Schleispringer Kappeln | 4.0 | 6 | 1656 | 1781 |
5 | Rogowski,Marek | 1683 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 7 | 1644 | 1594 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gömer,Henning | 1844 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 5 | 1435 | 1675 |
6 | Mardini,Mohamed | 1597 | Schleswiger SV von 1919 | 3.5 | 6 | 1564 | 1621 |
6 | Petersen,Olaf | 1489 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 7 | 1644 | 1594 |
6 | Nautsch,Thomas | 1626 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 6 | 1570 | 1445 |
6 | Lund,Holger | 1529 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 3 | 1523 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wick,Peter | 1610 | Schleswiger SV von 1919 | 4.0 | 6 | 1500 | 1625 |
7 | Schmidt,Thomas | 1772 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 4 | 1578 | 0 |
7 | Wichmann,Gerd | 1578 | SV VHS Rendsburg | 3.0 | 7 | 1745 | 1695 |
7 | Wiesensee,Marco | 1830 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 2 | 1515 | 0 |
7 | Nehmdahl,Heiko | 1447 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 6 | 1589 | 1464 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wessel,Volkmar | 1567 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 4.5 | 7 | 1509 | 1611 |
8 | Meinke,Dietlind | 1786 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 5 | 1444 | 1684 |
8 | Podratz,Joachim | 1477 | SV VHS Rendsburg | 3.5 | 7 | 1566 | 1566 |
8 | Richardsen,Richard | 1309 | Kropper SC von 1981 | 3.0 | 6 | 1571 | 1571 |
8 | Sautner,Wadim | 1465 | Husumer SV von 1898 | 3.0 | 7 | 1654 | 1604 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Reese,Ernst August | 1392 | SV VHS Rendsburg | 6.0 | 7 | 1413 | 1722 |
14 | Bengelstorf,Klaus | 1305 | SC Schleispringer Kappeln | 4.0 | 5 | 1335 | 1575 |
10 | Friedrichsen,Hans Hermann | 1396 | Husumer SV von 1898 | 3.5 | 6 | 1495 | 1552 |
9 | Schwarz,Rainer | 1693 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 7 | 1555 | 1555 |
12 | Fritz,Oliver | 1673 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 1355 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schleispringer Kappeln | 1 | 1 |
2 | Flensburger SK II | 1 | 4 |
3 | SV VHS Rendsburg II | 1 | 3 |
4 | Schleswiger SV von 1919 | 4 | 4 |
5 | Kropper SC von 1981 | 3 | 0 |
6 | MTV Leck I | 5 | 2 |
7 | Husumer SV von 1898 II | 2 | 1 |
8 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1 | 5 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirkliga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Leck I | Bezirkliga Nord | 14 | 100 | 48.0 | 85.7 |
2 | Schleswiger SV von 1919 | Bezirkliga Nord | 9 | 64.3 | 30.0 | 53.6 |
3 | SV VHS Rendsburg II | Bezirkliga Nord | 9 | 64.3 | 28.0 | 50 |
4 | Flensburger SK II | Bezirkliga Nord | 8 | 57.1 | 30.5 | 54.5 |
Powered by ChessLeagueManager