- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 |
2 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 3 | 20 |
3 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
4 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
5 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
6 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
∑ | 90 | 51 | 56.7 | 39 | 43 | 32 | 35.6 | 23 | 25.6 | 28 | 31.1 | 7 | 7.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NORD
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millies,Oliver | 1925 | Kropper SC von 1981 | 4.5 | 5 | 1702 | 2068 |
2 | Bendixen,Matthes | 1866 | Schleswiger SV von 1919 | 4.5 | 5 | 1527 | 1893 |
3 | Jäke,Wilhelm | 1987 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 4 | 1768 | 0 |
4 | Knütter,Sven | 1865 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 4 | 1724 | 0 |
5 | Nautsch,Thomas | 1568 | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 4 | 1554 | 0 |
6 | Gehl,Hartmut | 1688 | Kropper SC von 1981 | 3.0 | 4 | 1524 | 0 |
7 | Riha,Peter | 1661 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 4 | 1393 | 0 |
8 | Block,Erich | 1417 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 4 | 1227 | 0 |
9 | Ruiz-Hampel,Enrique | 1941 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 3 | 1735 | 0 |
10 | Petersen,Olaf | 1503 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.5 | 4 | 1435 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jäke,Wilhelm | 1987 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 4 | 1768 | 0 |
1 | Lehr,Thomas | 1841 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 3 | 1846 | 0 |
1 | Hansen,Andreas | 1913 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 3 | 1839 | 0 |
1 | Klawitter,Harald | 2085 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 1 | 1961 | 0 |
1 | Groß,Reimund | 1943 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 0.5 | 1 | 1775 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ruiz-Hampel,Enrique | 1941 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 3 | 1735 | 0 |
2 | Kläve,Michael | 1763 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 5 | 1861 | 1712 |
2 | Benckwitz,Malte | 1652 | Kropper SC von 1981 | 1.0 | 2 | 1698 | 0 |
2 | Ahrens,Bernd | 1701 | Husumer SV von 1898 | 0.5 | 1 | 1871 | 0 |
2 | Martens,Holger | 1827 | Flensburger SK von 1876 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Millies,Oliver | 1925 | Kropper SC von 1981 | 4.5 | 5 | 1702 | 2068 |
3 | Knütter,Sven | 1865 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 4 | 1724 | 0 |
3 | Gombert,Reiner | 1852 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 5 | 1749 | 1749 |
3 | Ehwalt,Mark | 1627 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 3 | 1714 | 0 |
3 | Raupach,Gregor | 1840 | Husumer SV von 1898 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gehl,Hartmut | 1688 | Kropper SC von 1981 | 3.0 | 4 | 1524 | 0 |
4 | Wessel,Volkmar | 1645 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.0 | 3 | 1631 | 0 |
4 | Marquardt,Erik | 1585 | SC Schleispringer Kappeln | 0.5 | 1 | 1571 | 0 |
4 | Lund,Holger | 1501 | Husumer SV von 1898 | 0.0 | 1 | 1798 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bendixen,Matthes | 1866 | Schleswiger SV von 1919 | 4.5 | 5 | 1527 | 1893 |
5 | Heinrich,Hans | 1845 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 2 | 1623 | 0 |
5 | Schulze,Klaus-Dieter | 1510 | Kropper SC von 1981 | 1.0 | 4 | 1500 | 0 |
5 | Langner,Michel | 1697 | Flensburger SK von 1876 | 0.5 | 1 | 1389 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nautsch,Thomas | 1568 | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 4 | 1554 | 0 |
6 | Jensen,Carsten | 1584 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.5 | 2 | 1500 | 0 |
6 | Hansen,Fridolin | 1738 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 3 | 1510 | 0 |
6 | Schwarz,Rainer | 1595 | Flensburger SK von 1876 | 0.5 | 2 | 1969 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Riha,Peter | 1661 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 4 | 1393 | 0 |
8 | Block,Erich | 1417 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 4 | 1227 | 0 |
7 | Petersen,Olaf | 1503 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.5 | 4 | 1435 | 0 |
8 | Rogowski,Marek | 1663 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 3 | 1532 | 0 |
10 | Richardsen,Richard | 1358 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 1379 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Flensburger SK 2 | 3 | 1 |
2 | Schleswiger SV | 1 | 0 |
3 | Kropper SC | 2 | 0 |
4 | Husumer SV 2 | 0 | 3 |
5 | SC Schleispringer Kappeln | 0 | 0 |
6 | Rot-Weiß Niebüll | 1 | 3 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga NORD
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schleswiger SV | Bezirksliga NORD | 8 | 80 | 20.5 | 68.3 |
2 | Kropper SC | Bezirksliga NORD | 8 | 80 | 18.0 | 60 |
3 | Rot-Weiß Niebüll | Bezirksliga NORD | 6 | 60 | 16.5 | 55 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager