- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 | 6 | 25 | 5 | 20.8 | 12 | 50 | 1 | 4.2 |
2 | 24 | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 7 | 29.2 | 5 | 20.8 | 10 | 41.7 | 2 | 8.3 |
3 | 24 | 11.5 | 47.9 | 12.5 | 52.1 | 8 | 33.3 | 7 | 29.2 | 7 | 29.2 | 2 | 8.3 |
4 | 24 | 13 | 54.2 | 11 | 45.8 | 9 | 37.5 | 8 | 33.3 | 6 | 25 | 1 | 4.2 |
5 | 24 | 10.5 | 43.8 | 13.5 | 56.3 | 10 | 41.7 | 6 | 25 | 7 | 29.2 | 1 | 4.2 |
6 | 24 | 14 | 58.3 | 10 | 41.7 | 12 | 50 | 7 | 29.2 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 |
∑ | 144 | 75 | 52.1 | 69 | 48 | 52 | 36.1 | 38 | 26.4 | 46 | 31.9 | 8 | 5.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NORD
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen,Fridolin | 1780 | Schleswiger SV von 1919 | 5.5 | 6 | 1591 | 1992 |
2 | Osterkorn,Christoph | 1790 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1596 | 1869 |
3 | Rogowski,Marek | 1669 | Schleswiger SV von 1919 | 4.5 | 6 | 1551 | 1743 |
4 | Pettke,Uwe | 1768 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 6 | 1691 | 1816 |
5 | Kläve,Michael | 1760 | SC Schleispringer Kappeln | 3.5 | 5 | 1697 | 1846 |
6 | Gehl,Hartmut | 1682 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 5 | 1623 | 1772 |
7 | Hansen,Hans Valdemar | 1857 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 5 | 1614 | 1763 |
8 | Bendixen,Matthes | 1798 | Schleswiger SV von 1919 | 3.5 | 6 | 1734 | 1791 |
9 | Soerensen,Helge | 1701 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 3 | 1422 | 0 |
10 | Kaup,Thomas | 1796 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 4 | 1754 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehr,Thomas | 1772 | Husumer SV von 1898 | 2.5 | 4 | 1861 | 0 |
1 | Jäke,Wilhelm | 1990 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 5 | 1808 | 1808 |
1 | Maleska,Dirk | 1893 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 2 | 1837 | 0 |
1 | Hansen,Andreas | 1961 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 1 | 1901 | 0 |
1 | Neumann,Michael | 1884 | MTV Leck von 1889 | 1.0 | 3 | 1822 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bendixen,Matthes | 1798 | Schleswiger SV von 1919 | 3.5 | 6 | 1734 | 1791 |
2 | Hanowski,Norbert | 1657 | SV VHS Rendsburg | 2.5 | 6 | 1742 | 1685 |
2 | Schmidt,Thomas | 1829 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1736 | 0 |
2 | Heinrich,Hans | 1856 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 4 | 1848 | 0 |
2 | Rahtkens,Kay | 1722 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 3 | 1790 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kläve,Michael | 1760 | SC Schleispringer Kappeln | 3.5 | 5 | 1697 | 1846 |
3 | Gehl,Hartmut | 1682 | Kropper SC von 1981 | 3.5 | 5 | 1623 | 1772 |
3 | Kaup,Thomas | 1796 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 4 | 1754 | 0 |
3 | Martens,Holger | 1797 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 5 | 1786 | 1858 |
3 | Wessel,Volkmar | 1620 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 3.0 | 5 | 1697 | 1769 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dann,Dirk | 1834 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 5 | 1724 | 1724 |
4 | Kröger,Dieter | 1785 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 3 | 1739 | 0 |
4 | Kögel,Josef | 1714 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 3 | 1670 | 0 |
4 | Wichmann,Gerd | 1579 | SV VHS Rendsburg | 1.5 | 3 | 1763 | 0 |
4 | Schulze,Klaus-Dieter | 1550 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 3 | 1672 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pettke,Uwe | 1768 | MTV Leck von 1889 | 4.0 | 6 | 1691 | 1816 |
5 | Elsässer,Stanislav | 1774 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 3 | 1646 | 0 |
5 | Millies,Oliver | 1904 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 3 | 0 | 0 |
5 | Bräutigam,Alexander | 1673 | SV VHS Rendsburg | 2.0 | 3 | 1629 | 0 |
5 | Ebsen,Werner | 1570 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 1.0 | 2 | 1680 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hansen,Fridolin | 1780 | Schleswiger SV von 1919 | 5.5 | 6 | 1591 | 1992 |
6 | Hansen,Hans Valdemar | 1857 | MTV Leck von 1889 | 3.5 | 5 | 1614 | 1763 |
6 | Podratz,Joachim | 1565 | SV VHS Rendsburg | 2.0 | 4 | 1518 | 0 |
6 | Schwarz,Rainer | 1640 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 5 | 1639 | 1490 |
6 | Nehmdahl,Heiko | 1448 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 5 | 1579 | 1430 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Osterkorn,Christoph | 1790 | MTV Leck von 1889 | 5.0 | 6 | 1596 | 1869 |
7 | Rogowski,Marek | 1669 | Schleswiger SV von 1919 | 4.5 | 6 | 1551 | 1743 |
10 | Soerensen,Helge | 1701 | MTV Leck von 1889 | 3.0 | 3 | 1422 | 0 |
10 | Mardini,Mohamed | 1652 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 5 | 1551 | 1623 |
9 | Knudten-Wessel,Annegret | 1486 | TSV Rot-Weiß Niebüll | 2.5 | 3 | 1475 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Flensburger SK 2 | 0 | 0 |
2 | SC Schleispringer Kappeln | 2 | 0 |
3 | Kropper SC von 1981 | 3 | 2 |
4 | SV VHS Rendsburg 2 | 0 | 3 |
5 | Schleswiger SV | 0 | 0 |
6 | MTV Leck 2 | 1 | 0 |
7 | TSV RW Niebüll | 2 | 1 |
8 | Husumer SV von 1898 2 | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga NORD
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Leck 2 | Bezirksliga NORD | 11 | 91.7 | 26.5 | 73.6 |
2 | Schleswiger SV | Bezirksliga NORD | 11 | 91.7 | 25.5 | 70.8 |
3 | Flensburger SK 2 | Bezirksliga NORD | 7 | 58.3 | 17.0 | 47.2 |
4 | Kropper SC von 1981 | Bezirksliga NORD | 6 | 50 | 18.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager